← Race Board
⚡

Zebuxoruk

Official Parse (18 records in scope)
Legend 100 Pink 99 Orange 95–98 Purple 75–94 Blue 50–74 Green 25–49 Gray 0–24

Speed Rankings Fastest clear wins

#PlayersClassesTime DPSSpeed Parse DeathsDate
4 Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Clr/Mnk), Gideon(War/Mnk/Bst) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Bst 53s 132,881 96.7 0 2026-10-16
5 Cairns(War/Pal/Mnk), Valigar(War/Rng/Bst), Gotty(Dru/Nec/Enc) War/Pal/Mnk, War/Rng/Bst, Dru/Nec/Enc 1m 04s 102,108 95.8 0 2026-10-02
6 Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Clr/Mnk), Xeza(War/Clr/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Clr/Mnk 1m 05s 111,404 95.0 0 2026-10-21
7 Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Clr/Mnk), Gedyan(War/Mnk/Brd) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Brd 1m 11s 100,102 93.3 0 2026-10-15
8 Rahstab(Dru/Nec/Enc), Daywalker(Pal/Rng/Rog), Babykaikes(War/Pal/Mnk) Dru/Nec/Enc, Pal/Rng/Rog, War/Pal/Mnk 1m 14s 80,938 92.5 0 2026-10-11
9 Xvunuthut(Pal/Mnk/Ber), Polyvinyl(War/Pal/Mnk), Tickles(War/Mnk/Bst) Pal/Mnk/Ber, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst 1m 19s 87,448 91.7 0 2026-10-16
10 Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Pal/Mnk), Gydion(War/SK/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/SK/Mnk 1m 20s 88,578 90.8 0 2026-10-13
11 Foxtrot(War/Clr/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Gidean(War/Mnk/Wiz) War/Clr/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Wiz 1m 20s 94,601 90.8 0 2026-10-16
12 Xazo(War/Pal/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Gidean(War/Mnk/Wiz) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Wiz 1m 21s 74,666 89.2 0 2026-10-08
13 Heavy(War/Pal/Mnk), Nomad(War/Mnk/Bst), Blank(War/Mnk/Rog) War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst, War/Mnk/Rog 1m 21s 88,500 89.2 0 2026-10-20
14 Negadin(War/Mnk/Brd), Trueheart(Nec/Mag/Bst), Negaxon(Dru/Nec/Enc) War/Mnk/Brd, Nec/Mag/Bst, Dru/Nec/Enc 1m 24s 68,599 87.5 0 2026-10-10
15 Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Cecil(War/SK/Rog), Bucknasty(War/Mnk/Rog) Clr/Mnk/Ber, War/SK/Rog, War/Mnk/Rog 1m 45s 53,318 86.7 0 2026-10-19
16 Foxtrot(War/Clr/Rng), Gideon(War/Mnk/Bst), Gydean(Pal/Mnk/Ber) War/Clr/Rng, War/Mnk/Bst, Pal/Mnk/Ber 1m 50s 66,172 85.8 0 2026-10-21
17 Meowpal(War/Pal/Mnk), Meowshadow(Rng/SK/Rog), Whitedmgs(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, Rng/SK/Rog, War/Pal/Mnk 1m 55s 62,275 85.0 0 2026-10-11
18 Gydian(War/Pal/Mnk), Promising(Pal/Rng/Rog), Anonymous War/Pal/Mnk, Pal/Rng/Rog, None 1m 55s 57,974 85.0 0 2026-10-20
19 Babsk(War/SK/Mnk), Baburst(War/Clr/Mnk), Babstab(War/Mnk/Rog) War/SK/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Rog 1m 59s 46,672 83.3 0 2026-10-18
20 Beta(War/Pal/Mnk), Moska(War/SK/Mnk), Blank(War/Mnk/Rog) War/Pal/Mnk, War/SK/Mnk, War/Mnk/Rog 2m 02s 25,021 82.5 0 2026-10-12
21 Beta(War/Pal/Mnk), Prohibbitz(War/Pal/Mnk), Beefstab(War/Mnk/Rog) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Rog 2m 02s 58,606 82.5 0 2026-10-13
22 Negadin(War/Mnk/Brd), Negaxon(Dru/Nec/Enc), Grisplague(Dru/Nec/Enc) War/Mnk/Brd, Dru/Nec/Enc, Dru/Nec/Enc 2m 05s 43,467 80.8 0 2026-10-09
23 Vlad(War/SK/Mnk), Jayone(War/Pal/Mnk), Jaytwo(War/Pal/Mnk) War/SK/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 2m 15s 52,236 78.3 0 2026-10-22
24 Babykaikes(War/Pal/Mnk), Utandi(War/Clr/Mnk), Nomad(War/Mnk/Bst) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Bst 2m 19s 50,723 77.5 0 2026-10-17
25 Raskas(War/Pal/Mnk), Stratus(War/SK/Mnk), Tillage(War/SK/Mnk) War/Pal/Mnk, War/SK/Mnk, War/SK/Mnk 2m 21s 47,582 76.7 0 2026-10-04
26 Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Cecil(War/SK/Rog), Beefstab(War/Mnk/Rog) Clr/Mnk/Ber, War/SK/Rog, War/Mnk/Rog 2m 22s 44,276 75.0 0 2026-10-21
27 Hawk(Pal/Mnk/Ber), Elusive(Nec/Mag/Bst), Avoids(War/Pal/Mnk) Pal/Mnk/Ber, Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk 2m 30s 44,655 74.2 0 2026-10-21
28 Valerie(War/Pal/Mnk), Mayone(War/Pal/Mnk), Maytwo(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 2m 39s 44,578 71.7 0 2026-10-24
29 Tamama(War/Clr/Mnk), Dpss(War/Mnk/Rog), Chatnoir(War/Rng/Bst) War/Clr/Mnk, War/Mnk/Rog, War/Rng/Bst 2m 41s 41,029 70.8 0 2026-10-04
30 Zaksa(War/Pal/Mnk), Utand(War/Clr/Mnk), Kailiye(War/Clr/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Clr/Mnk 2m 44s 43,299 70.0 0 2026-10-15
31 Xazo(War/Pal/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Gydean(Pal/Mnk/Ber) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, Pal/Mnk/Ber 2m 45s 17,162 68.3 0 2026-10-07
32 Heavy(War/Pal/Mnk), Dolor(War/Rng/Brd), Jinxed(War/Mnk/Bst) War/Pal/Mnk, War/Rng/Brd, War/Mnk/Bst 2m 45s 42,452 68.3 0 2026-10-21
33 Heavy(War/Pal/Mnk), Babykaikes(War/Pal/Mnk), Beefsupreme(War/Rng/Rog) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Rng/Rog 2m 47s 43,080 66.7 0 2026-10-24
34 Blackstabbith(SK/Mnk/Rog), Iksecutioner(Dru/Nec/Enc), Dexaar(War/Pal/Mnk) SK/Mnk/Rog, Dru/Nec/Enc, War/Pal/Mnk 2m 48s 36,546 65.8 0 2026-10-10
35 Bucknasty(War/Mnk/Rog), Juby(Pal/Mnk/Rog), Prohibbitz(War/Pal/Mnk) War/Mnk/Rog, Pal/Mnk/Rog, War/Pal/Mnk 2m 49s 41,935 65.0 0 2026-10-02
36 Babfufu(SK/Rog/Wiz), Babpally(War/Pal/Mnk), Babguts(SK/Mnk/Ber) SK/Rog/Wiz, War/Pal/Mnk, SK/Mnk/Ber 2m 51s 35,594 64.2 0 2026-10-14
37 Gydian(War/Pal/Mnk), Tango(War/Clr/Mnk), Foxtrot(War/Clr/Rng) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Clr/Rng 2m 56s 46,749 62.5 0 2026-10-20
38 Homer(War/Pal/Mnk), Shola(Dru/Shm/Nec), Vindicus(War/SK/Mnk) War/Pal/Mnk, Dru/Shm/Nec, War/SK/Mnk 3m 07s 33,243 60.0 0 2026-10-10
39 Wizgris(SK/Rog/Wiz), Grisbow(War/Rng/Brd), Grisber(War/Pal/Mnk) SK/Rog/Wiz, War/Rng/Brd, War/Pal/Mnk 3m 11s 37,158 59.2 0 2026-10-20
40 Belvue(War/Pal/Mnk), Adreanne(SK/Mnk/Rog), Anonymous War/Pal/Mnk, SK/Mnk/Rog, None 3m 18s 31,814 58.3 0 2026-10-10
41 Sweetgnome(Rng/SK/Rog), Heavy(War/Pal/Mnk), Prohibbitz(War/Pal/Mnk) Rng/SK/Rog, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 3m 19s 35,778 57.5 0 2026-10-06
42 Sweetgnome(Rng/SK/Rog), Chatbleu(SK/Rog/Wiz), Prohibbitz(War/Pal/Mnk) Rng/SK/Rog, SK/Rog/Wiz, War/Pal/Mnk 3m 26s 34,021 56.7 0 2026-10-04
43 Utan(War/Pal/Mnk), Babykaikes(War/Pal/Mnk), Zacza(War/Clr/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk 3m 29s 34,298 55.8 0 2026-10-04
44 Negadin(War/Mnk/Brd), Negaxon(Dru/Nec/Enc), Wana(War/Pal/Mnk) War/Mnk/Brd, Dru/Nec/Enc, War/Pal/Mnk 3m 33s 25,550 54.2 0 2026-10-04
45 Millicent(Pal/Rng/Rog), Michael(War/Mnk/Bst), Chynga(War/Mnk/Brd) Pal/Rng/Rog, War/Mnk/Bst, War/Mnk/Brd 3m 46s 31,050 52.5 0 2026-10-17
46 Anonymous, Varthak(War/Pal/Mnk), Anonymous None, War/Pal/Mnk, None 3m 46s 31,041 52.5 0 2026-10-23
47 Raskas(War/Pal/Mnk), Pettrific(Brd/Mag/Bst), Thesk(War/Rng/Mnk) War/Pal/Mnk, Brd/Mag/Bst, War/Rng/Mnk 3m 51s 28,692 50.8 0 2026-10-21
48 Philcollins(Clr/Brd/Rog), Muscles(Pal/Mnk/Ber), Kibosh(Rng/SK/Rog) Clr/Brd/Rog, Pal/Mnk/Ber, Rng/SK/Rog 4m 05s 27,664 48.3 0 2026-10-05
49 Eanix(War/Pal/Mnk), Beta(War/Pal/Mnk), Definately(War/Dru/Bst) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Dru/Bst 4m 05s 31,313 48.3 0 2026-10-16
50 Gorce(Dru/Shm/Nec), Xvunuthut(Pal/Mnk/Ber), Polyvinyl(War/Pal/Mnk) Dru/Shm/Nec, Pal/Mnk/Ber, War/Pal/Mnk 4m 06s 21,894 46.7 0 2026-10-08
51 Kamman(War/Rng/Bst), Kamney(War/Pal/Mnk), Keravnos(War/Clr/Mnk) War/Rng/Bst, War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk 4m 12s 28,431 44.2 0 2026-10-17
52 Vrakk(SK/Rog/Shm), Brakk(Clr/Wiz/Enc), Jrakk(Brd/Mag/Bst) SK/Rog/Shm, Clr/Wiz/Enc, Brd/Mag/Bst 4m 14s 23,332 42.5 0 2026-10-05
53 Utan(War/Pal/Mnk), Zaki(War/Pal/Mnk), Pankaikes(Clr/Dru/Enc) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, Clr/Dru/Enc 4m 15s 26,977 41.7 0 2026-10-15
54 Anonymous, Kapow(War/Pal/Mnk), Wana(War/Pal/Mnk) None, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 4m 20s 18,638 40.0 0 2026-10-06
55 Rakan(Nec/Mag/Bst), Xarik(War/Pal/Mnk), Nuray(Mnk/Brd/Ber) Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, Mnk/Brd/Ber 4m 22s 19,896 39.2 0 2026-10-02
56 Daywalker(Pal/Rng/Rog), Trueheart(Nec/Mag/Bst), Whitedmgs(War/Pal/Mnk) Pal/Rng/Rog, Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk 4m 25s 17,927 37.5 0 2026-10-13
57 Babykaikes(War/Pal/Mnk), Taxxman(War/Pal/Mnk), Taxtwo(War/Clr/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk 4m 25s 27,568 37.5 0 2026-10-20
58 Philcollins(Clr/Brd/Rog), Muscles(Pal/Mnk/Ber), Bestcanadian(Shm/Mag/Bst) Clr/Brd/Rog, Pal/Mnk/Ber, Shm/Mag/Bst 4m 37s 17,386 34.2 0 2026-10-09
59 Ribbibbitt(War/Pal/Mnk), Xalya(Clr/Brd/Enc), Glorfindal(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, Clr/Brd/Enc, War/Pal/Mnk 4m 49s 24,435 33.3 0 2026-10-03
60 Warmonger(War/Pal/Mnk), Merlin(Brd/Mag/Bst), Kinetic(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, Brd/Mag/Bst, War/Pal/Mnk 4m 51s 22,727 32.5 0 2026-10-08
61 Xdeadly(Rng/SK/Wiz), Kilos(War/Pal/Mnk), Grisber(War/Pal/Mnk) Rng/SK/Wiz, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 4m 54s 24,174 31.7 0 2026-10-14
62 Articnv(Brd/Mag/Bst), Tsob(War/Pal/Mnk), Wana(War/Pal/Mnk) Brd/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 4m 55s 13,898 30.8 0 2026-10-05
63 Bratac(Clr/Shm/Nec), Asta(Pal/Mag/Bst), Turen(War/Pal/Mnk) Clr/Shm/Nec, Pal/Mag/Bst, War/Pal/Mnk 5m 03s 17,075 27.5 0 2026-10-24
64 Ninjadragon(War/Brd/Rog), Greenmango(Dru/Shm/Mag), Monggo(Rng/Rog/Bst) War/Brd/Rog, Dru/Shm/Mag, Rng/Rog/Bst 5m 20s 19,494 26.7 0 2026-10-21
65 Ethaewin(War/Mnk/Brd), Earshy(War/Pal/Mnk), Jural(War/Mnk/Bst) War/Mnk/Brd, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst 5m 22s 19,741 25.8 0 2026-10-02
66 Flik(War/Mnk/Rog), Proc(Nec/Mag/Bst), Meatshield(War/Pal/Mnk) War/Mnk/Rog, Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk 5m 22s 17,973 25.8 0 2026-10-06
67 Arthion(War/SK/Mnk), Kamo(Pal/Rng/Rog), Svarsk(Rng/SK/Rog) War/SK/Mnk, Pal/Rng/Rog, Rng/SK/Rog 5m 23s 21,236 24.2 0 2026-10-20
68 Utan(War/Pal/Mnk), Kaikai(Clr/Wiz/Enc), Zaki(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, Clr/Wiz/Enc, War/Pal/Mnk 5m 24s 21,141 23.3 0 2026-10-16
69 Xalya(Clr/Brd/Enc), Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Whitedmg(Pal/Mnk/Rog) Clr/Brd/Enc, Clr/Mnk/Ber, Pal/Mnk/Rog 5m 47s 18,993 21.7 0 2026-10-17
70 Eanix(War/Pal/Mnk), Beta(War/Pal/Mnk), Fleshbound(SK/Dru/Shm) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, SK/Dru/Shm 5m 58s 16,020 19.2 0 2026-10-06
71 Jagged(Clr/Rog/Enc), Elchupa(War/SK/Mnk), Beta(War/Pal/Mnk) Clr/Rog/Enc, War/SK/Mnk, War/Pal/Mnk 6m 11s 15,487 17.5 0 2026-10-05
72 Rangoth(Mnk/Rog/Ber), Kiqaxoden(Pal/SK/Enc), Sadbags(Clr/Rng/Wiz) Mnk/Rog/Ber, Pal/SK/Enc, Clr/Rng/Wiz 6m 22s 14,186 15.0 0 2026-10-16
73 Warmonger(War/Pal/Mnk), Kinetic(War/Pal/Mnk), Sonar(War/Clr/Brd) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Clr/Brd 6m 34s 18,305 11.7 0 2026-10-10
74 Rickjames(War/Pal/Mnk), Chatbleu(SK/Rog/Wiz), Samuelljackson(Pal/Mnk/Rog) War/Pal/Mnk, SK/Rog/Wiz, Pal/Mnk/Rog 7m 23s 12,417 8.3 0 2026-10-03
75 Anonymous, Anonymous, Rodary(Brd/Mag/Bst) None, None, Brd/Mag/Bst 7m 44s 14,448 5.8 0 2026-10-22
76 Daywalker(Pal/Rng/Rog), Kaikai(Clr/Wiz/Enc), Whitedmgs(War/Pal/Mnk) Pal/Rng/Rog, Clr/Wiz/Enc, War/Pal/Mnk 7m 45s 14,967 5.0 0 2026-10-17
77 Barghest(Pal/Dru/Nec), Judi(War/Mnk/Bst), Skald(Brd/Shm/Mag) Pal/Dru/Nec, War/Mnk/Bst, Brd/Shm/Mag 7m 47s 8,483 4.2 0 2026-10-03
78 Malethos(SK/Dru/Nec), Mavric(Nec/Mag/Bst), Everley(Clr/Mnk/Bst) SK/Dru/Nec, Nec/Mag/Bst, Clr/Mnk/Bst 8m 25s 8,133 3.3 0 2026-10-17
79 Julero(Clr/Pal/Enc), Rodger(War/Pal/Mnk), Jinxed(War/Mnk/Bst) Clr/Pal/Enc, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst 10m 26s 4,220 0.0 0 2026-10-10

Individual DPS Best single performer

#CharacterGroup Boss DamageActive DPS DPS ParseDate
4 Gydeon(War/Clr/Mnk) Gydeon(War/Clr/Mnk), Xyza(War/Rng/Rog), Whiskey(War/Mnk/Ber) 3,029,085 67,313 98.8 2026-10-20
5 Xazo(War/Clr/Mnk) Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Clr/Mnk), Gedyan(War/Mnk/Brd) 4,487,881 63,210 98.5 2026-10-15
6 Gydian(War/Pal/Mnk) Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Clr/Mnk), Gideon(War/Mnk/Bst) 3,303,340 62,327 98.3 2026-10-16
7 Wham(War/Pal/Mnk) Diogenes(War/Rng/Brd), Wham(War/Pal/Mnk), Kallor(War/Mnk/Bst) 2,002,368 58,893 98.0 2026-10-06
8 Valigar(War/Rng/Bst) Cairns(War/Pal/Mnk), Valigar(War/Rng/Bst), Gotty(Dru/Nec/Enc) 3,017,084 47,142 96.2 2026-10-02
9 Negaxon(Dru/Nec/Enc) Negadin(War/Mnk/Brd), Trueheart(Nec/Mag/Bst), Negaxon(Dru/Nec/Enc) 3,839,138 45,704 95.9 2026-10-10
10 Tango(War/Clr/Mnk) Tango(War/Clr/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Whiskey(War/Mnk/Ber) 2,330,967 44,826 95.4 2026-10-21
11 Gydean(Pal/Mnk/Ber) Foxtrot(War/Clr/Rng), Gideon(War/Mnk/Bst), Gydean(Pal/Mnk/Ber) 4,542,896 41,299 94.8 2026-10-21
12 Blank(War/Mnk/Rog) Heavy(War/Pal/Mnk), Nomad(War/Mnk/Bst), Blank(War/Mnk/Rog) 3,320,452 40,993 94.5 2026-10-20
13 Rahstab(Dru/Nec/Enc) Rahstab(Dru/Nec/Enc), Daywalker(Pal/Rng/Rog), Babykaikes(War/Pal/Mnk) 2,917,292 39,423 93.6 2026-10-11
14 Polyvinyl(War/Pal/Mnk) Xvunuthut(Pal/Mnk/Ber), Polyvinyl(War/Pal/Mnk), Tickles(War/Mnk/Bst) 3,011,566 38,121 93.3 2026-10-16
15 Hawk(Pal/Mnk/Ber) Hawk(Pal/Mnk/Ber), Elusive(Nec/Mag/Bst), Avoids(War/Pal/Mnk) 5,472,761 36,485 92.8 2026-10-21
16 Gideon(War/Mnk/Bst) Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Clr/Mnk), Gideon(War/Mnk/Bst) 1,914,793 36,128 92.5 2026-10-16
17 Foxtrot(War/Clr/Mnk) Foxtrot(War/Clr/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Gidean(War/Mnk/Wiz) 2,737,381 34,217 91.6 2026-10-16
18 Cairns(War/Pal/Mnk) Cairns(War/Pal/Mnk), Valigar(War/Rng/Bst), Gotty(Dru/Nec/Enc) 2,156,075 33,689 91.3 2026-10-02
19 Babykaikes(War/Pal/Mnk) Rahstab(Dru/Nec/Enc), Daywalker(Pal/Rng/Rog), Babykaikes(War/Pal/Mnk) 2,319,924 31,350 90.7 2026-10-11
20 Beefstab(War/Mnk/Rog) Beta(War/Pal/Mnk), Prohibbitz(War/Pal/Mnk), Beefstab(War/Mnk/Rog) 3,810,680 31,235 90.4 2026-10-13
21 Meowshadow(Rng/SK/Rog) Meowpal(War/Pal/Mnk), Meowshadow(Rng/SK/Rog), Whitedmgs(War/Pal/Mnk) 3,410,671 29,658 89.9 2026-10-11
22 Tickles(War/Mnk/Bst) Xvunuthut(Pal/Mnk/Ber), Polyvinyl(War/Pal/Mnk), Tickles(War/Mnk/Bst) 2,332,958 29,531 89.6 2026-10-16
23 Promising(Pal/Rng/Rog) Gydian(War/Pal/Mnk), Promising(Pal/Rng/Rog), Anonymous 3,011,655 26,188 88.7 2026-10-20
24 Gidean(War/Mnk/Wiz) Xazo(War/Pal/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Gidean(War/Mnk/Wiz) 2,045,354 25,251 88.4 2026-10-08
25 Heavy(War/Pal/Mnk) Heavy(War/Pal/Mnk), Nomad(War/Mnk/Bst), Blank(War/Mnk/Rog) 2,040,861 25,196 88.1 2026-10-20
26 Vlad(War/SK/Mnk) Vlad(War/SK/Mnk), Jayone(War/Pal/Mnk), Jaytwo(War/Pal/Mnk) 3,348,224 24,802 87.8 2026-10-22
27 Gedyan(War/Mnk/Brd) Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Clr/Mnk), Gedyan(War/Mnk/Brd) 1,757,990 24,760 87.5 2026-10-15
28 Bucknasty(War/Mnk/Rog) Bucknasty(War/Mnk/Rog), Juby(Pal/Mnk/Rog), Prohibbitz(War/Pal/Mnk) 4,167,920 24,662 87.2 2026-10-02
29 Babstab(War/Mnk/Rog) Babsk(War/SK/Mnk), Baburst(War/Clr/Mnk), Babstab(War/Mnk/Rog) 3,240,284 24,548 87.0 2026-10-07
30 Gydion(War/SK/Mnk) Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Pal/Mnk), Gydion(War/SK/Mnk) 1,956,739 24,459 86.4 2026-10-13
31 Xyza(War/Rng/Rog) Gydeon(War/Clr/Mnk), Xyza(War/Rng/Rog), Whiskey(War/Mnk/Ber) 1,073,892 23,864 85.8 2026-10-20
32 Belvue(War/Pal/Mnk) Belvue(War/Pal/Mnk), Adreanne(SK/Mnk/Rog), Anonymous 4,495,717 22,706 84.6 2026-10-10
33 Nomad(War/Mnk/Bst) Heavy(War/Pal/Mnk), Nomad(War/Mnk/Bst), Blank(War/Mnk/Rog) 1,807,180 22,311 84.3 2026-10-20
34 Babsk(War/SK/Mnk) Babsk(War/SK/Mnk), Baburst(War/Clr/Mnk), Babstab(War/Mnk/Rog) 2,610,606 21,938 84.1 2026-10-18
35 Gotty(Dru/Nec/Enc) Cairns(War/Pal/Mnk), Valigar(War/Rng/Bst), Gotty(Dru/Nec/Enc) 1,361,733 21,277 83.8 2026-10-02
36 Negadin(War/Mnk/Brd) Negadin(War/Mnk/Brd), Negaxon(Dru/Nec/Enc), Grisplague(Dru/Nec/Enc) 2,530,571 20,245 83.2 2026-10-09
37 Xvunuthut(Pal/Mnk/Ber) Xvunuthut(Pal/Mnk/Ber), Polyvinyl(War/Pal/Mnk), Tickles(War/Mnk/Bst) 1,563,871 19,796 82.9 2026-10-16
38 Stratus(War/SK/Mnk) Raskas(War/Pal/Mnk), Stratus(War/SK/Mnk), Tillage(War/SK/Mnk) 2,790,190 19,789 82.6 2026-10-04
39 Valerie(War/Pal/Mnk) Valerie(War/Pal/Mnk), Mayone(War/Pal/Mnk), Maytwo(War/Pal/Mnk) 2,999,996 18,868 81.2 2026-10-24
40 Jayone(War/Pal/Mnk) Vlad(War/SK/Mnk), Jayone(War/Pal/Mnk), Jaytwo(War/Pal/Mnk) 2,533,884 18,770 80.9 2026-10-22
41 Dpss(War/Mnk/Rog) Tamama(War/Clr/Mnk), Dpss(War/Mnk/Rog), Chatnoir(War/Rng/Bst) 2,999,633 18,631 80.6 2026-10-04
42 Xeza(War/Clr/Mnk) Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Clr/Mnk), Xeza(War/Clr/Mnk) 1,205,985 18,554 80.3 2026-10-21
43 Meowpal(War/Pal/Mnk) Meowpal(War/Pal/Mnk), Meowshadow(Rng/SK/Rog), Whitedmgs(War/Pal/Mnk) 2,085,681 18,136 79.7 2026-10-11
44 Grisbow(War/Rng/Brd) Wizgris(SK/Rog/Wiz), Grisbow(War/Rng/Brd), Grisber(War/Pal/Mnk) 3,459,554 18,113 79.4 2026-10-20
45 Michael(War/Mnk/Bst) Millicent(Pal/Rng/Rog), Michael(War/Mnk/Bst), Chynga(War/Mnk/Brd) 4,023,398 17,803 79.1 2026-10-17
46 Kamney(War/Pal/Mnk) Kamman(War/Rng/Bst), Kamney(War/Pal/Mnk), Keravnos(War/Clr/Mnk) 4,485,569 17,800 78.8 2026-10-17
47 Lohgain(Clr/Mnk/Ber) Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Cecil(War/SK/Rog), Bucknasty(War/Mnk/Rog) 1,848,118 17,601 78.3 2026-10-19
48 Dexaar(War/Pal/Mnk) Blackstabbith(SK/Mnk/Rog), Iksecutioner(Dru/Nec/Enc), Dexaar(War/Pal/Mnk) 2,915,647 17,355 78.0 2026-10-10
49 Mayone(War/Pal/Mnk) Valerie(War/Pal/Mnk), Mayone(War/Pal/Mnk), Maytwo(War/Pal/Mnk) 2,741,024 17,239 77.7 2026-10-24
50 Thesk(War/Rng/Mnk) Raskas(War/Pal/Mnk), Pettrific(Brd/Mag/Bst), Thesk(War/Rng/Mnk) 3,980,629 17,232 77.4 2026-10-21
51 Babpally(War/Pal/Mnk) Babfufu(SK/Rog/Wiz), Babpally(War/Pal/Mnk), Babguts(SK/Mnk/Ber) 2,902,510 16,974 77.1 2026-10-14
52 Kailiye(War/Clr/Mnk) Zaksa(War/Pal/Mnk), Utand(War/Clr/Mnk), Kailiye(War/Clr/Mnk) 2,732,732 16,663 76.5 2026-10-15
53 Beta(War/Pal/Mnk) Beta(War/Pal/Mnk), Moska(War/SK/Mnk), Blank(War/Mnk/Rog) 2,010,543 16,480 76.2 2026-10-12
54 Zaksa(War/Pal/Mnk) Zaksa(War/Pal/Mnk), Utand(War/Clr/Mnk), Kailiye(War/Clr/Mnk) 2,804,751 15,936 75.7 2026-10-18
55 Utan(War/Pal/Mnk) Utan(War/Pal/Mnk), Zaki(War/Pal/Mnk), Pankaikes(Clr/Dru/Enc) 4,023,203 15,777 75.1 2026-10-15
56 Beefsupreme(War/Rng/Rog) Heavy(War/Pal/Mnk), Babykaikes(War/Pal/Mnk), Beefsupreme(War/Rng/Rog) 2,605,444 15,601 73.9 2026-10-24
57 Tillage(War/SK/Mnk) Raskas(War/Pal/Mnk), Stratus(War/SK/Mnk), Tillage(War/SK/Mnk) 2,195,335 15,570 73.6 2026-10-04
58 Grisber(War/Pal/Mnk) Xdeadly(Rng/SK/Wiz), Kilos(War/Pal/Mnk), Grisber(War/Pal/Mnk) 4,543,888 15,455 73.3 2026-10-14
59 Eanix(War/Pal/Mnk) Eanix(War/Pal/Mnk), Beta(War/Pal/Mnk), Definately(War/Dru/Bst) 3,721,536 15,190 72.5 2026-10-16
60 Vindicus(War/SK/Mnk) Homer(War/Pal/Mnk), Shola(Dru/Shm/Nec), Vindicus(War/SK/Mnk) 2,804,535 14,998 71.9 2026-10-10
61 Glorfindal(War/Pal/Mnk) Ribbibbitt(War/Pal/Mnk), Xalya(Clr/Brd/Enc), Glorfindal(War/Pal/Mnk) 4,296,666 14,867 71.6 2026-10-03
62 Whitedmgs(War/Pal/Mnk) Meowpal(War/Pal/Mnk), Meowshadow(Rng/SK/Rog), Whitedmgs(War/Pal/Mnk) 1,665,235 14,480 71.0 2026-10-11
63 Babguts(SK/Mnk/Ber) Babfufu(SK/Rog/Wiz), Babpally(War/Pal/Mnk), Babguts(SK/Mnk/Ber) 3,040,285 14,478 70.7 2026-10-18
