PTDEX // PLAYER.RANKINGS

Leaderboards

Every ranked character on Project Triune, scored on level, alternate advancement, equipped gear and raid parse.

100
Ranked players
611
Highest score
760
Best gear score
90,108
Most AA spent
#NameGuildClass LevelAA Spent GearParsePlayer Score
4 Meowpal Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 5,708 681 76 585
5 Danimal — War/Mnk/Bst 65 4,745 630 76 585
6 Bierwick Beer Force One Rng/SK/Rog 65 4,889 694 87 584
7 Dobbie Lunar Asylum War/Mnk/Brd 65 10,359 671 74 577
8 Stratus Bigger On The Inside War/SK/Mnk 65 53,124 702 78 576
9 Eika — War/Pal/Mnk 65 4,683 724 77 573
10 Danoplinks — War/Rng/Brd 65 4,695 644 70 564
11 Meowshadow Lunar Asylum Rng/SK/Rog 65 3,757 633 72 559
12 Danofans — Dru/Nec/Mag 65 4,493 548 75 558
13 Lawdee Legion of Doom War/Clr/Mnk 65 4,939 681 73 554
14 Marara — War/Clr/Mnk 65 4,864 702 69 549
15 Dano — Dru/Nec/Mag 65 4,453 464 74 546
16 Krud — War/Mnk/Ber 65 2,436 573 83 544
17 Diogenes — War/Rng/Brd 65 5,445 711 65 542
18 Ekkers — Rng/SK/Rog 65 4,714 684 67 538
19 Beta Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 4,625 684 75 535
20 Danofades — War/Mnk/Brd 65 4,534 615 72 532
21 Baele — War/Mnk/Wiz 65 5,693 622 65 531
22 Inamo — War/Pal/Mnk 65 3,883 677 71 529
23 Jonathan Freak on a Leash War/Rng/Brd 65 3,174 639 63 520
24 Trueheart Lunar Asylum Nec/Mag/Bst 50 4,670 544 54 518
25 Lyranna — Pal/Mnk/Brd 65 4,717 684 60 516
26 Kitsune Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 4,683 664 63 516
27 Promising Lunar Asylum Pal/Rng/Rog 65 6,687 712 38 512
28 Severa — War/Pal/Mnk 65 4,006 700 67 510
29 Arthion Lunar Asylum War/SK/Mnk 65 4,774 690 46 504
30 Cecil Lunar Asylum War/Pal/Rog 65 5,350 711 40 498
31 Qelyn Renaissance War/Pal/Mnk 65 4,756 619 70 496
32 Muscles — War/Pal/Mnk 65 2,371 654 57 495
33 Beefstab Lunar Asylum War/Mnk/Rog 65 3,422 650 45 494
34 Zaksa Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 4,658 628 33 488
35 Ixitil — SK/Brd/Wiz 65 4,783 670 50 488
36 Polyvinyl Assorted Hooligans War/Pal/Mnk 65 15,383 683 56 487
37 Danny Die Like a Rockstar Dru/Nec/Enc 65 2,681 553 60 486
38 Danoshanks — War/Rng/Rog 65 4,610 564 57 482
39 Aeldeth — War/Pal/Mnk 65 4,876 671 49 481
40 Meowprocs Lunar Asylum War/Mnk/Bst 65 3,957 650 51 480
41 Kronicknight Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 5,133 701 47 477
42 Pewpew Lunar Asylum Rng/SK/Rog 65 3,514 631 43 475
43 Heavy Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 4,733 689 51 473
44 Utan Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 8,008 644 40 471
45 Echo Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 4,883 633 51 462
46 Badfish Scions of Agnarr Dru/Nec/Mag 65 2,508 510 61 460
47 Meowbuffs Lunar Asylum Dru/Brd/Shm 65 2,776 540 41 460
48 Fellay J O Journey War/Rng/Brd 65 11,245 700 42 459
49 Cyfer — War/Pal/Mnk 65 9,358 610 55 458
50 Belvue Stratageme War/Pal/Mnk 65 5,308 683 63 455
51 Amorista — War/Mnk/Wiz 65 6,293 599 45 455
52 Indi — War/Pal/Mnk 65 4,833 632 53 453
53 Algiz — War/Pal/SK 65 3,668 648 41 452
54 Philcollins — Clr/Brd/Rog 65 2,200 600 42 447
55 Wham — War/Pal/Mnk 65 4,883 717 39 447
56 Illegal — War/Pal/Mnk 65 4,683 639 41 443
57 Krat — SK/Brd/Wiz 65 6,393 746 35 442
58 Kallor — War/Mnk/Bst 65 4,766 693 39 441
59 Improviise Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 4,178 640 46 439
60 Brant — SK/Rog/Bst 65 4,167 703 50 438
61 Sammiel Kates Hoof War/Pal/Mnk 65 4,014 602 63 434
62 Eanix Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 4,683 691 38 432
63 Maro — War/Pal/Mnk 65 4,683 638 50 431
64 Bestcanadian — Shm/Mag/Bst 65 852 520 39 425
65 Gydian Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 4,708 714 35 418
66 Kraagh Novae War/Pal/Mnk 65 10,458 732 29 416
67 Rujaan Valiant Elite War/Pal/Mnk 65 4,358 692 35 416
68 Wizgris — SK/Rog/Wiz 65 3,865 621 34 409
69 Meowslows Lunar Asylum Shm/Nec/Mag 65 3,545 487 38 407
70 Auralla — Brd/Mag/Bst 65 4,752 621 18 405
71 Ranga — War/Rng/Rog 65 3,413 663 36 405
72 Blank Lunar Asylum War/Mnk/Rog 65 2,690 653 32 402
73 Daywalker Lunar Asylum Pal/Rng/Rog 65 4,812 628 31 399
74 Rowin Lunar Asylum War/Pal/Mnk 50 4,370 665 46 399
75 Grisbow — War/Rng/Brd 65 4,845 648 28 397
76 Cinnabar Assorted Hooligans Dru/Wiz/Enc 65 6,176 576 32 397
77 Firesword Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 14,122 657 24 389
78 Kailiye Lunar Asylum War/Clr/Mnk 65 5,089 631 28 388
79 Carnivos — SK/Shm/Nec 65 4,495 690 26 386
80 Grisplague — Dru/Nec/Enc 65 4,875 587 31 384
81 Xvunuthut Assorted Hooligans Pal/Mnk/Ber 65 5,016 622 26 380
82 Nutrix — War/Dru/Mag 65 4,291 715 24 379
83 Jered Tiny Nation War/Clr/Mnk 65 5,914 665 24 378
84 Tuatha Seeking Arelia Mnk/Wiz/Bst 65 2,268 529 30 377
85 Hissteria Talisman War/Clr/Mnk 65 4,864 656 35 375
86 Diesel — War/Pal/Mnk 65 3,263 551 34 374
87 Lynx Brotherhood of the Dragon Pal/Mnk/Shm 65 5,073 678 16 373
88 Violet Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 2,159 657 25 372
89 Aisha Talisman War/SK/Mnk 65 4,049 603 45 371
90 Edaw — War/Pal/Mnk 65 90,108 698 16 369
91 Meowdots Lunar Asylum Dru/Nec/Mag 65 3,117 494 26 369
92 Whitedmg Lunar Asylum Pal/Mnk/Rog 65 3,043 710 21 367
93 Keravnos Trilogy War/Clr/Mnk 65 7,364 635 21 366
94 Snarlwolf Lunar Asylum War/Clr/Mnk 65 4,139 659 28 363
95 Calcite Blades of Discord War/Pal/Mnk 65 17,858 573 20 361
96 Jerpeez Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 6,285 655 21 360
97 Ielinye Articulated Chaos War/Rng/Brd 65 3,770 614 27 359
98 Prohibbitz Lunar Asylum War/Pal/Mnk 50 4,668 652 41 357
99 Barghest Skanks Pal/Dru/Nec 65 4,710 679 20 355
100 Monsoon Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 5,608 645 24 354
#NameGuildClass AA Spent
4 Hawk Legion of Doom Pal/Mnk/Ber 34,841
5 Vegetabaal Lunar Asylum War/Pal/Mnk 33,958
6 Katzu Lunar Asylum War/Mnk/Brd 29,959
7 Bumzak Bigger On The Inside War/Mnk/Bst 26,041
8 Kamney Trilogy War/Pal/Mnk 25,283
9 Grumpy Lunar Asylum Brd/Mag/Bst 24,977
10 Raskas Bigger On The Inside War/Pal/Mnk 23,358
11 Snowy — Rng/SK/Rog 22,274
12 Icehaus Lunar Asylum War/Pal/Mnk 20,683
13 Ptsd Lunar Asylum War/Mnk/Brd 20,159
14 Kamman Trilogy War/Rng/Brd 20,120
15 Menard Bigger On The Inside War/Clr/Mnk 19,564
16 Gennro Lunar Asylum SK/Mag/Bst 18,735
17 Nipah — War/Pal/Mnk 18,702
18 Prixter Lunar Asylum War/Rng/Rog 18,460
19 Detox Bigger On The Inside War/Rng/Mnk 18,418
20 Larcee Bigger On The Inside Pal/Mnk/Ber 18,116
21 Calcite Blades of Discord War/Pal/Mnk 17,858
22 Elowendolyn — Brd/Mag/Bst 17,052
23 Throg Lunar Asylum Pal/SK/Mnk 15,779
24 Polyvinyl Assorted Hooligans War/Pal/Mnk 15,383
25 Lufre — War/Pal/Mnk 15,352
26 Garowen Renaissance War/Pal/Mnk 15,333
27 Ischemic — SK/Rog/Wiz 15,263
28 Thundergoat — War/Mnk/Bst 14,591
29 Sadpicard — Brd/Mag/Bst 14,552
30 Firesword Lunar Asylum War/Pal/Mnk 14,122
31 Xazo Lunar Asylum War/Pal/Mnk 14,033
32 Lovsong — Pal/Brd/Rog 13,893
33 Dreadpicard — Dru/Nec/Enc 13,700
34 Thrinn Trilogy Pal/Brd/Wiz 13,597
35 Aeki Lunar Asylum War/Pal/Mnk 13,458
36 Shvifty Lunar Asylum War/Mnk/Bst 13,007
37 Frightpicard — Clr/Dru/Shm 12,783
38 Freeloadpicard — War/SK/Mnk 12,559
39 Poxpicard — SK/Dru 12,345
40 Ponz Legion of Doom War/Pal/Mnk 12,276
41 Kreegh Novae War/Pal/Mnk 11,583
42 Fellay J O Journey War/Rng/Brd 11,245
43 Xarik — War/Pal/Mnk 11,133
44 Graboo Lunar Asylum Rng/SK/Rog 10,989
45 Kraagh Novae War/Pal/Mnk 10,458
46 Kraaghh Novae War/Pal/Mnk 10,408
47 Dobbie Lunar Asylum War/Mnk/Brd 10,359
48 Clownpicard — Pal/Mnk/Ber 10,301
49 Rakan — Nec/Mag/Bst 10,095
50 Meowski Blades of Discord Brd/Mag/Bst 9,952
51 Karsa Renaissance War/Pal/Mnk 9,808
52 Sathios Lunar Asylum War/Pal/Mnk 9,702
53 Pimpg Gang Bwang SK/Wiz/Bst 9,547
54 Ripaus Gang Bwang Pal/Mnk/Ber 9,516
55 Cyfer — War/Pal/Mnk 9,358
56 Krades Temperate War/Pal/Mnk 9,333
57 Firemage Lunar Asylum Pal/Mag/Enc 9,329
58 Sanct Temperate Clr/SK/Shm 9,316
59 Fireshield Lunar Asylum Clr/Shm/Enc 9,299
60 Firestrike Lunar Asylum War/Rng/SK 9,214
61 Sute Temperate Rng/Brd/Rog 9,051
62 Kilo Bigger On The Inside War/Rog/Ber 9,028
63 Saeba Novae War/Pal/Mnk 8,908
64 Giborh — War/Pal/Mnk 8,893
65 Genro Lunar Asylum War/Mnk/Bst 8,891
66 Xvim Undead Chicken Fajitas SK/Rog/Wiz 8,744
67 Phil J O Journey War/Clr/Mnk 8,714
68 Draxon Bigger On The Inside Rng/Mnk/Rog 8,492
69 Pwroe Temperate Dru/Wiz/Enc 8,426
70 Hardworker Gotta Think Brd/Mag/Bst 8,327
71 Devoider Temperate Nec/Mag/Bst 8,313
72 Pals — Pal/Rng/Rog 8,290
73 Lizard Blades of Discord War/Pal/Mnk 8,183
74 Jlpicard — Brd/Mag/Bst 8,170
75 Gorilla Blades of Discord Pal/Mnk/Ber 8,166
76 Klawra — Rng/Rog/Bst 8,080
77 Utan Lunar Asylum War/Pal/Mnk 8,008
78 Grianne Lunar Asylum Shm/Mag/Enc 7,715
79 Wrexkz Lunar Asylum War/Pal/Mnk 7,708
80 Pierce — Pal/Rng/Rog 7,672
81 Slaney — SK/Dru/Wiz 7,601
82 Airetrea Lunar Asylum War/Pal/Mnk 7,583
83 Aweit Cid Corp War/Pal/Mnk 7,383
84 Pesti Cid Corp War/SK/Mnk 7,374
85 Keravnos Trilogy War/Clr/Mnk 7,364
86 Maulie Undead Chicken Fajitas War/Pal/Mnk 7,258
87 Capybara Blades of Discord Pal/Rng/Rog 7,212
88 Cesus Bigger On The Inside War/Mnk/Ber 7,136
89 Deezel — War/Pal/Mnk 7,033
90 Vladimyre — Nec/Mag/Bst 7,020
91 Shayla — SK/Dru/Shm 6,977
92 Gore — War/Pal/Mnk 6,958
93 Jelbo Lunar Asylum War/Pal/Mnk 6,956
94 Chynga Lunar Asylum War/Mnk/Brd 6,934
95 Varthak Alianza War/Pal/Mnk 6,833
96 Bohica Lunar Asylum War/Pal/Mnk 6,728
97 Trogdor Stratageme War/Pal/Nec 6,723
98 Bruized Lunar Asylum War/Clr/Mnk 6,714
99 Swamp Lunar Asylum War/Pal/Mnk 6,708
100 Promising Lunar Asylum Pal/Rng/Rog 6,687

Gear score is a 0–1000 rating of equipped gear, where 1000 is a full best-in-slot set attainable in the current era.

#NameGuildClass LevelGear Score
4 Krat — SK/Brd/Wiz 65 746
5 Chatbleu Lunar Asylum SK/Rog/Wiz 65 742
6 Ginsang Helmet Kids United War/SK/Mnk 65 740
7 Blackenedseoul Lunar Asylum War/SK/Mnk 65 735
8 Kraagh Novae War/Pal/Mnk 65 732
9 Nueara Bigger On The Inside War/Pal/Mnk 65 726
10 Deezel — War/Pal/Mnk 65 725
11 Eika — War/Pal/Mnk 65 724
12 Genos Cid Corp Brd/Mag/Bst 65 723
13 Pesti Cid Corp War/SK/Mnk 65 723
14 Regi Cid Corp War/Pal/Mnk 65 723
15 Rump Undead Chicken Fajitas War/Clr/Mnk 65 718
16 Wham — War/Pal/Mnk 65 717
17 Shadowmonk — War/SK/Mnk 65 715
18 Nutrix — War/Dru/Mag 65 715
19 Gydian Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 714
20 Aweit Cid Corp War/Pal/Mnk 65 712
21 Promising Lunar Asylum Pal/Rng/Rog 65 712
22 Diogenes — War/Rng/Brd 65 711
23 Cecil Lunar Asylum War/Pal/Rog 65 711
24 Mahrem Cid Corp War/Clr/Mnk 65 710
25 Whitedmg Lunar Asylum Pal/Mnk/Rog 65 710
26 Bonkr Horse Unredacted War/Mnk/Bst 65 710
27 Borgok Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 709
28 Kemaal Training Day War/Pal/Mnk 65 707
29 Gedai Cid Corp War/SK/Mnk 65 707
30 Brant — SK/Rog/Bst 65 703
31 Sirvelious Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 703
32 Bowhemian Lunar Asylum War/Rng/Rog 65 703
33 Marara — War/Clr/Mnk 65 702
34 Stratus Bigger On The Inside War/SK/Mnk 65 702
35 Kronicknight Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 701
36 Severa — War/Pal/Mnk 65 700
37 Fellay J O Journey War/Rng/Brd 65 700
38 Shvifty Lunar Asylum War/Mnk/Bst 65 699
39 Juelle Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 699
40 Anvox Horse Unredacted War/Mnk/Brd 65 698
41 Edaw — War/Pal/Mnk 65 698
42 Raskas Bigger On The Inside War/Pal/Mnk 65 697
43 Prixter Lunar Asylum War/Rng/Rog 65 697
44 Buzz Lunar Asylum Pal/Dru/Wiz 65 696
45 Wreckidz — War/Mnk/Brd 65 695
46 Chekan Cid Corp War/Mnk/Brd 65 695
47 Bierwick Beer Force One Rng/SK/Rog 65 694
48 Minus Cid Corp War/SK/Mnk 65 694
49 Blackstabbith AFK For Snacks SK/Mnk/Rog 65 693
50 Kallor — War/Mnk/Bst 65 693
51 Ponz Legion of Doom War/Pal/Mnk 65 692
52 Rujaan Valiant Elite War/Pal/Mnk 65 692
53 Tumbledown — Clr/Pal/Rog 65 692
54 Warmonger Bigger On The Inside War/Pal/Mnk 65 692
55 Eanix Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 691
56 Borgo Lunar Asylum War/Clr/Mnk 65 691
57 Dexaar AFK For Snacks War/Pal/Mnk 65 691
58 Tragedy Fun Police War/Mnk/Rog 65 691
59 Pedari Lunar Asylum Pal/Rng/Brd 65 690
60 Carnivos — SK/Shm/Nec 65 690
61 Arthion Lunar Asylum War/SK/Mnk 65 690
62 Heavy Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 689
63 Swaeyz Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 687
64 Pong Cid Corp Brd/Rog/Mag 65 687
65 Yoshihira — War/Clr/Mnk 65 686
66 Beastlord Severely Artistic War/Mnk/Bst 65 686
67 Anters Logic Wizards War/Pal/Mnk 65 685
68 Homi Cid Corp War/SK/Mnk 65 685
69 Lyranna — Pal/Mnk/Brd 65 684
70 Beta Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 684
71 Ekkers — Rng/SK/Rog 65 684
72 Belvue Stratageme War/Pal/Mnk 65 683
73 Stickorz EQL Refugees War/Rng/Brd 65 683
74 Polyvinyl Assorted Hooligans War/Pal/Mnk 65 683
75 Krowar Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 682
76 Smooth — Clr/Pal/Rog 65 682
77 Frapagul Cid Corp War/SK/Mnk 65 682
78 Vykas Lunar Asylum Pal/Rng/Rog 65 681
79 Lawdee Legion of Doom War/Clr/Mnk 65 681
80 Meowpal Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 681
81 Nefsi Cid Corp War/Pal/Mnk 65 681
82 Raenmaker Beer Force One Clr/Rng/Brd 65 681
83 Poulpe Novae War/SK/Rog 65 680
84 Beefshades Helmet Kids United War/Clr/Mnk 65 680
85 Hawk Legion of Doom Pal/Mnk/Ber 65 680
86 Lazerus — War/Pal/Mnk 65 680
87 Barghest Skanks Pal/Dru/Nec 65 679
88 Xazo Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 679
89 Homer AFK For Snacks War/Pal/Mnk 65 679
90 Xilrasis Lunar Asylum War/Pal/Mnk 65 678
91 Lynx Brotherhood of the Dragon Pal/Mnk/Shm 65 678
92 Draco Cid Corp Rng/SK/Rog 65 678
93 Legate — War/Pal/Mnk 65 678
94 Blackenedreaver Lunar Asylum War/SK/Mnk 65 678
95 Hexzo Lunar Asylum War/Rng/Brd 65 677
96 Grumpy Lunar Asylum Brd/Mag/Bst 65 677
97 Kapow — War/Pal/Mnk 65 677
98 Inamo — War/Pal/Mnk 65 677
99 Albe Veterans SK/Rog/Wiz 65 676
100 Bossfight Happy Fun Times Gang War/SK/Mnk 65 675
Player Score is a weighted blend out of 1000 — level, AA spent, gear score and raid parse. Per-boss Solo / Duo / Trio boards live on the Race Board, and guild standings on the Guild Portal. Anonymous characters are excluded.