← Race Board
Legend
100
Pink
99
Orange
95–98
Purple
75–94
Blue
50–74
Green
25–49
Gray
0–24
Speed Rankings Fastest clear wins
1
Fastest
Krat
2m 48s
76,817 dps
2026-10-13
2
2nd fastest
Ranga
3m 07s
63,201 dps
2026-10-11
3
3rd fastest
Bierwick
6m 59s
28,191 dps
2026-10-05
| # | Players | Classes | Time | DPS | Speed Parse | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nala(Pal/Rng/Rog) | Pal/Rng/Rog | 7m 56s | 24,833 | 98.3 | 2026-10-11 |
| 5 | Krud(War/Mnk/Ber) | War/Mnk/Ber | 8m 30s | 23,170 | 97.6 | 2026-10-10 |
| 6 | Saeba(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 8m 50s | 24,417 | 97.2 | 2026-10-06 |
| 7 | Gydian(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 8m 53s | 22,194 | 96.9 | 2026-10-11 |
| 8 | Shadura(War/Mnk/Brd) | War/Mnk/Brd | 9m 46s | 20,166 | 96.2 | 2026-10-04 |
| 9 | Indi(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 9m 49s | 20,087 | 95.8 | 2026-10-09 |
| 10 | Raskas(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 9m 52s | 18,065 | 95.5 | 2026-10-07 |
| 11 | Fellay(War/Rng/Brd) | War/Rng/Brd | 10m 08s | 17,213 | 94.8 | 2026-10-06 |
| 12 | Gomb(War/Mnk/Brd) | War/Mnk/Brd | 10m 24s | 20,693 | 94.1 | 2026-10-03 |
| 13 | Bonkr(War/Mnk/Bst) | War/Mnk/Bst | 10m 28s | 18,971 | 93.8 | 2026-10-03 |
| 14 | Whulfric(Dru/Shm/Nec) | Dru/Shm/Nec | 10m 35s | 13,732 | 93.1 | 2026-10-03 |
| 15 | Maro(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 10m 59s | 17,962 | 92.4 | 2026-10-03 |
| 16 | Gydeon(War/Clr/Mnk) | War/Clr/Mnk | 10m 59s | 17,956 | 92.4 | 2026-10-11 |
| 17 | Deleo(SK/Brd/Wiz) | SK/Brd/Wiz | 11m 01s | 15,057 | 91.7 | 2026-10-09 |
| 18 | Smashen(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 02s | 17,865 | 91.3 | 2026-10-09 |
| 19 | Sania(Mag/Enc/Bst) | Mag/Enc/Bst | 11m 04s | 14,082 | 91.0 | 2026-10-02 |
| 20 | Valshares(War/Rng/Bst) | War/Rng/Bst | 11m 23s | 16,440 | 88.2 | 2026-10-08 |
| 21 | Nutrix(War/Dru/Mag) | War/Dru/Mag | 11m 32s | 13,077 | 87.9 | 2026-10-04 |
| 22 | Mechaxak(Nec/Mag/Bst) | Nec/Mag/Bst | 11m 34s | 11,538 | 87.2 | 2026-10-09 |
| 23 | Penny(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 35s | 17,021 | 86.8 | 2026-10-11 |
| 24 | Bloodshot(War/SK/Mnk) | War/SK/Mnk | 11m 40s | 16,885 | 86.2 | 2026-10-13 |
| 25 | Laapo(War/Mnk/Ber) | War/Mnk/Ber | 11m 51s | 16,482 | 84.8 | 2026-10-08 |
| 26 | Ponz(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 56s | 16,503 | 84.4 | 2026-10-05 |
| 27 | Palagain(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 59s | 16,455 | 84.1 | 2026-10-10 |
| 28 | Lovribit(Shm/Nec/Bst) | Shm/Nec/Bst | 12m 07s | 8,767 | 82.3 | 2026-10-07 |
| 29 | Flipout(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 12m 34s | 17,173 | 78.2 | 2026-10-04 |
| 30 | Tailz(War/SK/Mnk) | War/SK/Mnk | 12m 49s | 15,371 | 76.5 | 2026-10-03 |
| 31 | Gydion(War/SK/Mnk) | War/SK/Mnk | 13m 01s | 15,130 | 75.8 | 2026-10-11 |
| 32 | Multy(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 13m 03s | 16,538 | 75.4 | 2026-10-13 |
| 33 | Raenmaker(Clr/Rng/Brd) | Clr/Rng/Brd | 13m 14s | 16,295 | 73.7 | 2026-10-10 |
| 34 | Selenia(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 13m 17s | 16,252 | 73.0 | 2026-10-11 |
| 35 | Cirilai(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 13m 18s | 14,828 | 72.7 | 2026-10-06 |
| 36 | Dejet(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 13m 23s | 16,131 | 72.0 | 2026-10-07 |
| 37 | Hazzerd(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 13m 48s | 15,648 | 70.6 | 2026-10-08 |
| 38 | Fiftyfuxin(Shm/Nec/Enc) | Shm/Nec/Enc | 13m 54s | 12,549 | 69.9 | 2026-10-04 |
| 39 | Lalila(War/SK/Mnk) | War/SK/Mnk | 13m 57s | 15,175 | 69.5 | 2026-10-08 |
| 40 | Lyvexian(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 14m 04s | 15,344 | 68.5 | 2026-10-13 |
| 41 | Xazo(War/SK/Mnk) | War/SK/Mnk | 14m 19s | 13,679 | 66.8 | 2026-10-02 |
| 42 | Anti(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 14m 25s | 14,968 | 66.4 | 2026-10-07 |
| 43 | Aeki(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 14m 28s | 14,927 | 66.1 | 2026-10-12 |
| 44 | Wana(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 14m 30s | 13,607 | 65.4 | 2026-10-10 |
| 45 | Sammiel(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 14m 31s | 14,869 | 64.4 | 2026-10-04 |
| 46 | Fraak(SK/Dru/Nec) | SK/Dru/Nec | 14m 33s | 10,890 | 64.0 | 2026-10-05 |
| 47 | Krowar(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 14m 42s | 13,406 | 63.0 | 2026-10-13 |
| 48 | Krackemup(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 14m 53s | 13,254 | 62.3 | 2026-10-06 |
| 49 | Kyri(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 14m 56s | 13,208 | 61.9 | 2026-10-04 |
| 50 | Brant(SK/Rog/Bst) | SK/Rog/Bst | 15m 09s | 11,108 | 61.2 | 2026-10-05 |
| 51 | Carnivos(SK/Shm/Nec) | SK/Shm/Nec | 15m 56s | 7,880 | 57.8 | 2026-10-11 |
| 52 | Doomtrooper(SK/Dru/Nec) | SK/Dru/Nec | 16m 04s | 9,473 | 57.4 | 2026-10-11 |
| 53 | Snoopyzs(War/Clr/Nec) | War/Clr/Nec | 16m 06s | 10,569 | 56.8 | 2026-10-06 |
| 54 | Caali(SK/Dru/Nec) | SK/Dru/Nec | 16m 18s | 9,935 | 55.0 | 2026-10-03 |
| 55 | Skraaz(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 16m 31s | 13,075 | 54.0 | 2026-10-12 |
| 56 | Karsa(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 16m 45s | 11,772 | 51.9 | 2026-10-02 |
| 57 | Beta(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 16m 52s | 12,802 | 50.5 | 2026-10-04 |
| 58 | Burnharts(Pal/Rng/Rog) | Pal/Rng/Rog | 16m 54s | 12,787 | 50.2 | 2026-10-05 |
| 59 | Braab(Nec/Mag/Bst) | Nec/Mag/Bst | 16m 55s | 8,292 | 49.8 | 2026-10-05 |
| 60 | Laylou(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 16m 57s | 12,754 | 49.1 | 2026-10-06 |
| 61 | Twigs(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 16m 59s | 12,717 | 48.8 | 2026-10-03 |
| 62 | Woot(War/SK/Mnk) | War/SK/Mnk | 16m 59s | 11,603 | 48.8 | 2026-10-10 |
| 63 | Haidilao(Rng/SK/Dru) | Rng/SK/Dru | 17m 08s | 10,373 | 47.4 | 2026-10-06 |
| 64 | Bownyr(Pal/Rng/Rog) | Pal/Rng/Rog | 17m 17s | 12,473 | 46.4 | 2026-10-05 |
| 65 | Hotdog(War/Mnk/Bst) | War/Mnk/Bst | 17m 32s | 11,469 | 43.6 | 2026-10-11 |
| 66 | Balamesho(Nec/Mag/Bst) | Nec/Mag/Bst | 17m 33s | 7,636 | 42.9 | 2026-10-09 |
| 67 | Disa(Pal/Rng/Rog) | Pal/Rng/Rog | 17m 37s | 11,160 | 42.6 | 2026-10-02 |
| 68 | Dyni(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 17m 47s | 11,094 | 41.5 | 2026-10-13 |
| 69 | Cyfer(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 17m 49s | 11,078 | 41.2 | 2026-10-09 |
| 70 | Keravnos(War/Clr/Mnk) | War/Clr/Mnk | 18m 06s | 11,907 | 37.7 | 2026-10-09 |
| 71 | Gumaden(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 18m 12s | 10,852 | 37.4 | 2026-10-03 |
| 72 | Judi(War/Mnk/Bst) | War/Mnk/Bst | 18m 23s | 9,749 | 35.0 | 2026-10-11 |
| 73 | Gydean(Pal/Mnk/Ber) | Pal/Mnk/Ber | 18m 41s | 10,573 | 31.1 | 2026-10-09 |
| 74 | Kaiden(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 18m 47s | 11,504 | 30.8 | 2026-10-12 |
| 75 | Smashemgud(Pal/Mnk/Ber) | Pal/Mnk/Ber | 18m 55s | 11,421 | 29.8 | 2026-10-09 |
| 76 | Zomg(War/Mnk/Bst) | War/Mnk/Bst | 19m 00s | 10,903 | 29.4 | 2026-10-13 |
| 77 | Zaella(Pal/Mnk/Ber) | Pal/Mnk/Ber | 19m 06s | 11,310 | 28.0 | 2026-10-10 |
| 78 | Kovacs(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 19m 14s | 10,267 | 27.7 | 2026-10-08 |
| 79 | Hollix(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 19m 17s | 11,201 | 27.3 | 2026-10-11 |
| 80 | Smashette(War/SK/Mnk) | War/SK/Mnk | 19m 30s | 10,112 | 25.6 | 2026-10-11 |
| 81 | Whitedmgs(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 19m 31s | 10,110 | 24.6 | 2026-10-10 |
| 82 | Larcee(Pal/Mnk/Ber) | Pal/Mnk/Ber | 19m 45s | 9,979 | 23.9 | 2026-10-12 |
| 83 | Dordwin(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 20m 10s | 10,697 | 22.5 | 2026-10-11 |
| 84 | Absolution(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 20m 51s | 9,477 | 20.4 | 2026-10-11 |
| 85 | Jinxed(War/Mnk/Bst) | War/Mnk/Bst | 20m 56s | 9,692 | 20.1 | 2026-10-07 |
| 86 | Whitedmg(Pal/Mnk/Rog) | Pal/Mnk/Rog | 21m 06s | 9,354 | 18.7 | 2026-10-11 |
| 87 | Tickles(War/Mnk/Bst) | War/Mnk/Bst | 21m 06s | 8,124 | 18.7 | 2026-10-11 |
| 88 | Nomad(War/Mnk/Bst) | War/Mnk/Bst | 21m 15s | 8,327 | 18.0 | 2026-10-10 |
| 89 | Loviscar(War/Clr/Mnk) | War/Clr/Mnk | 21m 22s | 9,243 | 17.3 | 2026-10-03 |
| 90 | Wuggump(War/Mnk/Bst) | War/Mnk/Bst | 21m 40s | 9,036 | 16.3 | 2026-10-07 |
| 91 | Telluric(Pal/Mnk/Ber) | Pal/Mnk/Ber | 22m 27s | 8,810 | 13.2 | 2026-10-11 |
| 92 | Aloe(Nec/Mag/Bst) | Nec/Mag/Bst | 22m 45s | 4,768 | 12.5 | 2026-10-02 |
| 93 | Zoks(SK/Rog/Shm) | SK/Rog/Shm | 25m 58s | 6,518 | 8.3 | 2026-10-03 |
| 94 | Rasta(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 25m 59s | 8,326 | 8.0 | 2026-10-11 |
| 95 | Homer(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 26m 02s | 7,571 | 7.6 | 2026-10-04 |
| 96 | Fayza(Nec/Mag/Bst) | Nec/Mag/Bst | 26m 16s | 4,939 | 6.9 | 2026-10-13 |
| 97 | Zaknafein(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 26m 18s | 8,240 | 6.6 | 2026-10-09 |
| 98 | Amadeuss(Pal/Shm/Enc) | Pal/Shm/Enc | 26m 23s | 9,034 | 5.9 | 2026-10-07 |
| 99 | Karnage(Pal/Mnk/Rog) | Pal/Mnk/Rog | 27m 03s | 7,317 | 5.5 | 2026-10-03 |
| 100 | Brylee(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 27m 37s | 7,823 | 4.8 | 2026-10-09 |
Group DPS Combined output across the gauntlet
1
Highest combined
Krat
76,817
2m 48s
2026-10-13
2
2nd
Ranga
63,201
3m 07s
2026-10-11
3
3rd
Bierwick
28,191
6m 59s
2026-10-05
| # | Group | Combined Damage | Combined DPS | Group Parse | Time | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nala(Pal/Rng/Rog) | 11,820,448 | 24,833 | 98.3 | 7m 56s | 2026-10-11 |
| 5 | Saeba(War/Pal/Mnk) | 12,941,067 | 24,417 | 97.6 | 8m 50s | 2026-10-06 |
| 6 | Krud(War/Mnk/Ber) | 11,816,448 | 23,170 | 97.2 | 8m 30s | 2026-10-10 |
| 7 | Gydian(War/Pal/Mnk) | 11,829,208 | 22,194 | 96.9 | 8m 53s | 2026-10-11 |
| 8 | Gomb(War/Mnk/Brd) | 12,912,743 | 20,693 | 96.5 | 10m 24s | 2026-10-03 |
| 9 | Shadura(War/Mnk/Brd) | 11,817,099 | 20,166 | 95.8 | 9m 46s | 2026-10-04 |
| 10 | Indi(War/Pal/Mnk) | 11,830,961 | 20,087 | 95.5 | 9m 49s | 2026-10-09 |
| 11 | Bonkr(War/Mnk/Bst) | 11,913,526 | 18,971 | 94.1 | 10m 28s | 2026-10-03 |
| 12 | Raskas(War/Pal/Mnk) | 10,694,472 | 18,065 | 93.1 | 9m 52s | 2026-10-07 |
| 13 | Maro(War/Pal/Mnk) | 11,837,054 | 17,962 | 92.7 | 10m 59s | 2026-10-03 |
| 14 | Gydeon(War/Clr/Mnk) | 11,833,176 | 17,956 | 92.4 | 10m 59s | 2026-10-11 |
| 15 | Smashen(War/Pal/Mnk) | 11,826,346 | 17,865 | 92.0 | 11m 02s | 2026-10-09 |
| 16 | Fellay(War/Rng/Brd) | 10,465,436 | 17,213 | 90.0 | 10m 08s | 2026-10-06 |
| 17 | Flipout(War/Pal/Mnk) | 12,948,231 | 17,173 | 89.6 | 12m 34s | 2026-10-04 |
| 18 | Penny(War/Pal/Mnk) | 11,829,257 | 17,021 | 88.9 | 11m 35s | 2026-10-11 |
| 19 | Bloodshot(War/SK/Mnk) | 11,819,455 | 16,885 | 88.2 | 11m 40s | 2026-10-13 |
| 20 | Multy(War/Pal/Mnk) | 12,949,387 | 16,538 | 87.5 | 13m 03s | 2026-10-13 |
| 21 | Ponz(War/Pal/Mnk) | 11,815,817 | 16,503 | 87.2 | 11m 56s | 2026-10-05 |
| 22 | Laapo(War/Mnk/Ber) | 11,719,030 | 16,482 | 86.8 | 11m 51s | 2026-10-08 |
| 23 | Palagain(War/Pal/Mnk) | 11,830,890 | 16,455 | 86.2 | 11m 59s | 2026-10-10 |
| 24 | Valshares(War/Rng/Bst) | 11,228,858 | 16,440 | 85.8 | 11m 23s | 2026-10-08 |
| 25 | Raenmaker(Clr/Rng/Brd) | 12,938,069 | 16,295 | 84.4 | 13m 14s | 2026-10-10 |
| 26 | Selenia(War/Pal/Mnk) | 12,952,664 | 16,252 | 84.1 | 13m 17s | 2026-10-11 |
| 27 | Dejet(War/Pal/Mnk) | 12,953,193 | 16,131 | 82.7 | 13m 23s | 2026-10-07 |
| 28 | Hazzerd(War/Pal/Mnk) | 12,956,140 | 15,648 | 79.9 | 13m 48s | 2026-10-08 |
| 29 | Cirilai(War/Pal/Mnk) | 12,945,085 | 15,392 | 79.6 | 14m 01s | 2026-10-08 |
| 30 | Tailz(War/SK/Mnk) | 11,820,653 | 15,371 | 78.9 | 12m 49s | 2026-10-03 |
| 31 | Lyvexian(War/Pal/Mnk) | 12,949,970 | 15,344 | 78.5 | 14m 04s | 2026-10-13 |
| 32 | Lalila(War/SK/Mnk) | 12,701,540 | 15,175 | 77.8 | 13m 57s | 2026-10-08 |
| 33 | Gydion(War/SK/Mnk) | 11,816,481 | 15,130 | 77.5 | 13m 01s | 2026-10-11 |
| 34 | Deleo(SK/Brd/Wiz) | 9,952,650 | 15,057 | 77.2 | 11m 01s | 2026-10-09 |
| 35 | Anti(War/Pal/Mnk) | 12,947,550 | 14,968 | 76.5 | 14m 25s | 2026-10-07 |
| 36 | Aeki(War/Pal/Mnk) | 12,956,370 | 14,927 | 76.1 | 14m 28s | 2026-10-12 |
| 37 | Sammiel(War/Pal/Mnk) | 12,950,750 | 14,869 | 75.8 | 14m 31s | 2026-10-04 |
| 38 | Nutrix(War/Dru/Mag) | 10,158,717 | 14,575 | 73.0 | 11m 37s | 2026-10-05 |
| 39 | Sania(Mag/Enc/Bst) | 9,350,609 | 14,082 | 70.9 | 11m 04s | 2026-10-02 |
| 40 | Whulfric(Dru/Shm/Nec) | 8,720,132 | 13,732 | 68.9 | 10m 35s | 2026-10-03 |
| 41 | Xazo(War/SK/Mnk) | 11,750,011 | 13,679 | 68.2 | 14m 19s | 2026-10-02 |
| 42 | Wana(War/Pal/Mnk) | 11,837,743 | 13,607 | 67.8 | 14m 30s | 2026-10-10 |
| 43 | Krowar(War/Pal/Mnk) | 11,823,772 | 13,406 | 67.1 | 14m 42s | 2026-10-13 |
| 44 | Krackemup(War/Pal/Mnk) | 11,836,175 | 13,254 | 65.4 | 14m 53s | 2026-10-06 |
| 45 | Kyri(War/Pal/Mnk) | 11,834,373 | 13,208 | 64.7 | 14m 56s | 2026-10-04 |
| 46 | Skraaz(War/Pal/Mnk) | 12,956,863 | 13,075 | 63.7 | 16m 31s | 2026-10-12 |
| 47 | Karsa(War/Pal/Mnk) | 12,961,242 | 12,897 | 61.9 | 16m 45s | 2026-10-08 |
| 48 | Beta(War/Pal/Mnk) | 12,955,968 | 12,802 | 60.9 | 16m 52s | 2026-10-04 |
| 49 | Burnharts(Pal/Rng/Rog) | 12,965,755 | 12,787 | 60.5 | 16m 54s | 2026-10-05 |
| 50 | Laylou(War/Pal/Mnk) | 12,970,755 | 12,754 | 60.2 | 16m 57s | 2026-10-06 |
| 51 | Twigs(War/Pal/Mnk) | 12,958,821 | 12,717 | 59.9 | 16m 59s | 2026-10-03 |
| 52 | Fiftyfuxin(Shm/Nec/Enc) | 10,466,128 | 12,549 | 58.1 | 13m 54s | 2026-10-04 |
| 53 | Bownyr(Pal/Rng/Rog) | 12,934,015 | 12,473 | 57.4 | 17m 17s | 2026-10-05 |
| 54 | Cyfer(War/Pal/Mnk) | 12,960,647 | 12,012 | 53.3 | 17m 59s | 2026-10-11 |
| 55 | Keravnos(War/Clr/Mnk) | 12,931,415 | 11,907 | 52.2 | 18m 06s | 2026-10-09 |
| 56 | Mechaxak(Nec/Mag/Bst) | 8,849,792 | 11,691 | 48.8 | 12m 37s | 2026-10-12 |
| 57 | Woot(War/SK/Mnk) | 11,823,694 | 11,603 | 48.1 | 16m 59s | 2026-10-10 |
| 58 | Kaiden(War/Pal/Mnk) | 12,965,330 | 11,504 | 46.0 | 18m 47s | 2026-10-12 |
| 59 | Hotdog(War/Mnk/Bst) | 12,065,838 | 11,469 | 45.7 | 17m 32s | 2026-10-11 |
| 60 | Smashemgud(Pal/Mnk/Ber) | 12,962,851 | 11,421 | 45.0 | 18m 55s | 2026-10-09 |
| 61 | Zaella(Pal/Mnk/Ber) | 12,961,677 | 11,310 | 43.6 | 19m 06s | 2026-10-10 |
| 62 | Hollix(War/Pal/Mnk) | 12,959,560 | 11,201 | 42.6 | 19m 17s | 2026-10-11 |
| 63 | Disa(Pal/Rng/Rog) | 11,795,709 | 11,160 | 42.2 | 17m 37s | 2026-10-02 |
| 64 | Brant(SK/Rog/Bst) | 10,096,732 | 11,108 | 41.9 | 15m 09s | 2026-10-05 |
| 65 | Dyni(War/Pal/Mnk) | 11,837,063 | 11,094 | 41.2 | 17m 47s | 2026-10-13 |
| 66 | Zomg(War/Mnk/Bst) | 12,429,060 | 10,903 | 39.1 | 19m 00s | 2026-10-13 |
| 67 | Fraak(SK/Dru/Nec) | 9,507,171 | 10,890 | 38.4 | 14m 33s | 2026-10-05 |
| 68 | Gumaden(War/Pal/Mnk) | 11,850,548 | 10,852 | 37.7 | 18m 12s | 2026-10-03 |
| 69 | Dordwin(War/Pal/Mnk) | 12,943,843 | 10,697 | 37.0 | 20m 10s | 2026-10-11 |
| 70 | Gydean(Pal/Mnk/Ber) | 11,852,637 | 10,573 | 35.3 | 18m 41s | 2026-10-09 |
| 71 | Snoopyzs(War/Clr/Nec) | 10,209,748 | 10,569 | 35.0 | 16m 06s | 2026-10-06 |
| 72 | Haidilao(Rng/SK/Dru) | 10,663,914 | 10,373 | 33.2 | 17m 08s | 2026-10-06 |
| 73 | Kovacs(War/Pal/Mnk) | 11,848,089 | 10,267 | 32.2 | 19m 14s | 2026-10-08 |
| 74 | Smashette(War/SK/Mnk) | 11,831,153 | 10,112 | 29.8 | 19m 30s | 2026-10-11 |
| 75 | Whitedmgs(War/Pal/Mnk) | 11,838,638 | 10,110 | 29.1 | 19m 31s | 2026-10-10 |
| 76 | Larcee(Pal/Mnk/Ber) | 11,825,336 | 9,979 | 28.0 | 19m 45s | 2026-10-12 |
| 77 | Caali(SK/Dru/Nec) | 9,716,393 | 9,935 | 27.7 | 16m 18s | 2026-10-03 |
| 78 | Judi(War/Mnk/Bst) | 10,753,466 | 9,749 | 25.6 | 18m 23s | 2026-10-11 |
| 79 | Jinxed(War/Mnk/Bst) | 12,172,838 | 9,692 | 24.9 | 20m 56s | 2026-10-07 |
| 80 | Absolution(War/Pal/Mnk) | 11,855,183 | 9,477 | 23.2 | 20m 51s | 2026-10-11 |
| 81 | Doomtrooper(SK/Dru/Nec) | 9,132,068 | 9,473 | 22.8 | 16m 04s | 2026-10-11 |
| 82 | Whitedmg(Pal/Mnk/Rog) | 11,842,653 | 9,354 | 21.1 | 21m 06s | 2026-10-11 |
| 83 | Loviscar(War/Clr/Mnk) | 11,849,061 | 9,243 | 19.7 | 21m 22s | 2026-10-03 |
| 84 | Wuggump(War/Mnk/Bst) | 11,746,560 | 9,036 | 17.3 | 21m 40s | 2026-10-07 |
| 85 | Amadeuss(Pal/Shm/Enc) | 14,301,112 | 9,034 | 17.0 | 26m 23s | 2026-10-07 |
| 86 | Telluric(Pal/Mnk/Ber) | 11,866,989 | 8,810 | 15.6 | 22m 27s | 2026-10-11 |
| 87 | Lovribit(Shm/Nec/Bst) | 6,373,376 | 8,767 | 14.9 | 12m 07s | 2026-10-07 |
| 88 | Nomad(War/Mnk/Bst) | 10,616,388 | 8,327 | 13.2 | 21m 15s | 2026-10-10 |
| 89 | Rasta(War/Pal/Mnk) | 12,980,740 | 8,326 | 12.8 | 25m 59s | 2026-10-11 |
| 90 | Braab(Nec/Mag/Bst) | 8,416,297 | 8,292 | 12.1 | 16m 55s | 2026-10-05 |
| 91 | Zaknafein(War/Pal/Mnk) | 13,002,997 | 8,240 | 11.4 | 26m 18s | 2026-10-09 |
| 92 | Tickles(War/Mnk/Bst) | 10,284,891 | 8,124 | 10.7 | 21m 06s | 2026-10-11 |
| 93 | Carnivos(SK/Shm/Nec) | 7,533,435 | 7,880 | 9.7 | 15m 56s | 2026-10-11 |
| 94 | Brylee(War/Pal/Mnk) | 12,962,796 | 7,823 | 9.3 | 27m 37s | 2026-10-09 |
| 95 | Balamesho(Nec/Mag/Bst) | 8,040,201 | 7,636 | 9.0 | 17m 33s | 2026-10-09 |
| 96 | Homer(War/Pal/Mnk) | 11,825,635 | 7,571 | 8.3 | 26m 02s | 2026-10-04 |
| 97 | Karnage(Pal/Mnk/Rog) | 11,875,497 | 7,317 | 6.9 | 27m 03s | 2026-10-03 |
| 98 | Jugger(War/Pal/Mnk) | 11,841,932 | 7,003 | 6.2 | 28m 11s | 2026-10-06 |
| 99 | Zoks(SK/Rog/Shm) | 10,154,694 | 6,518 | 5.2 | 25m 58s | 2026-10-03 |
| 100 | Dalal(Clr/SK/Mnk) | 12,914,804 | 5,712 | 4.2 | 37m 41s | 2026-10-07 |
Recent Valid Kills Newest first — not a ranking
| # | When | Players | Size | Time | DPS | Speed Parse | Group Parse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-13 03:32 | Multy(War/Pal/Mnk) | Solo | 13m 03s | 16,538 | 75.4 | 87.5 |
| 2 | 2026-10-13 02:44 | Bloodshot(War/SK/Mnk) | Solo | 11m 40s | 16,885 | 86.2 | 88.2 |
| 3 | 2026-10-13 02:37 | Krat(SK/Brd/Wiz) | Solo | 2m 48s | 76,817 | 100.0 | 100.0 |
| 4 | 2026-10-13 02:36 | Krowar(War/Pal/Mnk) | Solo | 14m 42s | 13,406 | 63.0 | 67.1 |
| 5 | 2026-10-13 02:26 | Dalal(Clr/SK/Mnk) | Solo | 39m 22s | 5,451 | 0.7 | 3.5 |
| 6 | 2026-10-13 01:53 | Dyni(War/Pal/Mnk) | Solo | 17m 47s | 11,094 | 41.5 | 41.2 |
| 7 | 2026-10-13 01:24 | Fayza(Nec/Mag/Bst) | Solo | 26m 16s | 4,939 | 6.9 | 1.0 |
| 8 | 2026-10-13 01:16 | Dordwin(War/Pal/Mnk) | Solo | 21m 15s | 10,156 | 18.0 | 30.4 |
| 9 | 2026-10-13 00:57 | Zomg(War/Mnk/Bst) | Solo | 19m 00s | 10,903 | 29.4 | 39.1 |
| 10 | 2026-10-13 00:16 | Selenia(War/Pal/Mnk) | Solo | 15m 28s | 13,952 | 59.2 | 69.5 |
| 11 | 2026-10-13 00:07 | Lyvexian(War/Pal/Mnk) | Solo | 14m 04s | 15,344 | 68.5 | 78.5 |
| 12 | 2026-10-12 21:11 | Cyfer(War/Pal/Mnk) | Solo | 18m 51s | 10,468 | 30.1 | 33.9 |
| 13 | 2026-10-12 18:01 | Twigs(War/Pal/Mnk) | Solo | 17m 32s | 12,303 | 43.6 | 56.8 |
| 14 | 2026-10-12 17:12 | Mechaxak(Nec/Mag/Bst) | Solo | 12m 37s | 11,691 | 77.5 | 48.8 |
| 15 | 2026-10-12 16:25 | Karsa(War/Pal/Mnk) | Solo | 18m 24s | 11,748 | 34.3 | 50.2 |
| 16 | 2026-10-12 15:10 | Larcee(Pal/Mnk/Ber) | Solo | 19m 45s | 9,979 | 23.9 | 28.0 |
| 17 | 2026-10-12 14:34 | Smashen(War/Pal/Mnk) | Solo | 11m 40s | 16,898 | 86.2 | 88.6 |
| 18 | 2026-10-12 10:12 | Indi(War/Pal/Mnk) | Solo | 10m 33s | 18,688 | 93.4 | 93.8 |
| 19 | 2026-10-12 09:49 | Lyvexian(War/Pal/Mnk) | Solo | 15m 14s | 14,171 | 60.9 | 72.0 |
| 20 | 2026-10-12 05:49 | Keravnos(War/Clr/Mnk) | Solo | 18m 36s | 11,607 | 32.9 | 48.4 |
| 21 | 2026-10-12 05:31 | Mechaxak(Nec/Mag/Bst) | Solo | 12m 37s | 11,319 | 77.5 | 43.9 |
| 22 | 2026-10-12 03:59 | Krat(SK/Brd/Wiz) | Solo | 3m 21s | 64,443 | 99.0 | 99.7 |
| 23 | 2026-10-12 03:52 | Zomg(War/Mnk/Bst) | Solo | 19m 37s | 10,580 | 24.2 | 35.6 |
| 24 | 2026-10-12 03:18 | Skraaz(War/Pal/Mnk) | Solo | 16m 31s | 13,075 | 54.0 | 63.7 |
| 25 | 2026-10-12 02:57 | Kaiden(War/Pal/Mnk) | Solo | 18m 47s | 11,504 | 30.8 | 46.0 |
