← Race Board
⌛

Plane of Time (Full Gauntlet)

Full Gauntlet Official Parse (24 records in scope)
Legend 100 Pink 99 Orange 95–98 Purple 75–94 Blue 50–74 Green 25–49 Gray 0–24

Speed Rankings Fastest clear wins

#PlayersClassesTime DPSSpeed Parse DeathsDate
4 Inamo(War/Pal/Mnk), Darmithas(Rng/SK/Rog) War/Pal/Mnk, Rng/SK/Rog 4m 45s 39,425 98.4 0 2026-10-20
5 Lawdee(War/Clr/Mnk), Hawk(Pal/Mnk/Ber) War/Clr/Mnk, Pal/Mnk/Ber 4m 48s 41,046 98.1 0 2026-10-19
6 Polyvinyl(War/Pal/Mnk), Calcite(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 5m 00s 37,267 97.8 0 2026-10-11
7 Cecil(War/SK/Rog), Beta(War/Pal/Mnk) War/SK/Rog, War/Pal/Mnk 5m 11s 37,213 97.5 0 2026-10-19
8 Danofans(Dru/Nec/Mag), Danoplinks(War/Rng/Brd) Dru/Nec/Mag, War/Rng/Brd 5m 22s 34,446 96.8 0 2026-10-03
9 Polyvinyl(War/Pal/Mnk), Cinnabar(Dru/Wiz/Enc) War/Pal/Mnk, Dru/Wiz/Enc 5m 35s 35,095 95.9 0 2026-10-10
10 Lyranna(Pal/Mnk/Brd), Ekkers(Rng/SK/Rog) Pal/Mnk/Brd, Rng/SK/Rog 5m 45s 34,227 95.6 0 2026-10-14
11 Eanix(War/Pal/Mnk), Beta(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 5m 52s 33,562 94.9 0 2026-10-15
12 Heavy(War/Pal/Mnk), Beefsupreme(War/Rng/Rog) War/Pal/Mnk, War/Rng/Rog 6m 06s 32,305 94.3 0 2026-10-24
13 Raskas(War/Pal/Mnk), Bumzak(War/Mnk/Bst) War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst 6m 11s 31,733 93.7 0 2026-10-09
14 Spitfire(War/SK/Mnk), Storms(War/Clr/Mnk) War/SK/Mnk, War/Clr/Mnk 6m 12s 31,459 93.3 0 2026-10-04
15 Nomad(War/Mnk/Bst), Wana(War/Pal/Mnk) War/Mnk/Bst, War/Pal/Mnk 6m 12s 30,717 93.3 0 2026-10-11
16 Kronicknight(War/Pal/Mnk), Whitedmg(Pal/Mnk/Rog) War/Pal/Mnk, Pal/Mnk/Rog 6m 14s 31,580 92.7 0 2026-10-05
17 Laila(War/Mnk/Brd), Moxley(War/Pal/Mnk) War/Mnk/Brd, War/Pal/Mnk 6m 20s 31,012 92.1 0 2026-10-22
18 Winzerker(SK/Mnk/Ber), Anters(War/Pal/Mnk) SK/Mnk/Ber, War/Pal/Mnk 6m 21s 31,013 91.8 0 2026-10-03
19 Promising(Pal/Rng/Rog), Anonymous Pal/Rng/Rog, None 6m 30s 29,674 91.1 0 2026-10-20
20 Zeus(War/SK/Mnk), Thor(War/Clr/Mnk) War/SK/Mnk, War/Clr/Mnk 6m 41s 27,351 90.5 0 2026-10-02
21 Monsoon(War/Pal/Mnk), Katzu(War/Mnk/Brd) War/Pal/Mnk, War/Mnk/Brd 6m 43s 29,270 90.2 0 2026-10-18
22 Gydian(War/Pal/Mnk), Heavy(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 6m 44s 29,269 89.8 0 2026-10-12
23 Gloriona(Dru/Nec/Mag), Krumple(War/Pal/Mnk) Dru/Nec/Mag, War/Pal/Mnk 6m 45s 26,010 89.5 0 2026-10-13
24 Qelyn(War/Pal/Mnk), Diogenes(War/Rng/Brd) War/Pal/Mnk, War/Rng/Brd 6m 54s 26,202 88.9 0 2026-10-03
25 Aeki(War/Pal/Mnk), Pals(Pal/Rng/Rog) War/Pal/Mnk, Pal/Rng/Rog 6m 59s 28,211 88.6 0 2026-10-21
26 Krowar(War/Pal/Mnk), Ansel(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 7m 03s 27,937 88.2 0 2026-10-07
27 Glorfindal(War/Pal/Mnk), Jinxed(War/Mnk/Bst) War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst 7m 10s 25,816 87.6 0 2026-10-12
28 Graboo(Rng/SK/Rog), Trueheart(Nec/Mag/Bst) Rng/SK/Rog, Nec/Mag/Bst 7m 10s 22,496 87.6 0 2026-10-19
29 Exit(War/Pal/Mnk), Chatnoir(War/Rng/Bst) War/Pal/Mnk, War/Rng/Bst 7m 12s 26,770 87.0 0 2026-10-06
30 Michael(War/Mnk/Bst), Chatnoir(War/Rng/Bst) War/Mnk/Bst, War/Rng/Bst 7m 14s 26,859 86.7 0 2026-10-05
31 Odulator(Pal/Mnk/Ber), Odulus(Dru/Mag/Enc) Pal/Mnk/Ber, Dru/Mag/Enc 7m 23s 23,598 86.3 0 2026-10-22
32 Jayone(War/Pal/Mnk), Jaytwo(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 7m 23s 29,220 86.3 0 2026-10-23
33 Metagris(War/Pal/Mnk), Grisplague(Dru/Nec/Enc) War/Pal/Mnk, Dru/Nec/Enc 7m 24s 26,415 85.7 0 2026-10-09
34 Stabgris(War/SK/Mnk), Grisber(War/Pal/Mnk) War/SK/Mnk, War/Pal/Mnk 7m 28s 26,387 85.4 0 2026-10-17
35 Zebs(War/Pal/Mnk), Mobs(War/Clr/Bst) War/Pal/Mnk, War/Clr/Bst 7m 29s 25,416 85.1 0 2026-10-04
36 Warmonger(War/Pal/Mnk), Kinetic(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 7m 31s 26,209 84.8 0 2026-10-11
37 Stratus(War/SK/Mnk), Tillage(War/SK/Mnk) War/SK/Mnk, War/SK/Mnk 7m 32s 26,129 84.4 0 2026-10-03
38 Ethaewin(War/Mnk/Brd), Chatnoir(War/Rng/Bst) War/Mnk/Brd, War/Rng/Bst 7m 45s 26,825 83.5 0 2026-10-04
39 Utan(War/Pal/Mnk), Kailiye(War/Clr/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk 7m 47s 25,296 83.2 0 2026-10-19
40 Ribbibbitt(War/Pal/Mnk), Glorfindal(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 7m 49s 27,603 82.9 0 2026-10-03
41 Badfish(Dru/Nec/Mag), Nauti(Brd/Shm/Mag) Dru/Nec/Mag, Brd/Shm/Mag 7m 53s 17,565 82.5 0 2026-10-11
42 Beer(Nec/Mag/Bst), Budwieser(War/Pal/Mnk) Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk 7m 53s 20,197 82.5 0 2026-10-16
43 Rujaan(War/Pal/Mnk), Himuxus(Nec/Mag/Bst) War/Pal/Mnk, Nec/Mag/Bst 7m 57s 21,434 81.9 0 2026-10-11
44 Homer(War/Pal/Mnk), Shola(Dru/Shm/Nec) War/Pal/Mnk, Dru/Shm/Nec 7m 59s 18,831 81.6 0 2026-10-17
45 Mayone(War/Pal/Mnk), Maytwo(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 8m 11s 24,092 80.6 0 2026-10-23
46 Gydian(War/Pal/Mnk), Gedyan(War/Mnk/Brd) War/Pal/Mnk, War/Mnk/Brd 8m 12s 24,045 80.3 0 2026-10-04
47 Gonza(War/Pal/Bst), Bukoee(War/Pal/Mnk) War/Pal/Bst, War/Pal/Mnk 8m 12s 23,383 80.3 0 2026-10-21
48 Predatorzz(War/Pal/Mnk), Jinxed(War/Mnk/Bst) War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst 8m 13s 22,083 79.7 0 2026-10-16
49 Wizgris(SK/Rog/Wiz), Grisber(War/Pal/Mnk) SK/Rog/Wiz, War/Pal/Mnk 8m 18s 23,746 79.4 0 2026-10-09
50 Glorfindal(War/Pal/Mnk), Laapo(War/Mnk/Ber) War/Pal/Mnk, War/Mnk/Ber 8m 18s 23,754 79.4 0 2026-10-11
51 Trillo(War/Pal/Mnk), Shred(Pal/Mnk/Ber) War/Pal/Mnk, Pal/Mnk/Ber 8m 28s 23,291 78.4 0 2026-10-04
52 Arthion(War/SK/Mnk), Pewpew(Rng/SK/Rog) War/SK/Mnk, Rng/SK/Rog 8m 29s 25,425 77.8 0 2026-10-10
53 Foxtrot(War/Clr/Rng), Gideon(War/Mnk/Bst) War/Clr/Rng, War/Mnk/Bst 8m 29s 22,432 77.8 0 2026-10-21
54 Inamo(War/Pal/Mnk), Diesel(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 8m 32s 23,088 77.1 0 2026-10-10
55 Flik(War/Mnk/Rog), Proc(Nec/Mag/Bst) War/Mnk/Rog, Nec/Mag/Bst 8m 35s 19,063 76.8 0 2026-10-03
56 Jandaar(Rng/SK/Rog), Gnombie(Nec/Mag/Bst) Rng/SK/Rog, Nec/Mag/Bst 8m 36s 20,324 76.5 0 2026-10-19
57 Krowar(War/Pal/Mnk), Chatbleu(SK/Rog/Wiz) War/Pal/Mnk, SK/Rog/Wiz 8m 37s 22,836 76.2 0 2026-10-06
58 Krath(War/Pal/Mnk), Gnogue(Rng/SK/Rog) War/Pal/Mnk, Rng/SK/Rog 8m 40s 22,013 75.9 0 2026-10-21
59 Beta(War/Pal/Mnk), Dolor(War/Rng/Brd) War/Pal/Mnk, War/Rng/Brd 8m 49s 22,272 75.2 0 2026-10-06
60 Shred(Pal/Mnk/Ber), Mobs(War/Clr/Bst) Pal/Mnk/Ber, War/Clr/Bst 8m 54s 21,381 74.9 0 2026-10-03
61 Wizgris(SK/Rog/Wiz), Grisbow(War/Rng/Brd) SK/Rog/Wiz, War/Rng/Brd 8m 56s 21,767 74.6 0 2026-10-20
62 Kazmira(War/Pal/Mnk), Fretta(War/Clr/Bst) War/Pal/Mnk, War/Clr/Bst 8m 58s 20,661 74.0 0 2026-10-18
63 Gydian(War/Pal/Mnk), Rahstab(Dru/Nec/Enc) War/Pal/Mnk, Dru/Nec/Enc 8m 59s 18,026 73.3 0 2026-10-09
64 Baler(War/SK/Mnk), Mulcher(War/Pal/Mnk) War/SK/Mnk, War/Pal/Mnk 9m 11s 21,461 71.4 0 2026-10-13
65 Dyni(War/Pal/Mnk), Boofinone(Clr/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, Clr/Pal/Mnk 9m 21s 21,079 71.1 0 2026-10-24
66 Jolkun(War/SK/Rog), Nomad(War/Mnk/Bst) War/SK/Rog, War/Mnk/Bst 9m 29s 19,501 70.2 0 2026-10-13
67 Lawdee(War/Clr/Mnk), Ponz(War/Pal/Mnk) War/Clr/Mnk, War/Pal/Mnk 9m 34s 20,590 69.8 0 2026-10-02
68 Tshober(War/Pal/Mnk), Trixxi(SK/Rog/Shm) War/Pal/Mnk, SK/Rog/Shm 9m 40s 19,816 69.5 0 2026-10-18
69 Ixitil(SK/Brd/Wiz), Eika(War/Pal/Mnk) SK/Brd/Wiz, War/Pal/Mnk 9m 48s 20,045 68.6 0 2026-10-14
70 Xalya(Clr/Brd/Enc), Aeki(War/Pal/Mnk) Clr/Brd/Enc, War/Pal/Mnk 9m 57s 21,015 68.2 0 2026-10-18
71 Rasta(War/Pal/Mnk), Soda(Clr/Nec/Bst) War/Pal/Mnk, Clr/Nec/Bst 10m 00s 18,181 67.3 0 2026-10-23
72 Timewalk(Dru/Nec/Enc), Warskbst(War/SK/Bst) Dru/Nec/Enc, War/SK/Bst 10m 04s 15,523 67.0 0 2026-10-09
73 Shola(Dru/Shm/Nec), Ricky(War/Rng/SK) Dru/Shm/Nec, War/Rng/SK 10m 08s 14,722 66.3 0 2026-10-03
74 Lilwizerd(Clr/Mag/Enc), Aquasun(Dru/Nec/Enc) Clr/Mag/Enc, Dru/Nec/Enc 10m 18s 17,197 65.1 0 2026-10-05
75 Bigelow(Nec/Wiz/Mag), Ladiesonly(War/Mnk/Brd) Nec/Wiz/Mag, War/Mnk/Brd 10m 27s 17,429 64.1 0 2026-10-03
76 Severa(War/Pal/Mnk), Sorelin(War/Shm/Nec) War/Pal/Mnk, War/Shm/Nec 10m 28s 18,607 63.8 0 2026-10-02
77 Aaron(Dru/Mnk/Mag), Glorfindal(War/Pal/Mnk) Dru/Mnk/Mag, War/Pal/Mnk 10m 28s 17,379 63.8 0 2026-10-16
78 Fate(Nec/Mag/Bst), Dozer(War/Pal/Mnk) Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk 10m 29s 15,450 63.2 0 2026-10-24
79 Omylia(Brd/Rog/Nec), Randossf(SK/Dru/Nec) Brd/Rog/Nec, SK/Dru/Nec 10m 35s 14,110 62.9 0 2026-10-14
80 Telluric(Pal/Mnk/Ber), Boofinone(Clr/Pal/Mnk) Pal/Mnk/Ber, Clr/Pal/Mnk 10m 36s 18,593 62.5 0 2026-10-22
81 Croaker(Nec/Mag/Bst), Saina(War/Mnk/Bst) Nec/Mag/Bst, War/Mnk/Bst 10m 37s 14,984 62.2 0 2026-10-18
82 Buzz(Pal/Dru/Wiz), Hotdog(War/Mnk/Bst) Pal/Dru/Wiz, War/Mnk/Bst 10m 39s 17,958 61.6 0 2026-10-17
83 Rasta(War/Pal/Mnk), Tobogou(Pal/Dru/Nec) War/Pal/Mnk, Pal/Dru/Nec 10m 46s 17,202 61.0 0 2026-10-24
84 Ielinye(War/Rng/Brd), Rival(Nec/Mag/Bst) War/Rng/Brd, Nec/Mag/Bst 10m 47s 13,974 60.0 0 2026-10-06
85 Taqlung(War/Pal/Mnk), Xelnix(Rng/Rog/Wiz) War/Pal/Mnk, Rng/Rog/Wiz 10m 47s 18,298 60.0 0 2026-10-10
86 Murderhobo(War/Pal/Mnk), Sanic(War/Mnk/Brd) War/Pal/Mnk, War/Mnk/Brd 10m 49s 18,232 59.4 0 2026-10-16
87 Dyni(War/Pal/Mnk), Boofintwo(Mnk/Shm/Bst) War/Pal/Mnk, Mnk/Shm/Bst 10m 50s 18,202 59.0 0 2026-10-23
88 Karsa(War/Pal/Mnk), Cotillion(War/Mnk/Rog) War/Pal/Mnk, War/Mnk/Rog 10m 52s 18,141 58.4 0 2026-10-20
89 Gorce(Dru/Shm/Nec), Xvunuthut(Pal/Mnk/Ber) Dru/Shm/Nec, Pal/Mnk/Ber 10m 53s 13,951 58.1 0 2026-10-05
90 Panasen(Brd/Mag/Bst), Chatnoir(War/Rng/Bst) Brd/Mag/Bst, War/Rng/Bst 10m 55s 16,619 57.8 0 2026-10-09
91 Beez(SK/Dru/Nec), Laila(War/Mnk/Brd) SK/Dru/Nec, War/Mnk/Brd 10m 58s 17,714 57.1 0 2026-10-18
92 Tobogou(Pal/Dru/Nec), Doomtrooper(SK/Dru/Nec) Pal/Dru/Nec, SK/Dru/Nec 11m 07s 11,233 56.2 0 2026-10-11
93 Rowin(War/Pal/Mnk), Sanic(War/Mnk/Brd) War/Pal/Mnk, War/Mnk/Brd 11m 07s 18,890 56.2 0 2026-10-18
94 Jered(War/Clr/Mnk), Chatbleu(SK/Rog/Wiz) War/Clr/Mnk, SK/Rog/Wiz 11m 14s 17,284 55.2 0 2026-10-05
95 Derenthor(Pal/Rng/Rog), Minionakers(Nec/Mag/Bst) Pal/Rng/Rog, Nec/Mag/Bst 11m 23s 16,651 54.6 0 2026-10-22
96 Jered(War/Clr/Mnk), Nomad(War/Mnk/Bst) War/Clr/Mnk, War/Mnk/Bst 11m 24s 16,421 54.3 0 2026-10-09
97 Telluric(Pal/Mnk/Ber), Boofintwo(Mnk/Shm/Bst) Pal/Mnk/Ber, Mnk/Shm/Bst 11m 25s 17,258 54.0 0 2026-10-22
98 Croaker(Nec/Mag/Bst), Laila(War/Mnk/Brd) Nec/Mag/Bst, War/Mnk/Brd 11m 26s 16,560 53.6 0 2026-10-13
99 Iksecutioner(Dru/Nec/Enc), Dexaar(War/Pal/Mnk) Dru/Nec/Enc, War/Pal/Mnk 11m 27s 16,260 53.0 0 2026-10-21
100 Fiakra(War/Pal/Mnk), Dalbin(Dru/Brd/Mag) War/Pal/Mnk, Dru/Brd/Mag 11m 31s 15,152 52.1 0 2026-10-18

Individual DPS Best single performer

#CharacterGroup Boss DamageActive DPS DPS ParseDate
4 Promising(Pal/Rng/Rog) Promising(Pal/Rng/Rog), Anonymous 10,521,021 26,977 99.2 2026-10-20
5 Ekkers(Rng/SK/Rog) Lyranna(Pal/Mnk/Brd), Ekkers(Rng/SK/Rog) 8,397,122 24,339 98.7 2026-10-14
6 Xyza(War/Rng/Rog) Gydion(War/Pal/Mnk), Xyza(War/Rng/Rog) 6,252,573 23,865 98.5 2026-10-21
7 Polyvinyl(War/Pal/Mnk) Polyvinyl(War/Pal/Mnk), Calcite(War/Pal/Mnk) 6,662,375 22,208 98.0 2026-10-11
8 Hawk(Pal/Mnk/Ber) Lawdee(War/Clr/Mnk), Hawk(Pal/Mnk/Ber) 6,375,957 22,139 97.9 2026-10-19
9 Gnogue(Rng/SK/Rog) Krath(War/Pal/Mnk), Gnogue(Rng/SK/Rog) 10,979,084 21,114 97.7 2026-10-21
10 Dyni(War/Pal/Mnk) Dyni(War/Pal/Mnk), Boofinone(Clr/Pal/Mnk) 11,825,394 21,079 97.6 2026-10-24
11 Kronicknight(War/Pal/Mnk) Kronicknight(War/Pal/Mnk), Whitedmg(Pal/Mnk/Rog) 7,762,321 20,755 97.4 2026-10-05
12 Beta(War/Pal/Mnk) Cecil(War/SK/Rog), Beta(War/Pal/Mnk) 6,449,293 20,737 97.2 2026-10-19
13 Zebs(War/Pal/Mnk) Zebs(War/Pal/Mnk), Mobs(War/Clr/Bst) 8,978,999 19,998 96.9 2026-10-04
14 Krumple(War/Pal/Mnk) Gloriona(Dru/Nec/Mag), Krumple(War/Pal/Mnk) 7,965,348 19,668 96.8 2026-10-13
15 Spitfire(War/SK/Mnk) Spitfire(War/SK/Mnk), Storms(War/Clr/Mnk) 7,299,711 19,623 96.6 2026-10-04
16 Beefsupreme(War/Rng/Rog) Heavy(War/Pal/Mnk), Beefsupreme(War/Rng/Rog) 7,128,636 19,477 96.3 2026-10-24
17 Lawdee(War/Clr/Mnk) Lawdee(War/Clr/Mnk), Hawk(Pal/Mnk/Ber) 5,445,241 18,907 95.9 2026-10-19
18 Telluric(Pal/Mnk/Ber) Telluric(Pal/Mnk/Ber), Boofinone(Clr/Pal/Mnk) 11,824,920 18,593 95.8 2026-10-22
19 Eanix(War/Pal/Mnk) Eanix(War/Pal/Mnk), Beta(War/Pal/Mnk) 6,536,205 18,569 95.6 2026-10-15
20 Arthion(War/SK/Mnk) Arthion(War/SK/Mnk), Pewpew(Rng/SK/Rog) 9,441,009 18,548 95.5 2026-10-10
21 Grisbow(War/Rng/Brd) Wizgris(SK/Rog/Wiz), Grisbow(War/Rng/Brd) 9,903,716 18,477 95.3 2026-10-20
22 Raskas(War/Pal/Mnk) Raskas(War/Pal/Mnk), Bumzak(War/Mnk/Bst) 6,763,141 18,229 94.8 2026-10-09
23 Grisber(War/Pal/Mnk) Stabgris(War/SK/Mnk), Grisber(War/Pal/Mnk) 8,163,303 18,222 94.6 2026-10-17
24 Danofans(Dru/Nec/Mag) Danofans(Dru/Nec/Mag), Danoplinks(War/Rng/Brd) 5,712,532 17,741 94.2 2026-10-03
25 Anters(War/Pal/Mnk) Winzerker(SK/Mnk/Ber), Anters(War/Pal/Mnk) 6,742,981 17,698 94.0 2026-10-03
26 Laila(War/Mnk/Brd) Beez(SK/Dru/Nec), Laila(War/Mnk/Brd) 11,618,285 17,657 93.8 2026-10-18
27 Aeki(War/Pal/Mnk) Aeki(War/Pal/Mnk), Pals(Pal/Rng/Rog) 7,355,026 17,554 93.7 2026-10-21
28 Gydion(War/Pal/Mnk) Gydion(War/Pal/Mnk), Xyza(War/Rng/Rog) 4,586,157 17,504 93.5 2026-10-21
29 Gydian(War/Pal/Mnk) Gydian(War/Pal/Mnk), Heavy(War/Pal/Mnk) 7,009,898 17,351 93.2 2026-10-12
30 Rujaan(War/Pal/Mnk) Rujaan(War/Pal/Mnk), Himuxus(Nec/Mag/Bst) 8,217,148 17,227 92.8 2026-10-11
31 Jayone(War/Pal/Mnk) Jayone(War/Pal/Mnk), Jaytwo(War/Pal/Mnk) 7,585,342 17,123 92.7 2026-10-23
32 Wana(War/Pal/Mnk) Nomad(War/Mnk/Bst), Wana(War/Pal/Mnk) 6,363,057 17,105 92.4 2026-10-11
33 Utan(War/Pal/Mnk) Utan(War/Pal/Mnk), Kailiye(War/Clr/Mnk) 7,875,476 16,864 91.7 2026-10-19
34 Danoplinks(War/Rng/Brd) Danofans(Dru/Nec/Mag), Danoplinks(War/Rng/Brd) 5,379,060 16,705 91.5 2026-10-03
35 Cinnabar(Dru/Wiz/Enc) Polyvinyl(War/Pal/Mnk), Cinnabar(Dru/Wiz/Enc) 5,567,459 16,619 91.4 2026-10-10
36 Cecil(War/SK/Rog) Cecil(War/SK/Rog), Beta(War/Pal/Mnk) 5,123,837 16,475 90.9 2026-10-19
37 Kazmira(War/Pal/Mnk) Kazmira(War/Pal/Mnk), Fretta(War/Clr/Bst) 8,837,189 16,426 90.7 2026-10-18
38 Jerpeez(War/Pal/Mnk) Jerpeez(War/Pal/Mnk), Bowhemian(War/Rng/SK) 5,264,060 16,399 90.6 2026-10-03
39 Monsoon(War/Pal/Mnk) Monsoon(War/Pal/Mnk), Katzu(War/Mnk/Brd) 6,531,405 16,207 90.1 2026-10-18
40 Shred(Pal/Mnk/Ber) Shred(Pal/Mnk/Ber), Mobs(War/Clr/Bst) 8,589,209 16,085 89.9 2026-10-03
41 Bukoee(War/Pal/Mnk) Gonza(War/Pal/Bst), Bukoee(War/Pal/Mnk) 7,909,649 16,077 89.8 2026-10-21
42 Derenthor(Pal/Rng/Rog) Derenthor(Pal/Rng/Rog), Minionakers(Nec/Mag/Bst) 10,967,061 16,057 89.6 2026-10-22
43 Gideon(War/Mnk/Bst) Foxtrot(War/Clr/Rng), Gideon(War/Mnk/Bst) 7,895,075 15,511 88.6 2026-10-21
44 Badfish(Dru/Nec/Mag) Badfish(Dru/Nec/Mag), Nauti(Brd/Shm/Mag) 7,325,493 15,487 88.5 2026-10-11
45 Krowar(War/Pal/Mnk) Krowar(War/Pal/Mnk), Ansel(War/Pal/Mnk) 6,524,132 15,423 88.1 2026-10-07
46 Jandaar(Rng/SK/Rog) Jandaar(Rng/SK/Rog), Gnombie(Nec/Mag/Bst) 7,947,995 15,403 88.0 2026-10-19
47 Sauron(Rng/SK/Rog) Sauron(Rng/SK/Rog), Inigo(Clr/Brd/Bst) 11,600,635 15,365 87.8 2026-10-18
48 Calcite(War/Pal/Mnk) Polyvinyl(War/Pal/Mnk), Calcite(War/Pal/Mnk) 4,517,641 15,059 87.5 2026-10-11
49 Grisplague(Dru/Nec/Enc) Metagris(War/Pal/Mnk), Grisplague(Dru/Nec/Enc) 6,670,289 15,023 87.2 2026-10-09
50 Chatnoir(War/Rng/Bst) Exit(War/Pal/Mnk), Chatnoir(War/Rng/Bst) 6,481,413 15,003 87.0 2026-10-06
51 Zeus(War/SK/Mnk) Zeus(War/SK/Mnk), Thor(War/Clr/Mnk) 5,995,942 14,952 86.5 2026-10-02
52 Rasta(War/Pal/Mnk) Rasta(War/Pal/Mnk), Soda(Clr/Nec/Bst) 8,948,673 14,914 86.2 2026-10-23
53 Arathorn(War/Pal/Mnk) Arathorn(War/Pal/Mnk), Harmonious(Clr/Brd/Enc) 11,830,460 14,696 85.7 2026-10-13
54 Varthak(War/Pal/Mnk) Varthak(War/Pal/Mnk), Minionakers(Nec/Mag/Bst) 12,265,283 14,671 85.5 2026-10-11
55 Odulus(Dru/Wiz/Enc) Odulator(Pal/Mnk/Ber), Odulus(Dru/Wiz/Enc) 7,802,628 14,503 85.2 2026-10-19
56 Ribbibbitt(War/Pal/Mnk) Ribbibbitt(War/Pal/Mnk), Glorfindal(War/Pal/Mnk) 6,801,012 14,501 85.0 2026-10-03
57 Moxley(War/Pal/Mnk) Laila(War/Mnk/Brd), Moxley(War/Pal/Mnk) 5,509,221 14,498 84.9 2026-10-22
58 Predatorzz(War/Pal/Mnk) Predatorzz(War/Pal/Mnk), Jinxed(War/Mnk/Bst) 7,143,630 14,490 84.7 2026-10-16
59 Rowin(War/Pal/Mnk) Rowin(War/Pal/Mnk), Sanic(War/Mnk/Brd) 9,658,832 14,481 84.5 2026-10-18
60 Glorfindal(War/Pal/Mnk) Glorfindal(War/Pal/Mnk), Jinxed(War/Mnk/Bst) 6,165,711 14,339 83.9 2026-10-12
61 Dobbie(War/Mnk/Brd) Prixter(War/Rng/Rog), Dobbie(War/Mnk/Brd) 2,686,210 14,288 83.7 2026-10-11
62 Diogenes(War/Rng/Brd) Qelyn(War/Pal/Mnk), Diogenes(War/Rng/Brd) 5,885,858 14,217 83.4 2026-10-03
63 Budwieser(War/Pal/Mnk) Beer(Nec/Mag/Bst), Budwieser(War/Pal/Mnk) 6,664,723 14,090 82.9 2026-10-16
64 Turnip(War/Pal/Mnk) Turnip(War/Pal/Mnk), Repeal(Clr/Enc/Bst) 12,610,838 13,904 82.6 2026-10-11
65 Warmonger(War/Pal/Mnk) Warmonger(War/Pal/Mnk), Kinetic(War/Pal/Mnk) 6,257,945 13,876 82.4 2026-10-11
66 Flik(War/Mnk/Rog) Flik(War/Mnk/Rog), Proc(Nec/Mag/Bst) 7,032,185 13,655 81.3 2026-10-03
67 Trueheart(Nec/Mag/Bst) Graboo(Rng/SK/Rog), Trueheart(Nec/Mag/Bst) 5,864,467 13,638 81.1 2026-10-19
68 Nomad(War/Mnk/Bst) Nomad(War/Mnk/Bst), Wana(War/Pal/Mnk) 5,063,510 13,612 81.0 2026-10-11
69 Stratus(War/SK/Mnk) Stratus(War/SK/Mnk), Tillage(War/SK/Mnk) 6,135,628 13,574 80.8 2026-10-03
70 Severa(War/Pal/Mnk) Severa(War/Pal/Mnk), Sorelin(War/Shm/Nec) 8,522,430 13,571 80.7 2026-10-02
71 Ethaewin(War/Mnk/Brd) Ethaewin(War/Mnk/Brd), Chatnoir(War/Rng/Bst) 6,309,624 13,569 80.5 2026-10-04
72 Eika(War/Pal/Mnk) Ixitil(SK/Brd/Wiz), Eika(War/Pal/Mnk) 7,964,389 13,545 80.3 2026-10-14
73 Bumzak(War/Mnk/Bst) Raskas(War/Pal/Mnk), Bumzak(War/Mnk/Bst) 5,009,927 13,504 80.2 2026-10-09
74 Winzerker(SK/Mnk/Ber) Winzerker(SK/Mnk/Ber), Anters(War/Pal/Mnk) 5,073,053 13,315 79.5 2026-10-03
75 Nisara(SK/Rog/Shm) Nisara(SK/Rog/Shm), Boofintree(Pal/Rng/Mnk) 10,988,381 13,303 79.3 2026-10-23
76 Katzu(War/Mnk/Brd) Monsoon(War/Pal/Mnk), Katzu(War/Mnk/Brd) 5,264,370 13,063 78.9 2026-10-18
77 Michael(War/Mnk/Bst) Michael(War/Mnk/Bst), Chatnoir(War/Rng/Bst) 5,648,108 13,014 78.4 2026-10-05
78 Mayone(War/Pal/Mnk) Mayone(War/Pal/Mnk), Maytwo(War/Pal/Mnk) 6,384,291 13,003 78.2 2026-10-23
79 Darmithas(Rng/SK/Rog) Inamo(War/Pal/Mnk), Darmithas(Rng/SK/Rog) 3,702,206 12,990 77.9 2026-10-20
80 Heavy(War/Pal/Mnk) Heavy(War/Pal/Mnk), Beefsupreme(War/Rng/Rog) 4,695,006 12,828 77.2 2026-10-24
81 Tillage(War/SK/Mnk) Stratus(War/SK/Mnk), Tillage(War/SK/Mnk) 5,674,608 12,554 76.9 2026-10-03
82 Ansel(War/Pal/Mnk) Krowar(War/Pal/Mnk), Ansel(War/Pal/Mnk) 5,293,089 12,513 76.8 2026-10-07
