← Race Board
Legend
100
Pink
99
Orange
95–98
Purple
75–94
Blue
50–74
Green
25–49
Gray
0–24
Speed Rankings Fastest clear wins
1
Fastest
Krat
2m 48s
76,817 dps
2026-10-13
2
2nd fastest
Ranga
3m 07s
63,201 dps
2026-10-11
3
3rd fastest
Stratus
3m 17s
59,982 dps
2026-10-15
| # | Players | Classes | Time | DPS | Speed Parse | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bierwick(Rng/SK/Rog) | Rng/SK/Rog | 3m 43s | 52,996 | 99.1 | 2026-10-23 |
| 5 | Diogenes(War/Rng/Brd) | War/Rng/Brd | 4m 54s | 40,163 | 98.8 | 2026-10-14 |
| 6 | Raenmaker(Clr/Rng/Brd) | Clr/Rng/Brd | 5m 59s | 32,915 | 98.6 | 2026-10-17 |
| 7 | Nala(Pal/Rng/Rog) | Pal/Rng/Rog | 6m 00s | 32,825 | 98.4 | 2026-10-22 |
| 8 | Edaw(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 6m 15s | 31,494 | 98.2 | 2026-10-19 |
| 9 | Indi(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 6m 53s | 28,636 | 97.7 | 2026-10-18 |
| 10 | Gnogue(Rng/SK/Rog) | Rng/SK/Rog | 7m 31s | 26,204 | 95.9 | 2026-10-18 |
| 11 | Saeba(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 7m 45s | 25,415 | 95.2 | 2026-10-13 |
| 12 | Gydian(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 7m 54s | 24,960 | 95.0 | 2026-10-22 |
| 13 | Krud(War/Mnk/Ber) | War/Mnk/Ber | 8m 30s | 23,170 | 93.8 | 2026-10-10 |
| 14 | Bloodshot(War/SK/Mnk) | War/SK/Mnk | 8m 41s | 22,610 | 93.6 | 2026-10-20 |
| 15 | Ielinye(War/Rng/Brd) | War/Rng/Brd | 9m 05s | 21,624 | 92.6 | 2026-10-19 |
| 16 | Badfish(Dru/Nec/Mag) | Dru/Nec/Mag | 9m 17s | 16,928 | 92.0 | 2026-10-17 |
| 17 | Trueheart(Nec/Mag/Bst) | Nec/Mag/Bst | 9m 23s | 16,189 | 91.9 | 2026-10-16 |
| 18 | Shadreia(War/Pal/Rng) | War/Pal/Rng | 9m 26s | 20,874 | 91.7 | 2026-10-18 |
| 19 | Sharael(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 9m 34s | 20,595 | 91.3 | 2026-10-16 |
| 20 | Shadura(War/Mnk/Brd) | War/Mnk/Brd | 9m 46s | 20,166 | 90.5 | 2026-10-04 |
| 21 | Raskas(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 9m 52s | 18,065 | 89.9 | 2026-10-07 |
| 22 | Fellay(War/Rng/Brd) | War/Rng/Brd | 10m 08s | 17,213 | 89.2 | 2026-10-06 |
| 23 | Hawk(Pal/Mnk/Ber) | Pal/Mnk/Ber | 10m 11s | 19,352 | 89.0 | 2026-10-13 |
| 24 | Gomb(War/Mnk/Brd) | War/Mnk/Brd | 10m 24s | 20,693 | 88.3 | 2026-10-03 |
| 25 | Tickles(War/Mnk/Bst) | War/Mnk/Bst | 10m 27s | 17,550 | 88.2 | 2026-10-17 |
| 26 | Bonkr(War/Mnk/Bst) | War/Mnk/Bst | 10m 28s | 18,971 | 88.0 | 2026-10-03 |
| 27 | Gudian(War/Clr/Mnk) | War/Clr/Mnk | 10m 31s | 18,753 | 87.8 | 2026-10-22 |
| 28 | Whulfric(Dru/Shm/Nec) | Dru/Shm/Nec | 10m 35s | 13,732 | 87.5 | 2026-10-03 |
| 29 | Varthak(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 10m 35s | 18,622 | 87.5 | 2026-10-20 |
| 30 | Krowar(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 10m 39s | 18,477 | 86.8 | 2026-10-14 |
| 31 | Valshares(War/Rng/Bst) | War/Rng/Bst | 10m 42s | 17,797 | 86.4 | 2026-10-18 |
| 32 | Maro(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 10m 59s | 17,962 | 86.2 | 2026-10-03 |
| 33 | Gydeon(War/Clr/Mnk) | War/Clr/Mnk | 10m 59s | 17,956 | 86.2 | 2026-10-11 |
| 34 | Deleo(SK/Brd/Wiz) | SK/Brd/Wiz | 11m 01s | 15,057 | 85.9 | 2026-10-09 |
| 35 | Smashen(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 02s | 17,865 | 85.7 | 2026-10-09 |
| 36 | Sania(Mag/Enc/Bst) | Mag/Enc/Bst | 11m 04s | 14,082 | 85.5 | 2026-10-02 |
| 37 | Hazzerd(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 24s | 18,934 | 83.4 | 2026-10-20 |
| 38 | Penny(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 27s | 17,218 | 83.2 | 2026-10-17 |
| 39 | Mechaxak(Nec/Mag/Bst) | Nec/Mag/Bst | 11m 27s | 12,931 | 83.2 | 2026-10-18 |
| 40 | Nutrix(War/Dru/Mag) | War/Dru/Mag | 11m 32s | 13,077 | 82.7 | 2026-10-04 |
| 41 | Multy(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 34s | 18,638 | 82.3 | 2026-10-14 |
| 42 | Dyni(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 44s | 16,797 | 80.7 | 2026-10-21 |
| 43 | Laapo(War/Mnk/Ber) | War/Mnk/Ber | 11m 51s | 16,482 | 79.7 | 2026-10-08 |
| 44 | Ponz(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 56s | 16,503 | 79.5 | 2026-10-05 |
| 45 | Palagain(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 59s | 16,455 | 79.3 | 2026-10-10 |
| 46 | Lovribit(Shm/Nec/Bst) | Shm/Nec/Bst | 12m 07s | 8,767 | 77.7 | 2026-10-07 |
| 47 | Flipout(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 12m 34s | 17,173 | 74.6 | 2026-10-04 |
| 48 | Bjackn(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 12m 34s | 17,171 | 74.6 | 2026-10-22 |
| 49 | Lyvexian(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 12m 39s | 17,057 | 73.7 | 2026-10-19 |
| 50 | Cyfer(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 12m 42s | 15,524 | 73.5 | 2026-10-15 |
| 51 | Aeki(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 12m 46s | 15,427 | 73.1 | 2026-10-16 |
| 52 | Tailz(War/SK/Mnk) | War/SK/Mnk | 12m 49s | 15,371 | 73.0 | 2026-10-03 |
| 53 | Bonks(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 12m 49s | 16,842 | 73.0 | 2026-10-21 |
| 54 | Selenia(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 12m 49s | 16,848 | 73.0 | 2026-10-21 |
| 55 | Rowin(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 12m 56s | 14,272 | 72.1 | 2026-10-21 |
| 56 | Gydion(War/SK/Mnk) | War/SK/Mnk | 13m 01s | 15,130 | 71.2 | 2026-10-11 |
| 57 | Laylou(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 13m 07s | 16,454 | 70.3 | 2026-10-20 |
| 58 | Cirilai(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 13m 18s | 14,828 | 68.4 | 2026-10-06 |
| 59 | Haidilao(Rng/SK/Bst) | Rng/SK/Bst | 13m 21s | 13,853 | 68.0 | 2026-10-19 |
| 60 | Dejet(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 13m 23s | 16,131 | 67.5 | 2026-10-07 |
| 61 | Laila(War/Mnk/Brd) | War/Mnk/Brd | 13m 26s | 14,583 | 67.0 | 2026-10-19 |
| 62 | Nisara(SK/Rog/Shm) | SK/Rog/Shm | 13m 27s | 13,564 | 66.8 | 2026-10-21 |
| 63 | Gnombie(Nec/Mag/Bst) | Nec/Mag/Bst | 13m 36s | 9,374 | 66.1 | 2026-10-21 |
| 64 | Sauron(Rng/SK/Rog) | Rng/SK/Rog | 13m 43s | 15,681 | 65.5 | 2026-10-20 |
| 65 | Telluric(Pal/Mnk/Ber) | Pal/Mnk/Ber | 13m 45s | 14,336 | 65.0 | 2026-10-21 |
| 66 | Doomtrooper(SK/Dru/Nec) | SK/Dru/Nec | 13m 53s | 11,254 | 64.3 | 2026-10-23 |
| 67 | Fiftyfuxin(Shm/Nec/Enc) | Shm/Nec/Enc | 13m 54s | 12,549 | 64.1 | 2026-10-04 |
| 68 | Vathis(Rng/SK/Rog) | Rng/SK/Rog | 13m 54s | 15,470 | 64.1 | 2026-10-20 |
| 69 | Ruxef(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 13m 56s | 15,196 | 63.6 | 2026-10-17 |
| 70 | Lalila(War/SK/Mnk) | War/SK/Mnk | 13m 57s | 15,175 | 63.4 | 2026-10-08 |
| 71 | Bunnehs(Nec/Mag/Bst) | Nec/Mag/Bst | 13m 59s | 10,722 | 63.1 | 2026-10-22 |
| 72 | Budwieser(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 14m 11s | 13,911 | 61.8 | 2026-10-14 |
| 73 | Xazo(War/SK/Mnk) | War/SK/Mnk | 14m 19s | 13,679 | 61.0 | 2026-10-02 |
| 74 | Anti(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 14m 25s | 14,968 | 60.1 | 2026-10-07 |
| 75 | Wana(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 14m 30s | 13,607 | 59.4 | 2026-10-10 |
| 76 | Sammiel(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 14m 31s | 14,869 | 58.7 | 2026-10-04 |
| 77 | Fraak(SK/Dru/Nec) | SK/Dru/Nec | 14m 33s | 10,890 | 58.5 | 2026-10-05 |
| 78 | Krackemup(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 14m 53s | 13,254 | 55.8 | 2026-10-06 |
| 79 | Kyri(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 14m 56s | 13,208 | 55.5 | 2026-10-04 |
| 80 | Brant(SK/Rog/Bst) | SK/Rog/Bst | 15m 09s | 11,108 | 54.4 | 2026-10-05 |
| 81 | Turnip(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 15m 21s | 14,089 | 52.5 | 2026-10-20 |
| 82 | Qelyn(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 15m 29s | 12,719 | 51.6 | 2026-10-21 |
| 83 | Absolution(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 15m 41s | 13,779 | 50.7 | 2026-10-18 |
| 84 | Heavy(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 15m 42s | 12,563 | 50.5 | 2026-10-19 |
| 85 | Jameson(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 15m 48s | 13,668 | 50.2 | 2026-10-22 |
| 86 | Carnivos(SK/Shm/Nec) | SK/Shm/Nec | 15m 56s | 7,880 | 49.8 | 2026-10-11 |
| 87 | Snoopyzs(War/Clr/Nec) | War/Clr/Nec | 16m 06s | 10,569 | 48.8 | 2026-10-06 |
| 88 | Roarrin(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 16m 12s | 13,323 | 47.9 | 2026-10-18 |
| 89 | Caali(SK/Dru/Nec) | SK/Dru/Nec | 16m 18s | 9,935 | 47.4 | 2026-10-03 |
| 90 | Jandaar(Rng/SK/Rog) | Rng/SK/Rog | 16m 22s | 13,146 | 47.0 | 2026-10-15 |
| 91 | Skraaz(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 16m 31s | 13,075 | 46.5 | 2026-10-12 |
| 92 | Jinxed(War/Mnk/Bst) | War/Mnk/Bst | 16m 32s | 10,360 | 46.1 | 2026-10-18 |
| 93 | Nomad(War/Mnk/Bst) | War/Mnk/Bst | 16m 37s | 10,795 | 45.6 | 2026-10-17 |
| 94 | Saina(War/Mnk/Bst) | War/Mnk/Bst | 16m 37s | 11,053 | 45.6 | 2026-10-22 |
| 95 | Karsa(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 16m 45s | 11,772 | 44.2 | 2026-10-02 |
| 96 | Twigs(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 16m 47s | 12,865 | 43.6 | 2026-10-18 |
| 97 | Beta(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 16m 52s | 12,802 | 43.3 | 2026-10-04 |
| 98 | Burnharts(Pal/Rng/Rog) | Pal/Rng/Rog | 16m 54s | 12,787 | 43.1 | 2026-10-05 |
| 99 | Braab(Nec/Mag/Bst) | Nec/Mag/Bst | 16m 55s | 8,292 | 42.8 | 2026-10-05 |
| 100 | Woot(War/SK/Mnk) | War/SK/Mnk | 16m 59s | 11,603 | 41.9 | 2026-10-10 |
Group DPS Combined output across the gauntlet
1
Highest combined
Krat
76,817
2m 48s
2026-10-13
2
2nd
Ranga
63,201
3m 07s
2026-10-11
3
3rd
Stratus
59,982
3m 17s
2026-10-15
| # | Group | Combined Damage | Combined DPS | Group Parse | Time | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bierwick(Rng/SK/Rog) | 11,818,098 | 52,996 | 99.1 | 3m 43s | 2026-10-23 |
| 5 | Diogenes(War/Rng/Brd) | 11,807,961 | 40,163 | 98.8 | 4m 54s | 2026-10-14 |
| 6 | Raenmaker(Clr/Rng/Brd) | 11,816,324 | 32,915 | 98.6 | 5m 59s | 2026-10-17 |
| 7 | Nala(Pal/Rng/Rog) | 11,816,989 | 32,825 | 98.4 | 6m 00s | 2026-10-22 |
| 8 | Edaw(War/Pal/Mnk) | 11,810,196 | 31,494 | 98.2 | 6m 15s | 2026-10-19 |
| 9 | Indi(War/Pal/Mnk) | 11,826,470 | 28,636 | 97.5 | 6m 53s | 2026-10-18 |
| 10 | Gnogue(Rng/SK/Rog) | 11,818,141 | 26,204 | 95.9 | 7m 31s | 2026-10-18 |
| 11 | Saeba(War/Pal/Mnk) | 11,817,875 | 25,415 | 95.2 | 7m 45s | 2026-10-13 |
| 12 | Gydian(War/Pal/Mnk) | 11,831,167 | 24,960 | 95.0 | 7m 54s | 2026-10-22 |
| 13 | Krud(War/Mnk/Ber) | 11,816,448 | 23,170 | 93.1 | 8m 30s | 2026-10-10 |
| 14 | Bloodshot(War/SK/Mnk) | 11,779,850 | 22,610 | 92.9 | 8m 41s | 2026-10-20 |
| 15 | Ielinye(War/Rng/Brd) | 11,784,986 | 21,624 | 92.4 | 9m 05s | 2026-10-19 |
| 16 | Shadreia(War/Pal/Rng) | 11,814,480 | 20,874 | 91.9 | 9m 26s | 2026-10-18 |
| 17 | Gomb(War/Mnk/Brd) | 12,912,743 | 20,693 | 91.5 | 10m 24s | 2026-10-03 |
| 18 | Sharael(War/Pal/Mnk) | 11,821,420 | 20,595 | 91.3 | 9m 34s | 2026-10-16 |
| 19 | Shadura(War/Mnk/Brd) | 11,817,099 | 20,166 | 90.5 | 9m 46s | 2026-10-04 |
| 20 | Hawk(Pal/Mnk/Ber) | 11,824,086 | 19,352 | 89.6 | 10m 11s | 2026-10-13 |
| 21 | Bonkr(War/Mnk/Bst) | 11,913,526 | 18,971 | 88.7 | 10m 28s | 2026-10-03 |
| 22 | Hazzerd(War/Pal/Mnk) | 12,951,113 | 18,934 | 88.5 | 11m 24s | 2026-10-20 |
| 23 | Gudian(War/Clr/Mnk) | 11,833,056 | 18,753 | 88.3 | 10m 31s | 2026-10-22 |
| 24 | Multy(War/Pal/Mnk) | 12,934,817 | 18,638 | 88.0 | 11m 34s | 2026-10-14 |
| 25 | Varthak(War/Pal/Mnk) | 11,824,874 | 18,622 | 87.8 | 10m 35s | 2026-10-20 |
| 26 | Krowar(War/Pal/Mnk) | 11,806,720 | 18,477 | 87.1 | 10m 39s | 2026-10-14 |
| 27 | Raskas(War/Pal/Mnk) | 10,694,472 | 18,065 | 86.6 | 9m 52s | 2026-10-07 |
| 28 | Maro(War/Pal/Mnk) | 11,837,054 | 17,962 | 86.2 | 10m 59s | 2026-10-03 |
| 29 | Gydeon(War/Clr/Mnk) | 11,833,176 | 17,956 | 86.0 | 10m 59s | 2026-10-11 |
| 30 | Smashen(War/Pal/Mnk) | 11,826,346 | 17,865 | 85.7 | 11m 02s | 2026-10-09 |
| 31 | Valshares(War/Rng/Bst) | 11,425,935 | 17,797 | 85.5 | 10m 42s | 2026-10-18 |
| 32 | Tickles(War/Mnk/Bst) | 11,003,988 | 17,550 | 84.8 | 10m 27s | 2026-10-17 |
| 33 | Penny(War/Pal/Mnk) | 11,828,811 | 17,218 | 84.1 | 11m 27s | 2026-10-17 |
| 34 | Fellay(War/Rng/Brd) | 10,465,436 | 17,213 | 83.9 | 10m 08s | 2026-10-06 |
| 35 | Flipout(War/Pal/Mnk) | 12,948,231 | 17,173 | 83.8 | 12m 34s | 2026-10-04 |
| 36 | Bjackn(War/Pal/Mnk) | 12,946,760 | 17,171 | 83.6 | 12m 34s | 2026-10-22 |
| 37 | Lyvexian(War/Pal/Mnk) | 12,946,200 | 17,057 | 83.2 | 12m 39s | 2026-10-19 |
| 38 | Badfish(Dru/Nec/Mag) | 9,428,998 | 16,928 | 82.9 | 9m 17s | 2026-10-17 |
| 39 | Selenia(War/Pal/Mnk) | 12,955,799 | 16,848 | 82.3 | 12m 49s | 2026-10-21 |
| 40 | Bonks(War/Pal/Mnk) | 12,951,319 | 16,842 | 82.2 | 12m 49s | 2026-10-21 |
| 41 | Dyni(War/Pal/Mnk) | 11,825,353 | 16,797 | 82.0 | 11m 44s | 2026-10-21 |
| 42 | Ponz(War/Pal/Mnk) | 11,815,817 | 16,503 | 80.7 | 11m 56s | 2026-10-05 |
| 43 | Laapo(War/Mnk/Ber) | 11,719,030 | 16,482 | 80.6 | 11m 51s | 2026-10-08 |
| 44 | Palagain(War/Pal/Mnk) | 11,830,890 | 16,455 | 80.2 | 11m 59s | 2026-10-10 |
| 45 | Laylou(War/Pal/Mnk) | 12,949,374 | 16,454 | 80.0 | 13m 07s | 2026-10-20 |
| 46 | Trueheart(Nec/Mag/Bst) | 9,114,206 | 16,189 | 78.1 | 9m 23s | 2026-10-16 |
| 47 | Dejet(War/Pal/Mnk) | 12,953,193 | 16,131 | 77.9 | 13m 23s | 2026-10-07 |
| 48 | Sania(Mag/Enc/Bst) | 10,773,081 | 15,773 | 76.3 | 11m 23s | 2026-10-22 |
| 49 | Cirilai(War/Pal/Mnk) | 12,941,013 | 15,705 | 75.6 | 13m 44s | 2026-10-17 |
| 50 | Sauron(Rng/SK/Rog) | 12,905,324 | 15,681 | 75.4 | 13m 43s | 2026-10-20 |
| 51 | Cyfer(War/Pal/Mnk) | 11,828,924 | 15,524 | 74.9 | 12m 42s | 2026-10-15 |
| 52 | Vathis(Rng/SK/Rog) | 12,902,338 | 15,470 | 74.6 | 13m 54s | 2026-10-20 |
| 53 | Aeki(War/Pal/Mnk) | 11,817,240 | 15,427 | 74.4 | 12m 46s | 2026-10-16 |
| 54 | Tailz(War/SK/Mnk) | 11,820,653 | 15,371 | 73.8 | 12m 49s | 2026-10-03 |
| 55 | Ruxef(War/Pal/Mnk) | 12,703,517 | 15,196 | 72.8 | 13m 56s | 2026-10-17 |
| 56 | Lalila(War/SK/Mnk) | 12,701,540 | 15,175 | 72.6 | 13m 57s | 2026-10-08 |
| 57 | Gydion(War/SK/Mnk) | 11,816,481 | 15,130 | 72.4 | 13m 01s | 2026-10-11 |
| 58 | Deleo(SK/Brd/Wiz) | 9,952,650 | 15,057 | 72.1 | 11m 01s | 2026-10-09 |
| 59 | Anti(War/Pal/Mnk) | 12,947,550 | 14,968 | 71.7 | 14m 25s | 2026-10-07 |
| 60 | Sammiel(War/Pal/Mnk) | 12,950,750 | 14,869 | 71.0 | 14m 31s | 2026-10-04 |
| 61 | Laila(War/Mnk/Brd) | 11,754,173 | 14,583 | 67.5 | 13m 26s | 2026-10-19 |
| 62 | Nutrix(War/Dru/Mag) | 10,158,717 | 14,575 | 67.3 | 11m 37s | 2026-10-05 |
| 63 | Telluric(Pal/Mnk/Ber) | 11,827,253 | 14,336 | 66.6 | 13m 45s | 2026-10-21 |
| 64 | Rowin(War/Pal/Mnk) | 11,074,728 | 14,272 | 66.1 | 12m 56s | 2026-10-21 |
| 65 | Turnip(War/Pal/Mnk) | 12,976,314 | 14,089 | 64.8 | 15m 21s | 2026-10-20 |
| 66 | Budwieser(War/Pal/Mnk) | 11,838,014 | 13,911 | 63.6 | 14m 11s | 2026-10-14 |
| 67 | Haidilao(Rng/SK/Bst) | 11,096,618 | 13,853 | 63.2 | 13m 21s | 2026-10-19 |
| 68 | Absolution(War/Pal/Mnk) | 12,965,649 | 13,779 | 62.9 | 15m 41s | 2026-10-18 |
| 69 | Whulfric(Dru/Shm/Nec) | 8,720,132 | 13,732 | 62.5 | 10m 35s | 2026-10-03 |
| 70 | Xazo(War/SK/Mnk) | 11,750,011 | 13,679 | 62.0 | 14m 19s | 2026-10-02 |
| 71 | Jameson(War/Pal/Mnk) | 12,957,475 | 13,668 | 61.8 | 15m 48s | 2026-10-22 |
| 72 | Wana(War/Pal/Mnk) | 11,837,743 | 13,607 | 61.5 | 14m 30s | 2026-10-10 |
| 73 | Nisara(SK/Rog/Shm) | 10,945,929 | 13,564 | 61.3 | 13m 27s | 2026-10-21 |
| 74 | Mechaxak(Nec/Mag/Bst) | 9,426,538 | 13,428 | 60.6 | 11m 42s | 2026-10-21 |
| 75 | Roarrin(War/Pal/Mnk) | 12,949,692 | 13,323 | 59.5 | 16m 12s | 2026-10-18 |
| 76 | Krackemup(War/Pal/Mnk) | 11,836,175 | 13,254 | 59.0 | 14m 53s | 2026-10-06 |
| 77 | Kyri(War/Pal/Mnk) | 11,834,373 | 13,208 | 58.7 | 14m 56s | 2026-10-04 |
| 78 | Jandaar(Rng/SK/Rog) | 12,909,491 | 13,146 | 58.5 | 16m 22s | 2026-10-15 |
| 79 | Skraaz(War/Pal/Mnk) | 12,956,863 | 13,075 | 57.4 | 16m 31s | 2026-10-12 |
| 80 | Karsa(War/Pal/Mnk) | 12,961,242 | 12,897 | 55.6 | 16m 45s | 2026-10-08 |
| 81 | Twigs(War/Pal/Mnk) | 12,955,447 | 12,865 | 55.3 | 16m 47s | 2026-10-18 |
| 82 | Beta(War/Pal/Mnk) | 12,955,968 | 12,802 | 54.4 | 16m 52s | 2026-10-04 |
| 83 | Burnharts(Pal/Rng/Rog) | 12,965,755 | 12,787 | 54.2 | 16m 54s | 2026-10-05 |
| 84 | Qelyn(War/Pal/Mnk) | 11,815,808 | 12,719 | 53.7 | 15m 29s | 2026-10-21 |
| 85 | Heavy(War/Pal/Mnk) | 11,834,626 | 12,563 | 52.6 | 15m 42s | 2026-10-19 |
| 86 | Fiftyfuxin(Shm/Nec/Enc) | 10,466,128 | 12,549 | 52.3 | 13m 54s | 2026-10-04 |
| 87 | Bownyr(Pal/Rng/Rog) | 12,934,015 | 12,473 | 51.4 | 17m 17s | 2026-10-05 |
| 88 | Keravnos(War/Clr/Mnk) | 12,931,415 | 11,907 | 47.0 | 18m 06s | 2026-10-09 |
| 89 | Piston(War/Pal/Mnk) | 12,969,810 | 11,737 | 45.0 | 18m 25s | 2026-10-22 |
| 90 | Ambrosie(Pal/Mnk/Ber) | 12,968,304 | 11,736 | 44.9 | 18m 25s | 2026-10-20 |
| 91 | Woot(War/SK/Mnk) | 11,823,694 | 11,603 | 43.6 | 16m 59s | 2026-10-10 |
| 92 | Gnomechewer(War/Clr/Mnk) | 12,972,123 | 11,510 | 42.6 | 18m 47s | 2026-10-16 |
| 93 | Kaiden(War/Pal/Mnk) | 12,965,330 | 11,504 | 42.4 | 18m 47s | 2026-10-12 |
| 94 | Hotdog(War/Mnk/Bst) | 12,065,838 | 11,469 | 42.2 | 17m 32s | 2026-10-11 |
| 95 | Smashemgud(Pal/Mnk/Ber) | 12,962,851 | 11,421 | 41.9 | 18m 55s | 2026-10-09 |
| 96 | Zaella(Pal/Mnk/Ber) | 12,961,677 | 11,310 | 41.2 | 19m 06s | 2026-10-10 |
| 97 | Doomtrooper(SK/Dru/Nec) | 9,374,713 | 11,254 | 40.3 | 13m 53s | 2026-10-23 |
| 98 | Hollix(War/Pal/Mnk) | 12,959,560 | 11,201 | 40.1 | 19m 17s | 2026-10-11 |
| 99 | Disa(Pal/Rng/Rog) | 11,795,709 | 11,160 | 39.8 | 17m 37s | 2026-10-02 |
| 100 | Kerrmit(War/Pal/Mnk) | 12,955,181 | 11,111 | 39.2 | 19m 26s | 2026-10-16 |
Recent Valid Kills Newest first — not a ranking
| # | When | Players | Size | Time | DPS | Speed Parse | Group Parse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-23 06:39 | Bierwick(Rng/SK/Rog) | Solo | 3m 43s | 52,996 | 99.1 | 99.1 |
| 2 | 2026-10-23 05:20 | Multy(War/Pal/Mnk) | Solo | 11m 47s | 18,321 | 80.2 | 86.8 |
| 3 | 2026-10-23 04:28 | Bloodshot(War/SK/Mnk) | Solo | 9m 26s | 20,850 | 91.7 | 91.7 |
| 4 | 2026-10-23 02:53 | Ruxef(War/Pal/Mnk) | Solo | 15m 06s | 14,307 | 54.6 | 66.2 |
| 5 | 2026-10-23 02:30 | Caali(SK/Dru/Nec) | Solo | 16m 37s | 8,337 | 45.6 | 13.8 |
| 6 | 2026-10-23 02:10 | Bjackn(War/Pal/Mnk) | Solo | 12m 58s | 16,644 | 71.9 | 81.5 |
| 7 | 2026-10-23 02:02 | Doomtrooper(SK/Dru/Nec) | Solo | 13m 53s | 11,254 | 64.3 | 40.3 |
| 8 | 2026-10-23 01:24 | Selenia(War/Pal/Mnk) | Solo | 12m 58s | 16,006 | 71.9 | 77.2 |
| 9 | 2026-10-23 01:08 | Pistonhonda(War/Pal/Mnk) | Solo | 22m 39s | 8,715 | 12.5 | 14.5 |
| 10 | 2026-10-23 01:02 | Cetios(War/Pal/Mnk) | Solo | 20m 50s | 9,477 | 20.7 | 22.1 |
| 11 | 2026-10-23 01:02 | Dordwin(War/Pal/Mnk) | Solo | 21m 24s | 10,088 | 17.1 | 26.5 |
| 12 | 2026-10-23 01:00 | Fayza(Nec/Mag/Bst) | Solo | 21m 45s | 6,281 | 16.1 | 6.5 |
| 13 | 2026-10-22 23:35 | Lyvexian(War/Pal/Mnk) | Solo | 14m 48s | 14,584 | 56.4 | 67.7 |
| 14 | 2026-10-22 23:16 | Piston(War/Pal/Mnk) | Solo | 18m 25s | 11,737 | 32.3 | 45.0 |
| 15 | 2026-10-22 21:33 | Nala(Pal/Rng/Rog) | Solo | 6m 00s | 32,825 | 98.4 | 98.4 |
| 16 | 2026-10-22 20:49 | Bunnehs(Nec/Mag/Bst) | Solo | 13m 59s | 10,722 | 63.1 | 33.4 |
| 17 | 2026-10-22 19:20 | Gydian(War/Pal/Mnk) | Solo | 7m 54s | 24,960 | 95.0 | 95.0 |
| 18 | 2026-10-22 19:07 | Tobogou(Pal/Dru/Nec) | Solo | 24m 52s | 5,948 | 7.2 | 5.1 |
| 19 | 2026-10-22 18:54 | Sharael(War/Pal/Mnk) | Solo | 13m 22s | 14,745 | 67.7 | 69.4 |
| 20 | 2026-10-22 18:27 | Sania(Mag/Enc/Bst) | Solo | 11m 23s | 15,773 | 83.8 | 76.3 |
| 21 | 2026-10-22 18:18 | Mechaxak(Nec/Mag/Bst) | Solo | 13m 31s | 10,827 | 66.4 | 34.5 |
| 22 | 2026-10-22 17:50 | Smashemgud(Pal/Mnk/Ber) | Solo | 19m 20s | 11,174 | 27.6 | 39.9 |
| 23 | 2026-10-22 17:39 | Jameson(War/Pal/Mnk) | Solo | 15m 48s | 13,668 | 50.2 | 61.8 |
| 24 | 2026-10-22 16:31 | Varthak(War/Pal/Mnk) | Solo | 12m 58s | 15,203 | 71.9 | 73.0 |
| 25 | 2026-10-22 10:17 | Indi(War/Pal/Mnk) | Solo | 9m 03s | 23,847 | 92.8 | 93.3 |
