← Race Board
Legend
100
Pink
99
Orange
95–98
Purple
75–94
Blue
50–74
Green
25–49
Gray
0–24
Speed Rankings Fastest clear wins
1
Fastest
Krat + Mugg
1s
93,267 dps
2026-10-15
2
2nd fastest
Cinnabar + Citrine
1s
1,200,276 dps
2026-10-16
3
3rd fastest
Polyvinyl + Cinnabar
2s
590,533 dps
2026-10-09
| # | Players | Classes | Time | DPS | Speed Parse | Deaths | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ixitil(SK/Brd/Wiz), Vekk(Nec/Mag/Bst) | SK/Brd/Wiz, Nec/Mag/Bst | 2s | 599,921 | 99.9 | 0 | 2026-10-22 |
| 5 | Ixitil(SK/Brd/Wiz), Ixitille(SK/Mag/Bst) | SK/Brd/Wiz, SK/Mag/Bst | 2s | 600,037 | 99.9 | 0 | 2026-10-24 |
| 6 | Danofades(War/Mnk/Brd), Danoshanks(War/Rng/Rog) | War/Mnk/Brd, War/Rng/Rog | 6s | 200,108 | 99.6 | 0 | 2026-11-06 |
| 7 | Groosalugg(War/Mnk/Ber), Etherclap(Dru/Brd/Wiz) | War/Mnk/Ber, Dru/Brd/Wiz | 6s | 200,112 | 99.6 | 0 | 2026-11-16 |
| 8 | Geddy(Brd/Mag/Bst), Savarak(Pal/Mnk/Ber) | Brd/Mag/Bst, Pal/Mnk/Ber | 7s | 171,528 | 99.5 | 0 | 2026-10-28 |
| 9 | Hawk(Pal/Mnk/Ber), Haidilao(Rng/SK/Rog) | Pal/Mnk/Ber, Rng/SK/Rog | 7s | 171,439 | 99.5 | 0 | 2026-10-29 |
| 10 | Rasari(War/Pal/Mnk), Atlana(War/Rng/Brd) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Brd | 8s | 150,067 | 99.4 | 0 | 2026-11-12 |
| 11 | Kraagh(War/Pal/Mnk), Kryygh(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 9s | 133,364 | 99.2 | 0 | 2026-10-11 |
| 12 | Midwinter(War/Pal/Mnk), Anonymous | War/Pal/Mnk, None | 9s | 54,651 | 99.2 | 0 | 2026-10-14 |
| 13 | Sweetgnome(Rng/SK/Rog), Bucknasty(War/Mnk/Rog) | Rng/SK/Rog, War/Mnk/Rog | 9s | 107,347 | 99.2 | 0 | 2026-10-23 |
| 14 | Cairns(War/Pal/Mnk), Valigar(War/Rng/Bst) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Bst | 10s | 90,446 | 99.0 | 0 | 2026-10-02 |
| 15 | Sweetgnome(Rng/SK/Rog), Beefzerk(War/Mnk/Ber) | Rng/SK/Rog, War/Mnk/Ber | 10s | 120,107 | 99.0 | 0 | 2026-10-30 |
| 16 | Ainsisoit(Clr/Rng/Shm), Forceps(War/Pal/Mnk) | Clr/Rng/Shm, War/Pal/Mnk | 10s | 120,107 | 99.0 | 0 | 2026-11-03 |
| 17 | Krumple(War/Pal/Mnk), Glorion(Rng/Shm/Nec) | War/Pal/Mnk, Rng/Shm/Nec | 10s | 120,105 | 99.0 | 0 | 2026-11-09 |
| 18 | Pals(Pal/Rng/Rog), Ludacris(Pal/Mnk/Ber) | Pal/Rng/Rog, Pal/Mnk/Ber | 10s | 120,055 | 99.0 | 0 | 2026-11-14 |
| 19 | Utan(War/Pal/Mnk), Babykaikes(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 10s | 120,062 | 99.0 | 0 | 2026-11-16 |
| 20 | Prixter(Rng/SK/Rog), Dobbie(War/Mnk/Brd) | Rng/SK/Rog, War/Mnk/Brd | 11s | 90,048 | 98.5 | 0 | 2026-10-02 |
| 21 | Bloodshot(War/SK/Mnk), Buffington(Clr/Brd/Shm) | War/SK/Mnk, Clr/Brd/Shm | 11s | 109,180 | 98.5 | 0 | 2026-10-13 |
| 22 | Kreegh(War/Pal/Mnk), Kroogh(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 11s | 109,188 | 98.5 | 0 | 2026-10-19 |
| 23 | Tron(War/Pal/Mnk), Kevin(Pal/Mnk/Mag) | War/Pal/Mnk, Pal/Mnk/Mag | 11s | 109,184 | 98.5 | 0 | 2026-11-07 |
| 24 | Kriigh(Nec/Mag/Bst), Kraaghh(War/Pal/Mnk) | Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk | 11s | 109,208 | 98.5 | 0 | 2026-11-11 |
| 25 | Utan(War/Pal/Mnk), Pankaikes(Clr/Dru/Enc) | War/Pal/Mnk, Clr/Dru/Enc | 11s | 109,130 | 98.5 | 0 | 2026-11-12 |
| 26 | Aeki(War/Pal/Mnk), Informed(Brd/Wiz/Enc) | War/Pal/Mnk, Brd/Wiz/Enc | 11s | 109,167 | 98.5 | 0 | 2026-11-14 |
| 27 | Marara(War/Clr/Mnk), Wumag(Brd/Mag/Bst) | War/Clr/Mnk, Brd/Mag/Bst | 12s | 100,029 | 97.9 | 0 | 2026-10-09 |
| 28 | Dpss(War/Mnk/Rog), Veno(Dru/Shm/Nec) | War/Mnk/Rog, Dru/Shm/Nec | 12s | 100,098 | 97.9 | 0 | 2026-10-13 |
| 29 | Heavy(War/Pal/Mnk), Elgion(War/Clr/Brd) | War/Pal/Mnk, War/Clr/Brd | 12s | 84,866 | 97.9 | 0 | 2026-10-21 |
| 30 | Anonymous, Informed(Brd/Wiz/Enc) | None, Brd/Wiz/Enc | 12s | 100,093 | 97.9 | 0 | 2026-11-08 |
| 31 | Utan(War/Pal/Mnk), Lilbaby(Clr/SK/Wiz) | War/Pal/Mnk, Clr/SK/Wiz | 12s | 100,086 | 97.9 | 0 | 2026-11-11 |
| 32 | Darkensk(Rng/SK/Rog), Darkenrhal(Nec/Mag/Bst) | Rng/SK/Rog, Nec/Mag/Bst | 12s | 100,060 | 97.9 | 0 | 2026-11-17 |
| 33 | Palpinator(SK/Brd/Wiz), Palpislash(War/Pal/Mnk) | SK/Brd/Wiz, War/Pal/Mnk | 13s | 76,355 | 96.9 | 0 | 2026-10-10 |
| 34 | Gingy(Pal/Mnk/Rog), Keys(War/Mnk/Rog) | Pal/Mnk/Rog, War/Mnk/Rog | 13s | 73,845 | 96.9 | 0 | 2026-10-19 |
| 35 | Croaker(Nec/Mag/Bst), Laila(War/Mnk/Brd) | Nec/Mag/Bst, War/Mnk/Brd | 13s | 92,408 | 96.9 | 0 | 2026-10-26 |
| 36 | Mina(Clr/Dru/Shm), Saina(War/Mnk/Bst) | Clr/Dru/Shm, War/Mnk/Bst | 13s | 92,001 | 96.9 | 0 | 2026-10-27 |
| 37 | Nazerith(Clr/Rng/Brd), Buns(War/Mnk/Rog) | Clr/Rng/Brd, War/Mnk/Rog | 13s | 92,367 | 96.9 | 0 | 2026-10-29 |
| 38 | Jandaar(Rng/SK/Rog), Quitem(War/Mnk/Brd) | Rng/SK/Rog, War/Mnk/Brd | 13s | 92,357 | 96.9 | 0 | 2026-11-12 |
| 39 | Kandaria(War/SK/Mnk), Maelia(SK/Mnk/Ber) | War/SK/Mnk, SK/Mnk/Ber | 14s | 70,302 | 95.9 | 0 | 2026-10-03 |
| 40 | Dugu(War/Pal/Mnk), Shoot(War/Rng/Rog) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Rog | 14s | 85,747 | 95.9 | 0 | 2026-10-08 |
| 41 | Gydian(War/Pal/Mnk), Rahstab(Dru/Nec/Enc) | War/Pal/Mnk, Dru/Nec/Enc | 14s | 119,940 | 95.9 | 0 | 2026-10-09 |
| 42 | Kailiye(War/Clr/Mnk), Whitenukes(Dru/Wiz/Enc) | War/Clr/Mnk, Dru/Wiz/Enc | 14s | 68,591 | 95.9 | 0 | 2026-10-13 |
| 43 | Danofans(Dru/Nec/Mag), Danoplinks(War/Rng/Brd) | Dru/Nec/Mag, War/Rng/Brd | 14s | 67,313 | 95.9 | 0 | 2026-10-14 |
| 44 | Mixture(Clr/Dru/Shm), Ekkers(Rng/SK/Rog) | Clr/Dru/Shm, Rng/SK/Rog | 14s | 85,776 | 95.9 | 0 | 2026-10-24 |
| 45 | Laila(War/Mnk/Brd), Avery(Brd/Mag/Bst) | War/Mnk/Brd, Brd/Mag/Bst | 14s | 85,724 | 95.9 | 0 | 2026-11-10 |
| 46 | Kraizykakes(Nec/Mag/Bst), Utandy(War/Pal/Mnk) | Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk | 14s | 85,783 | 95.9 | 0 | 2026-11-12 |
| 47 | Snails(Dru/Brd/Mag), Blank(War/Mnk/Rog) | Dru/Brd/Mag, War/Mnk/Rog | 15s | 80,085 | 94.6 | 0 | 2026-10-14 |
| 48 | Asharra(Nec/Mag/Bst), Whitedmgs(War/Pal/Mnk) | Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk | 15s | 80,068 | 94.6 | 0 | 2026-10-16 |
| 49 | Pickles(War/Pal/Mnk), Gnogue(Rng/SK/Rog) | War/Pal/Mnk, Rng/SK/Rog | 15s | 80,066 | 94.6 | 0 | 2026-10-30 |
| 50 | Qelyn(War/Pal/Mnk), Buffsone(Clr/Shm/Enc) | War/Pal/Mnk, Clr/Shm/Enc | 15s | 80,064 | 94.6 | 0 | 2026-11-06 |
| 51 | Babykaikes(War/Pal/Mnk), Liluta(Clr/SK/Wiz) | War/Pal/Mnk, Clr/SK/Wiz | 15s | 80,055 | 94.6 | 0 | 2026-11-11 |
| 52 | Rasta(War/Pal/Mnk), Tobogou(Pal/Dru/Nec) | War/Pal/Mnk, Pal/Dru/Nec | 15s | 80,053 | 94.6 | 0 | 2026-11-13 |
| 53 | Rasta(War/Pal/Mnk), Soda(Clr/Nec/Bst) | War/Pal/Mnk, Clr/Nec/Bst | 15s | 80,090 | 94.6 | 0 | 2026-11-16 |
| 54 | Gydian(War/Pal/Mnk), Gydion(War/SK/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/SK/Mnk | 16s | 75,050 | 93.5 | 0 | 2026-10-04 |
| 55 | Napalm(Clr/Dru/Wiz), Keys(War/Mnk/Rog) | Clr/Dru/Wiz, War/Mnk/Rog | 16s | 75,090 | 93.5 | 0 | 2026-10-08 |
| 56 | Krowar(War/Pal/Mnk), Ganlaan(War/Mnk/Shm) | War/Pal/Mnk, War/Mnk/Shm | 16s | 75,058 | 93.5 | 0 | 2026-10-09 |
| 57 | Kreegh(War/Pal/Mnk), Kreeghh(Rog) | War/Pal/Mnk, Rog | 16s | 75,057 | 93.5 | 0 | 2026-10-11 |
| 58 | Strasza(SK/Mnk/Ber), Noni(Dru/Brd/Wiz) | SK/Mnk/Ber, Dru/Brd/Wiz | 16s | 71,818 | 93.5 | 0 | 2026-10-13 |
| 59 | Manimal(War/Pal/Mnk), Creature(War/Rng/Brd) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Brd | 16s | 62,986 | 93.5 | 0 | 2026-10-14 |
| 60 | Glorfindal(War/Pal/Mnk), Gnomakase(Pal/SK/Mag) | War/Pal/Mnk, Pal/SK/Mag | 16s | 75,065 | 93.5 | 0 | 2026-10-17 |
| 61 | Ekkers(Rng/SK/Rog), Aerillea(Dru/Nec/Enc) | Rng/SK/Rog, Dru/Nec/Enc | 16s | 75,062 | 93.5 | 0 | 2026-10-22 |
| 62 | Shanoune(War/Pal/Mnk), Deesse(War/SK/Rog) | War/Pal/Mnk, War/SK/Rog | 16s | 75,089 | 93.5 | 0 | 2026-10-22 |
| 63 | Easyspankin(Dru/Shm/Nec), Whitedmgs(War/Pal/Mnk) | Dru/Shm/Nec, War/Pal/Mnk | 16s | 75,069 | 93.5 | 0 | 2026-10-22 |
| 64 | Millicent(Pal/Rng/Rog), Beefstab(War/Mnk/Rog) | Pal/Rng/Rog, War/Mnk/Rog | 16s | 60,063 | 93.5 | 0 | 2026-10-23 |
| 65 | Lilwizerd(Clr/Mag/Enc), Garowen(War/Pal/Mnk) | Clr/Mag/Enc, War/Pal/Mnk | 16s | 72,953 | 93.5 | 0 | 2026-11-07 |
| 66 | Rhylin(War/Rng/Mag), Adariel(Shm/Nec/Enc) | War/Rng/Mag, Shm/Nec/Enc | 16s | 75,122 | 93.5 | 0 | 2026-11-15 |
| 67 | Telluric(Pal/Mnk/Ber), Boofintwo(Mnk/Shm/Bst) | Pal/Mnk/Ber, Mnk/Shm/Bst | 16s | 75,072 | 93.5 | 0 | 2026-11-16 |
| 68 | Loviscar(War/Clr/Mnk), Abzidia(War/Clr/SK) | War/Clr/Mnk, War/Clr/SK | 17s | 56,346 | 92.1 | 0 | 2026-10-02 |
| 69 | Zeus(War/SK/Mnk), Thor(War/Clr/Mnk) | War/SK/Mnk, War/Clr/Mnk | 17s | 70,637 | 92.1 | 0 | 2026-10-05 |
| 70 | Fireshield(Clr/Shm/Enc), Firesword(War/Pal/Mnk) | Clr/Shm/Enc, War/Pal/Mnk | 17s | 70,653 | 92.1 | 0 | 2026-10-07 |
| 71 | Gublinda(War/SK/Wiz), Frogdor(Rng/Brd/Wiz) | War/SK/Wiz, Rng/Brd/Wiz | 17s | 28,692 | 92.1 | 0 | 2026-10-15 |
| 72 | Sueone(War/Pal/Mnk), Suetwo(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 17s | 57,318 | 92.1 | 0 | 2026-10-16 |
| 73 | Ekke(Nec/Mag/Bst), Eika(War/Pal/Mnk) | Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk | 17s | 70,656 | 92.1 | 0 | 2026-10-22 |
| 74 | Saina(War/Mnk/Bst), Elyanna(Dru/Wiz/Enc) | War/Mnk/Bst, Dru/Wiz/Enc | 17s | 69,300 | 92.1 | 0 | 2026-10-26 |
| 75 | Jandaar(Rng/SK/Rog), Gnomadriel(Clr/Shm/Enc) | Rng/SK/Rog, Clr/Shm/Enc | 17s | 70,617 | 92.1 | 0 | 2026-10-27 |
| 76 | Vespertine(War/Pal/Mnk), Kalista(War/SK/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/SK/Mnk | 17s | 70,678 | 92.1 | 0 | 2026-11-03 |
| 77 | Gorthar(SK/Rog/Wiz), Skrotul(War/Mnk/Ber) | SK/Rog/Wiz, War/Mnk/Ber | 17s | 70,656 | 92.1 | 0 | 2026-11-09 |
| 78 | Qelyn(War/Pal/Mnk), Xilmagone(Nec/Mag/Bst) | War/Pal/Mnk, Nec/Mag/Bst | 17s | 70,644 | 92.1 | 0 | 2026-11-11 |
| 79 | Anonymous, Buffinator(Dru/Shm/Enc) | None, Dru/Shm/Enc | 17s | 70,665 | 92.1 | 0 | 2026-11-14 |
| 80 | Bobsbuffs(Clr/Shm/Enc), Anti(War/Pal/Mnk) | Clr/Shm/Enc, War/Pal/Mnk | 17s | 70,676 | 92.1 | 0 | 2026-11-17 |
| 81 | Judi(War/Mnk/Bst), Keys(War/Mnk/Rog) | War/Mnk/Bst, War/Mnk/Rog | 18s | 55,575 | 90.9 | 0 | 2026-10-02 |
| 82 | Michael(War/Mnk/Bst), Saffron(War/Clr/Bst) | War/Mnk/Bst, War/Clr/Bst | 18s | 66,551 | 90.9 | 0 | 2026-10-03 |
| 83 | Tectus(War/Rng/SK), Delbo(War/Pal/Mnk) | War/Rng/SK, War/Pal/Mnk | 18s | 66,754 | 90.9 | 0 | 2026-10-07 |
| 84 | Thundarr(War/Pal/Mnk), Whitenukes(Dru/Wiz/Enc) | War/Pal/Mnk, Dru/Wiz/Enc | 18s | 61,665 | 90.9 | 0 | 2026-10-09 |
| 85 | Glorfindal(War/Pal/Mnk), Truehearts(Clr/Pal/SK) | War/Pal/Mnk, Clr/Pal/SK | 18s | 66,751 | 90.9 | 0 | 2026-10-14 |
| 86 | Johnnywar(War/Pal/Mnk), Johnnyproc(Clr/Brd/Shm) | War/Pal/Mnk, Clr/Brd/Shm | 18s | 52,812 | 90.9 | 0 | 2026-10-19 |
| 87 | Rinzler(War/Rng/Rog), Kevin(Pal/Mnk/Mag) | War/Rng/Rog, Pal/Mnk/Mag | 18s | 66,740 | 90.9 | 0 | 2026-10-25 |
| 88 | Laila(War/Mnk/Brd), Jeepers(Clr/Rng/Ber) | War/Mnk/Brd, Clr/Rng/Ber | 18s | 66,663 | 90.9 | 0 | 2026-10-28 |
| 89 | Sweetgnome(Rng/SK/Rog), Rowin(War/Pal/Mnk) | Rng/SK/Rog, War/Pal/Mnk | 18s | 66,738 | 90.9 | 0 | 2026-11-07 |
| 90 | Shanoune(War/Pal/Mnk), Shanine(Dru/Nec/Mag) | War/Pal/Mnk, Dru/Nec/Mag | 18s | 66,756 | 90.9 | 0 | 2026-11-09 |
| 91 | Shanune(War/Pal/Mnk), Shanine(Dru/Nec/Mag) | War/Pal/Mnk, Dru/Nec/Mag | 18s | 66,761 | 90.9 | 0 | 2026-11-16 |
| 92 | Towchen(War/Pal/Mnk), Chatien(Brd/Wiz/Enc) | War/Pal/Mnk, Brd/Wiz/Enc | 19s | 63,227 | 89.8 | 0 | 2026-10-10 |
| 93 | Anonymous, Wana(War/Pal/Mnk) | None, War/Pal/Mnk | 19s | 63,241 | 89.8 | 0 | 2026-10-12 |
| 94 | Syndaril(Clr/Shm/Bst), Baele(War/Mnk/Wiz) | Clr/Shm/Bst, War/Mnk/Wiz | 19s | 79,005 | 89.8 | 0 | 2026-10-13 |
| 95 | Dano(Dru/Nec/Mag), Danimal(War/Mnk/Bst) | Dru/Nec/Mag, War/Mnk/Bst | 19s | 56,137 | 89.8 | 0 | 2026-10-22 |
| 96 | Lenosha(War/Pal/Mnk), Saina(War/Mnk/Bst) | War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst | 19s | 62,345 | 89.8 | 0 | 2026-10-23 |
| 97 | Falling(War/Clr/Mnk), Jacx(War/Pal/Mnk) | War/Clr/Mnk, War/Pal/Mnk | 19s | 63,240 | 89.8 | 0 | 2026-10-24 |
| 98 | Aeki(War/Pal/Mnk), Pals(Pal/Rng/Rog) | War/Pal/Mnk, Pal/Rng/Rog | 19s | 63,214 | 89.8 | 0 | 2026-10-25 |
| 99 | Glorfindal(War/Pal/Mnk), Gnomadriel(Clr/Shm/Enc) | War/Pal/Mnk, Clr/Shm/Enc | 19s | 63,229 | 89.8 | 0 | 2026-10-30 |
| 100 | Dyni(War/Pal/Mnk), Boofinone(Clr/Dru/Mnk) | War/Pal/Mnk, Clr/Dru/Mnk | 19s | 63,236 | 89.8 | 0 | 2026-11-12 |
Individual DPS Best single performer
1
Top damage
Cinnabar
1,158,834
Dru/Wiz/Enc
2026-10-16
2
2nd
Ixitil
600,037
SK/Brd/Wiz
2026-10-24
3
3rd
Krat
361,252
SK/Brd/Wiz
2026-10-15
| # | Character | Group | Boss Damage | Active DPS | DPS Parse | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Savarak(Pal/Mnk/Ber) | Geddy(Brd/Mag/Bst), Savarak(Pal/Mnk/Ber) | 1,200,695 | 171,528 | 99.7 | 2026-10-28 |
| 5 | Danoshanks(War/Rng/Rog) | Danofades(War/Mnk/Brd), Danoshanks(War/Rng/Rog) | 1,017,804 | 169,634 | 99.7 | 2026-11-06 |
| 6 | Kraagh(War/Pal/Mnk) | Kraagh(War/Pal/Mnk), Kryygh(War/Pal/Mnk) | 1,200,496 | 133,388 | 99.6 | 2026-11-01 |
| 7 | Etherclap(Dru/Brd/Wiz) | Groosalugg(War/Mnk/Ber), Etherclap(Dru/Brd/Wiz) | 740,697 | 123,450 | 99.6 | 2026-11-16 |
| 8 | Forceps(War/Pal/Mnk) | Ainsisoit(Clr/Rng/Shm), Forceps(War/Pal/Mnk) | 1,201,065 | 120,107 | 99.5 | 2026-11-03 |
| 9 | Krumple(War/Pal/Mnk) | Krumple(War/Pal/Mnk), Glorion(Rng/Shm/Nec) | 1,201,051 | 120,105 | 99.5 | 2026-11-09 |
| 10 | Ludacris(Pal/Mnk/Ber) | Pals(Pal/Rng/Rog), Ludacris(Pal/Mnk/Ber) | 1,200,550 | 120,055 | 99.5 | 2026-11-14 |
| 11 | Rasari(War/Pal/Mnk) | Rasari(War/Pal/Mnk), Atlana(War/Rng/Brd) | 953,655 | 119,207 | 99.4 | 2026-11-12 |
| 12 | Hawk(Pal/Mnk/Ber) | Hawk(Pal/Mnk/Ber), Haidilao(Rng/SK/Rog) | 818,266 | 116,895 | 99.3 | 2026-10-29 |
| 13 | Groosalugg(War/Mnk/Ber) | Groosalugg(War/Mnk/Ber), Etherclap(Dru/Brd/Wiz) | 1,138,775 | 113,878 | 99.3 | 2026-11-14 |
| 14 | Kraaghh(War/Pal/Mnk) | Kriigh(Nec/Mag/Bst), Kraaghh(War/Pal/Mnk) | 1,201,290 | 109,208 | 99.3 | 2026-11-11 |
| 15 | Kreegh(War/Pal/Mnk) | Kreegh(War/Pal/Mnk), Kroogh(War/Pal/Mnk) | 1,201,074 | 109,189 | 99.2 | 2026-11-07 |
| 16 | Tron(War/Pal/Mnk) | Tron(War/Pal/Mnk), Kevin(Pal/Mnk/Mag) | 1,201,021 | 109,184 | 99.2 | 2026-11-07 |
| 17 | Bloodshot(War/SK/Mnk) | Bloodshot(War/SK/Mnk), Buffington(Clr/Brd/Shm) | 1,200,983 | 109,180 | 99.2 | 2026-10-13 |
| 18 | Aeki(War/Pal/Mnk) | Aeki(War/Pal/Mnk), Informed(Brd/Wiz/Enc) | 1,200,840 | 109,167 | 99.1 | 2026-11-14 |
| 19 | Utan(War/Pal/Mnk) | Utan(War/Pal/Mnk), Pankaikes(Clr/Dru/Enc) | 1,200,429 | 109,130 | 98.9 | 2026-11-12 |
| 20 | Dpss(War/Mnk/Rog) | Dpss(War/Mnk/Rog), Veno(Dru/Shm/Nec) | 1,201,175 | 100,098 | 98.7 | 2026-10-13 |
| 21 | Darkensk(Rng/SK/Rog) | Darkensk(Rng/SK/Rog), Darkenrhal(Nec/Mag/Bst) | 1,200,724 | 100,060 | 98.3 | 2026-11-17 |
| 22 | Marara(War/Clr/Mnk) | Marara(War/Clr/Mnk), Wumag(Brd/Mag/Bst) | 1,200,346 | 100,029 | 98.2 | 2026-10-09 |
| 23 | Laila(War/Mnk/Brd) | Croaker(Nec/Mag/Bst), Laila(War/Mnk/Brd) | 1,201,300 | 92,408 | 98.0 | 2026-10-26 |
| 24 | Buns(War/Mnk/Rog) | Nazerith(Clr/Rng/Brd), Buns(War/Mnk/Rog) | 1,200,770 | 92,367 | 97.7 | 2026-10-29 |
| 25 | Jandaar(Rng/SK/Rog) | Jandaar(Rng/SK/Rog), Quitem(War/Mnk/Brd) | 1,200,644 | 92,357 | 97.6 | 2026-11-12 |
| 26 | Saina(War/Mnk/Bst) | Mina(Clr/Dru/Shm), Saina(War/Mnk/Bst) | 1,196,019 | 92,001 | 97.6 | 2026-10-27 |
| 27 | Shoot(War/Rng/Rog) | Dugu(War/Pal/Mnk), Shoot(War/Rng/Rog) | 1,201,052 | 85,789 | 97.0 | 2026-10-13 |
| 28 | Utandy(War/Pal/Mnk) | Kraizykakes(Nec/Mag/Bst), Utandy(War/Pal/Mnk) | 1,200,964 | 85,783 | 97.0 | 2026-11-12 |
| 29 | Ekkers(Rng/SK/Rog) | Mixture(Clr/Dru/Shm), Ekkers(Rng/SK/Rog) | 1,200,863 | 85,776 | 96.9 | 2026-10-24 |
| 30 | Heavy(War/Pal/Mnk) | Heavy(War/Pal/Mnk), Elgion(War/Clr/Brd) | 1,012,292 | 84,358 | 96.7 | 2026-10-21 |
| 31 | Beefzerk(War/Mnk/Ber) | Sweetgnome(Rng/SK/Rog), Beefzerk(War/Mnk/Ber) | 835,018 | 83,502 | 96.7 | 2026-10-30 |
| 32 | Rasta(War/Pal/Mnk) | Rasta(War/Pal/Mnk), Soda(Clr/Nec/Bst) | 1,201,355 | 80,090 | 96.5 | 2026-11-16 |
| 33 | Blank(War/Mnk/Rog) | Snails(Dru/Brd/Mag), Blank(War/Mnk/Rog) | 1,201,276 | 80,085 | 96.4 | 2026-10-14 |
| 34 | Whitedmgs(War/Pal/Mnk) | Asharra(Nec/Mag/Bst), Whitedmgs(War/Pal/Mnk) | 1,201,025 | 80,068 | 96.2 | 2026-10-16 |
| 35 | Gnogue(Rng/SK/Rog) | Pickles(War/Pal/Mnk), Gnogue(Rng/SK/Rog) | 1,200,997 | 80,066 | 96.1 | 2026-10-30 |
| 36 | Qelyn(War/Pal/Mnk) | Qelyn(War/Pal/Mnk), Buffsone(Clr/Shm/Enc) | 1,200,967 | 80,064 | 96.1 | 2026-11-06 |
| 37 | Babykaikes(War/Pal/Mnk) | Babykaikes(War/Pal/Mnk), Liluta(Clr/SK/Wiz) | 1,200,830 | 80,055 | 96.0 | 2026-11-11 |
| 38 | Baele(War/Mnk/Wiz) | Syndaril(Clr/Shm/Bst), Baele(War/Mnk/Wiz) | 1,501,099 | 79,005 | 95.8 | 2026-10-13 |
| 39 | Rhylin(War/Rng/Mag) | Rhylin(War/Rng/Mag), Adariel(Shm/Nec/Enc) | 1,201,950 | 75,122 | 95.6 | 2026-11-15 |
| 40 | Shanoune(War/Pal/Mnk) | Shanoune(War/Pal/Mnk), Deesse(War/SK/Rog) | 1,201,605 | 75,100 | 95.6 | 2026-11-02 |
| 41 | Keys(War/Mnk/Rog) | Napalm(Clr/Dru/Wiz), Keys(War/Mnk/Rog) | 1,201,432 | 75,090 | 95.5 | 2026-10-08 |
| 42 | Telluric(Pal/Mnk/Ber) | Telluric(Pal/Mnk/Ber), Boofintwo(Mnk/Shm/Bst) | 1,201,158 | 75,072 | 95.3 | 2026-11-16 |
| 43 | Glorfindal(War/Pal/Mnk) | Glorfindal(War/Pal/Mnk), Gnomakase(Pal/SK/Mag) | 1,201,038 | 75,065 | 95.2 | 2026-10-17 |
| 44 | Krowar(War/Pal/Mnk) | Krowar(War/Pal/Mnk), Ganlaan(War/Mnk/Shm) | 1,200,930 | 75,058 | 95.0 | 2026-10-09 |
| 45 | Gydian(War/Pal/Mnk) | Gydian(War/Pal/Mnk), Gydion(War/SK/Mnk) | 1,200,803 | 75,050 | 94.9 | 2026-10-04 |
| 46 | Palpinator(SK/Brd/Wiz) | Palpinator(SK/Brd/Wiz), Palpislash(War/Pal/Mnk) | 941,903 | 72,454 | 94.7 | 2026-10-10 |
| 47 | Bucknasty(War/Mnk/Rog) | Sweetgnome(Rng/SK/Rog), Bucknasty(War/Mnk/Rog) | 644,555 | 71,617 | 94.7 | 2026-10-23 |
| 48 | Improviise(War/Pal/Mnk) | Improviise(War/Pal/Mnk), Selinau(War/Rng/Brd) | 1,501,887 | 71,518 | 94.7 | 2026-10-07 |
| 49 | Vespertine(War/Pal/Mnk) | Vespertine(War/Pal/Mnk), Kalista(War/SK/Mnk) | 1,201,524 | 70,678 | 94.5 | 2026-11-03 |
| 50 | Anti(War/Pal/Mnk) | Bobsbuffs(Clr/Shm/Enc), Anti(War/Pal/Mnk) | 1,201,500 | 70,676 | 94.5 | 2026-11-17 |
| 51 | Eika(War/Pal/Mnk) | Ekke(Nec/Mag/Bst), Eika(War/Pal/Mnk) | 1,201,151 | 70,656 | 94.3 | 2026-10-22 |
| 52 | Firesword(War/Pal/Mnk) | Fireshield(Clr/Shm/Enc), Firesword(War/Pal/Mnk) | 1,201,100 | 70,653 | 94.2 | 2026-10-07 |
| 53 | Thor(War/Clr/Mnk) | Zeus(War/SK/Mnk), Thor(War/Clr/Mnk) | 1,200,825 | 70,637 | 94.0 | 2026-10-05 |
| 54 | Danoplinks(War/Rng/Brd) | Danofans(Dru/Nec/Mag), Danoplinks(War/Rng/Brd) | 942,386 | 67,313 | 93.8 | 2026-10-14 |
