← Race Board
Legend
100
Pink
99
Orange
95–98
Purple
75–94
Blue
50–74
Green
25–49
Gray
0–24
Speed Rankings Fastest clear wins
1
Fastest
Diogenes + Wham + Kallor
2m 43s
89,821 dps
2026-10-06
2
2nd fastest
Gydian + Xazo + Gideon
4m 14s
58,091 dps
2026-10-14
3
3rd fastest
Babsk + Baburst + Babstab
4m 20s
56,571 dps
2026-10-03
| # | Players | Classes | Time | DPS | Speed Parse | Deaths | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Cecil(War/SK/Rog), Beefstab(War/Mnk/Rog) | Clr/Mnk/Ber, War/SK/Rog, War/Mnk/Rog | 4m 27s | 60,578 | 97.6 | 0 | 2026-10-21 |
| 5 | Beta(War/Pal/Mnk), Prohibbitz(War/Pal/Mnk), Beefstab(War/Mnk/Rog) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Rog | 4m 50s | 50,933 | 95.2 | 0 | 2026-10-13 |
| 6 | Beta(War/Pal/Mnk), Moska(War/SK/Mnk), Blank(War/Mnk/Rog) | War/Pal/Mnk, War/SK/Mnk, War/Mnk/Rog | 4m 52s | 42,910 | 93.3 | 0 | 2026-10-12 |
| 7 | Gydeon(War/Clr/Mnk), Xyza(War/Rng/Rog), Whiskey(War/Mnk/Ber) | War/Clr/Mnk, War/Rng/Rog, War/Mnk/Ber | 4m 53s | 50,422 | 92.7 | 0 | 2026-10-20 |
| 8 | Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Cecil(War/SK/Rog), Bucknasty(War/Mnk/Rog) | Clr/Mnk/Ber, War/SK/Rog, War/Mnk/Rog | 5m 00s | 47,529 | 92.1 | 0 | 2026-10-19 |
| 9 | Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Clr/Mnk), Xeza(War/Clr/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Clr/Mnk | 5m 11s | 47,505 | 90.9 | 0 | 2026-10-21 |
| 10 | Raskas(War/Pal/Mnk), Stratus(War/SK/Mnk), Tillage(War/SK/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/SK/Mnk, War/SK/Mnk | 5m 14s | 47,030 | 90.3 | 0 | 2026-10-04 |
| 11 | Babfufu(SK/Rog/Wiz), Babpally(War/Pal/Mnk), Babguts(SK/Mnk/Ber) | SK/Rog/Wiz, War/Pal/Mnk, SK/Mnk/Ber | 5m 17s | 46,576 | 89.7 | 0 | 2026-10-14 |
| 12 | Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Clr/Mnk), Gedyan(War/Mnk/Brd) | War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Brd | 5m 18s | 46,469 | 89.1 | 0 | 2026-10-15 |
| 13 | Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Pal/Mnk), Gydion(War/SK/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/SK/Mnk | 5m 37s | 43,847 | 87.3 | 0 | 2026-10-13 |
| 14 | Tango(War/Clr/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Whiskey(War/Mnk/Ber) | War/Clr/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Ber | 5m 40s | 43,470 | 86.7 | 0 | 2026-10-21 |
| 15 | Xazo(War/Pal/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Gidean(War/Mnk/Wiz) | War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Wiz | 5m 46s | 41,409 | 86.1 | 0 | 2026-10-08 |
| 16 | Xazo(War/Clr/Mnk), Gydean(Pal/Mnk/Ber), Xeza(War/Clr/Mnk) | War/Clr/Mnk, Pal/Mnk/Ber, War/Clr/Mnk | 6m 04s | 40,598 | 84.2 | 0 | 2026-10-20 |
| 17 | Ballgoblin(War/Rng/SK), Moska(War/SK/Mnk), Beefstab(War/Mnk/Rog) | War/Rng/SK, War/SK/Mnk, War/Mnk/Rog | 6m 11s | 34,668 | 83.0 | 0 | 2026-10-11 |
| 18 | Warmonger(War/Pal/Mnk), Merlin(Brd/Mag/Bst), Sammurai(War/Mnk/Bst) | War/Pal/Mnk, Brd/Mag/Bst, War/Mnk/Bst | 6m 21s | 35,935 | 82.4 | 0 | 2026-10-23 |
| 19 | Kamman(War/Rng/Bst), Kamney(War/Pal/Mnk), Keravnos(War/Clr/Mnk) | War/Rng/Bst, War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk | 6m 31s | 41,256 | 81.8 | 0 | 2026-10-23 |
| 20 | Homer(War/Pal/Mnk), Shola(Dru/Shm/Nec), Vindicus(War/SK/Mnk) | War/Pal/Mnk, Dru/Shm/Nec, War/SK/Mnk | 6m 33s | 33,784 | 81.2 | 0 | 2026-10-10 |
| 21 | Ielinye(War/Rng/Brd), Rival(Nec/Mag/Bst), Tosha(War/Mnk/Bst) | War/Rng/Brd, Nec/Mag/Bst, War/Mnk/Bst | 6m 42s | 32,319 | 80.6 | 0 | 2026-10-24 |
| 22 | Warmonger(War/Pal/Mnk), Merlin(Brd/Mag/Bst), Kinetic(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, Brd/Mag/Bst, War/Pal/Mnk | 6m 45s | 35,184 | 79.4 | 0 | 2026-10-08 |
| 23 | Xvunuthut(Pal/Mnk/Ber), Polyvinyl(War/Pal/Mnk), Tickles(War/Mnk/Bst) | Pal/Mnk/Ber, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst | 6m 46s | 32,682 | 78.8 | 0 | 2026-10-15 |
| 24 | Vlad(War/SK/Mnk), Jayone(War/Pal/Mnk), Jaytwo(War/Pal/Mnk) | War/SK/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 6m 49s | 29,969 | 77.6 | 0 | 2026-10-20 |
| 25 | Bucknasty(War/Mnk/Rog), Juby(Pal/Mnk/Rog), Prohibbitz(War/Pal/Mnk) | War/Mnk/Rog, Pal/Mnk/Rog, War/Pal/Mnk | 6m 59s | 33,802 | 76.4 | 0 | 2026-10-02 |
| 26 | Sweetgnome(Rng/SK/Rog), Heavy(War/Pal/Mnk), Prohibbitz(War/Pal/Mnk) | Rng/SK/Rog, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 7m 02s | 35,004 | 75.2 | 0 | 2026-10-06 |
| 27 | Tango(War/Clr/Mnk), Foxtrot(War/Clr/Rng), Gydion(War/SK/Mnk) | War/Clr/Mnk, War/Clr/Rng, War/SK/Mnk | 7m 08s | 34,522 | 74.5 | 0 | 2026-10-20 |
| 28 | Cairns(War/Pal/Mnk), Valigar(War/Rng/Bst), Gotty(Dru/Nec/Enc) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Bst, Dru/Nec/Enc | 7m 17s | 28,542 | 73.9 | 0 | 2026-10-02 |
| 29 | Anonymous, Kapow(War/Pal/Mnk), Wana(War/Pal/Mnk) | None, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 7m 17s | 23,390 | 73.9 | 0 | 2026-10-06 |
| 30 | Merlin(Brd/Mag/Bst), Kinetic(War/Pal/Mnk), Raambo(War/Mnk/Bst) | Brd/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst | 7m 18s | 31,461 | 72.7 | 0 | 2026-10-02 |
| 31 | Rickjames(War/Pal/Mnk), Chatbleu(SK/Rog/Wiz), Samuelljackson(Pal/Mnk/Rog) | War/Pal/Mnk, SK/Rog/Wiz, Pal/Mnk/Rog | 7m 19s | 33,535 | 72.1 | 0 | 2026-10-03 |
| 32 | Meowpal(War/Pal/Mnk), Meowshadow(Rng/SK/Rog), Whitedmgs(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, Rng/SK/Rog, War/Pal/Mnk | 7m 26s | 33,151 | 71.5 | 0 | 2026-10-11 |
| 33 | Belvue(War/Pal/Mnk), Adreanne(SK/Mnk/Rog), Anonymous | War/Pal/Mnk, SK/Mnk/Rog, None | 7m 30s | 25,847 | 70.9 | 0 | 2026-10-07 |
| 34 | Ninjadragon(War/Brd/Rog), Greenmango(Dru/Shm/Mag), Monggo(Rng/Rog/Bst) | War/Brd/Rog, Dru/Shm/Mag, Rng/Rog/Bst | 7m 37s | 27,643 | 70.3 | 0 | 2026-10-21 |
| 35 | Kinetic(War/Pal/Mnk), Raambo(War/Mnk/Bst), Jumanji(Brd/Mag/Bst) | War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst, Brd/Mag/Bst | 7m 41s | 29,144 | 69.1 | 0 | 2026-10-14 |
| 36 | Jagged(Clr/Rog/Enc), Elchupa(War/SK/Mnk), Beta(War/Pal/Mnk) | Clr/Rog/Enc, War/SK/Mnk, War/Pal/Mnk | 7m 43s | 31,404 | 68.5 | 0 | 2026-10-05 |
| 37 | Philcollins(Clr/Brd/Rog), Muscles(Pal/Mnk/Ber), Bestcanadian(Shm/Mag/Bst) | Clr/Brd/Rog, Pal/Mnk/Ber, Shm/Mag/Bst | 7m 45s | 24,072 | 67.9 | 0 | 2026-10-09 |
| 38 | Elusive(Nec/Mag/Bst), Avoids(War/Pal/Mnk), Breaking(War/Pal/Mnk) | Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 7m 45s | 26,381 | 67.9 | 0 | 2026-10-17 |
| 39 | Rhylin(Rng/Nec/Mag), Blet(Nec/Mag/Bst), Byznuts(SK/Mnk/Bst) | Rng/Nec/Mag, Nec/Mag/Bst, SK/Mnk/Bst | 7m 51s | 25,769 | 66.7 | 0 | 2026-10-12 |
| 40 | Gorce(Dru/Shm/Nec), Xvunuthut(Pal/Mnk/Ber), Polyvinyl(War/Pal/Mnk) | Dru/Shm/Nec, Pal/Mnk/Ber, War/Pal/Mnk | 7m 58s | 27,786 | 66.1 | 0 | 2026-10-08 |
| 41 | Anonymous, Anonymous, Rodary(Brd/Mag/Bst) | None, None, Brd/Mag/Bst | 8m 00s | 30,434 | 64.8 | 0 | 2026-10-22 |
| 42 | Negadin(War/Mnk/Brd), Negaxon(Dru/Nec/Enc), Grisplague(Dru/Nec/Enc) | War/Mnk/Brd, Dru/Nec/Enc, Dru/Nec/Enc | 8m 03s | 29,607 | 64.2 | 0 | 2026-10-09 |
| 43 | Eanix(War/Pal/Mnk), Beta(War/Pal/Mnk), Fleshbound(SK/Dru/Shm) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, SK/Dru/Shm | 8m 06s | 31,252 | 62.4 | 0 | 2026-10-06 |
| 44 | Valerie(War/Pal/Mnk), Mayone(War/Pal/Mnk), Maytwo(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 8m 07s | 30,354 | 61.8 | 0 | 2026-10-24 |
| 45 | Negadin(War/Mnk/Brd), Negaxon(Dru/Nec/Enc), Wana(War/Pal/Mnk) | War/Mnk/Brd, Dru/Nec/Enc, War/Pal/Mnk | 8m 16s | 24,502 | 60.6 | 0 | 2026-10-04 |
| 46 | Anonymous, Varthak(War/Pal/Mnk), Anonymous | None, War/Pal/Mnk, None | 8m 25s | 34,248 | 60.0 | 0 | 2026-10-23 |
| 47 | Millicent(Pal/Rng/Rog), Michael(War/Mnk/Bst), Chynga(War/Mnk/Brd) | Pal/Rng/Rog, War/Mnk/Bst, War/Mnk/Brd | 8m 26s | 28,455 | 58.8 | 0 | 2026-10-17 |
| 48 | Raskas(War/Pal/Mnk), Pettrific(Brd/Mag/Bst), Thesk(War/Rng/Mnk) | War/Pal/Mnk, Brd/Mag/Bst, War/Rng/Mnk | 8m 37s | 26,751 | 58.2 | 0 | 2026-10-20 |
| 49 | Negadin(War/Mnk/Brd), Trueheart(Nec/Mag/Bst), Negaxon(Dru/Nec/Enc) | War/Mnk/Brd, Nec/Mag/Bst, Dru/Nec/Enc | 8m 45s | 22,863 | 57.0 | 0 | 2026-10-10 |
| 50 | Sweetgnome(Rng/SK/Rog), Chatbleu(SK/Rog/Wiz), Prohibbitz(War/Pal/Mnk) | Rng/SK/Rog, SK/Rog/Wiz, War/Pal/Mnk | 8m 53s | 27,613 | 54.5 | 0 | 2026-10-04 |
| 51 | Fraak(SK/Dru/Nec), Friik(Clr/Rng/Rog), Frook(Mag/Enc/Bst) | SK/Dru/Nec, Clr/Rng/Rog, Mag/Enc/Bst | 9m 02s | 20,853 | 53.3 | 0 | 2026-10-10 |
| 52 | Blackstabbith(SK/Mnk/Rog), Iksecutioner(Dru/Nec/Enc), Dexaar(War/Pal/Mnk) | SK/Mnk/Rog, Dru/Nec/Enc, War/Pal/Mnk | 9m 04s | 25,707 | 52.1 | 0 | 2026-10-10 |
| 53 | Heavy(War/Pal/Mnk), Dolor(War/Rng/Brd), Jinxed(War/Mnk/Bst) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Brd, War/Mnk/Bst | 9m 12s | 21,925 | 50.9 | 0 | 2026-10-21 |
| 54 | Heavy(War/Pal/Mnk), Nomad(War/Mnk/Bst), Blank(War/Mnk/Rog) | War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst, War/Mnk/Rog | 9m 15s | 21,989 | 50.3 | 0 | 2026-10-20 |
| 55 | Xazo(War/Pal/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Gydean(Pal/Mnk/Ber) | War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, Pal/Mnk/Ber | 9m 16s | 25,696 | 49.7 | 0 | 2026-10-07 |
| 56 | Flik(War/Mnk/Rog), Proc(Nec/Mag/Bst), Meatshield(War/Pal/Mnk) | War/Mnk/Rog, Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk | 9m 27s | 22,698 | 49.1 | 0 | 2026-10-06 |
| 57 | Vrakk(War/SK/Mnk), Brakk(Clr/Wiz/Enc), Jrakk(Brd/Mag/Bst) | War/SK/Mnk, Clr/Wiz/Enc, Brd/Mag/Bst | 9m 36s | 23,591 | 47.3 | 0 | 2026-10-09 |
| 58 | Elusive(Nec/Mag/Bst), Avoids(War/Pal/Mnk), Evasive(Pal/Rng/Mnk) | Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, Pal/Rng/Mnk | 9m 45s | 20,309 | 46.1 | 0 | 2026-10-17 |
| 59 | Daywalker(Pal/Rng/Rog), Kaikai(Clr/Wiz/Enc), Whitedmgs(War/Pal/Mnk) | Pal/Rng/Rog, Clr/Wiz/Enc, War/Pal/Mnk | 10m 04s | 24,336 | 44.9 | 0 | 2026-10-17 |
| 60 | Daywalker(Pal/Rng/Rog), Trueheart(Nec/Mag/Bst), Whitedmgs(War/Pal/Mnk) | Pal/Rng/Rog, Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk | 10m 07s | 20,068 | 43.6 | 0 | 2026-10-13 |
| 61 | Rakan(Nec/Mag/Bst), Xarik(War/Pal/Mnk), Nuray(Mnk/Brd/Ber) | Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, Mnk/Brd/Ber | 10m 21s | 19,461 | 41.2 | 0 | 2026-10-02 |
| 62 | Warmonger(War/Pal/Mnk), Sammurai(War/Mnk/Bst), Sonar(War/Clr/Brd) | War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst, War/Clr/Brd | 11m 32s | 19,893 | 35.1 | 0 | 2026-10-03 |
| 63 | Rahstab(Dru/Nec/Enc), Daywalker(Pal/Rng/Rog), Babykaikes(War/Pal/Mnk) | Dru/Nec/Enc, Pal/Rng/Rog, War/Pal/Mnk | 11m 41s | 17,155 | 34.5 | 0 | 2026-10-11 |
| 64 | Xazo(War/Pal/Mnk), Zeus(War/SK/Mnk), Thor(War/Clr/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/SK/Mnk, War/Clr/Mnk | 11m 44s | 20,660 | 33.9 | 0 | 2026-10-05 |
| 65 | Waffle(Brd/Mag/Bst), Laurelwind(War/Dru/Nec), Jamaal(War/Pal/Mnk) | Brd/Mag/Bst, War/Dru/Nec, War/Pal/Mnk | 11m 45s | 15,255 | 33.3 | 0 | 2026-10-18 |
| 66 | Zaksa(War/Pal/Mnk), Utand(War/Clr/Mnk), Kailiye(War/Clr/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Clr/Mnk | 11m 56s | 20,640 | 32.7 | 0 | 2026-10-18 |
| 67 | Bratac(Clr/Shm/Nec), Asta(Pal/Mag/Bst), Turen(War/Pal/Mnk) | Clr/Shm/Nec, Pal/Mag/Bst, War/Pal/Mnk | 12m 12s | 15,708 | 31.5 | 0 | 2026-10-23 |
| 68 | Rangoth(Mnk/Rog/Ber), Kiqaxoden(Pal/SK/Enc), Zathander(SK/Mnk/Ber) | Mnk/Rog/Ber, Pal/SK/Enc, SK/Mnk/Ber | 12m 25s | 21,812 | 29.7 | 0 | 2026-10-04 |
| 69 | Rangoth(Mnk/Rog/Ber), Kiqaxoden(Pal/SK/Enc), Sadbags(Clr/Rng/Wiz) | Mnk/Rog/Ber, Pal/SK/Enc, Clr/Rng/Wiz | 12m 31s | 21,220 | 29.1 | 0 | 2026-10-16 |
| 70 | Arthion(War/SK/Mnk), Kamo(Pal/Rng/Rog), Svarsk(Rng/SK/Rog) | War/SK/Mnk, Pal/Rng/Rog, Rng/SK/Rog | 12m 54s | 19,400 | 26.1 | 0 | 2026-10-20 |
| 71 | Barghest(Pal/Dru/Nec), Judi(War/Mnk/Bst), Skald(Brd/Shm/Mag) | Pal/Dru/Nec, War/Mnk/Bst, Brd/Shm/Mag | 13m 23s | 14,477 | 24.2 | 0 | 2026-10-03 |
| 72 | Xalya(Clr/Brd/Enc), Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Whitedmg(Pal/Mnk/Rog) | Clr/Brd/Enc, Clr/Mnk/Ber, Pal/Mnk/Rog | 13m 23s | 19,909 | 24.2 | 0 | 2026-10-17 |
| 73 | Utan(War/Pal/Mnk), Zaki(War/Pal/Mnk), Pankaikes(Clr/Dru/Enc) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, Clr/Dru/Enc | 15m 25s | 14,969 | 18.8 | 0 | 2026-10-15 |
| 74 | Julero(Clr/Pal/Enc), Rodger(War/Pal/Mnk), Jinxed(War/Mnk/Bst) | Clr/Pal/Enc, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst | 15m 28s | 14,200 | 18.2 | 0 | 2026-10-10 |
| 75 | Pallii(Pal/Rng/Mnk), Hairfoot(Dru/Brd/Shm), Dottii(Shm/Nec/Enc) | Pal/Rng/Mnk, Dru/Brd/Shm, Shm/Nec/Enc | 15m 43s | 13,198 | 17.0 | 0 | 2026-10-18 |
| 76 | Malethos(SK/Dru/Nec), Mavric(Nec/Mag/Bst), Everley(Clr/Mnk/Bst) | SK/Dru/Nec, Nec/Mag/Bst, Clr/Mnk/Bst | 16m 30s | 9,508 | 15.2 | 0 | 2026-10-09 |
| 77 | Yoshihira(War/Clr/Mnk), Namiyo(Clr/Mnk/Rog), Raysin(War/Clr/Rog) | War/Clr/Mnk, Clr/Mnk/Rog, War/Clr/Rog | 16m 34s | 16,307 | 13.3 | 0 | 2026-10-12 |
| 78 | Conrath(War/Clr/Bst), Araleigh(Pal/Rng/Rog), Alberic(War/SK/Mnk) | War/Clr/Bst, Pal/Rng/Rog, War/SK/Mnk | 16m 49s | 14,267 | 12.1 | 0 | 2026-10-17 |
| 79 | Babykaikes(War/Pal/Mnk), Taxxman(War/Pal/Mnk), Taxtwo(War/Clr/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk | 17m 13s | 11,857 | 9.7 | 0 | 2026-10-20 |
| 80 | Arathorn(War/Pal/Mnk), Harmonious(Clr/Brd/Enc), Master(Dru/Brd/Mag) | War/Pal/Mnk, Clr/Brd/Enc, Dru/Brd/Mag | 17m 27s | 14,126 | 7.9 | 0 | 2026-10-15 |
| 81 | Utan(War/Pal/Mnk), Kaiskillz(Rng/Enc/Bst), Pankaikes(Clr/Dru/Enc) | War/Pal/Mnk, Rng/Enc/Bst, Clr/Dru/Enc | 17m 52s | 14,561 | 7.3 | 0 | 2026-10-08 |
| 82 | Utan(War/Pal/Mnk), Kaikai(Clr/Wiz/Enc), Zaki(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, Clr/Wiz/Enc, War/Pal/Mnk | 19m 13s | 12,607 | 4.8 | 0 | 2026-10-16 |
| 83 | Xazle(Rng/SK/Rog), Errin(Pal/Dru/Nec), Thunder(Pal/Brd/Wiz) | Rng/SK/Rog, Pal/Dru/Nec, Pal/Brd/Wiz | 20m 32s | 9,768 | 1.2 | 0 | 2026-10-23 |
| 84 | Xalya(Clr/Brd/Enc), Xalia(Brd/Mag/Bst), Xidian(War/Rng/Rog) | Clr/Brd/Enc, Brd/Mag/Bst, War/Rng/Rog | 22m 55s | 8,582 | 0.6 | 0 | 2026-10-11 |
| 85 | Suzz(SK/Dru/Enc), Maul(Brd/Mag/Bst), Obiwan(Clr/Dru/Shm) | SK/Dru/Enc, Brd/Mag/Bst, Clr/Dru/Shm | 40m 43s | 4,830 | 0.0 | 0 | 2026-10-04 |
Individual DPS Best single performer
1
Top damage
Diogenes
47,324
War/Rng/Brd
2026-10-06
2
2nd
Babstab
27,512
War/Mnk/Rog
2026-10-03
3
3rd
Gydian
26,637
War/Pal/Mnk
2026-10-14
| # | Character | Group | Boss Damage | Active DPS | DPS Parse | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Beefstab(War/Mnk/Rog) | Beta(War/Pal/Mnk), Prohibbitz(War/Pal/Mnk), Beefstab(War/Mnk/Rog) | 7,621,841 | 26,282 | 98.9 | 2026-10-13 |
| 5 | Bucknasty(War/Mnk/Rog) | Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Cecil(War/SK/Rog), Bucknasty(War/Mnk/Rog) | 7,598,472 | 25,328 | 97.7 | 2026-10-19 |
| 6 | Wham(War/Pal/Mnk) | Diogenes(War/Rng/Brd), Wham(War/Pal/Mnk), Kallor(War/Mnk/Bst) | 4,217,227 | 23,429 | 96.8 | 2026-10-08 |
| 7 | Beta(War/Pal/Mnk) | Beta(War/Pal/Mnk), Moska(War/SK/Mnk), Blank(War/Mnk/Rog) | 6,098,892 | 20,887 | 95.6 | 2026-10-12 |
| 8 | Gydion(War/SK/Mnk) | Tango(War/Clr/Mnk), Foxtrot(War/Clr/Rng), Gydion(War/SK/Mnk) | 8,809,856 | 20,584 | 95.1 | 2026-10-20 |
| 9 | Xazo(War/Pal/Mnk) | Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Pal/Mnk), Gideon(War/Mnk/Bst) | 5,182,146 | 20,402 | 94.9 | 2026-10-14 |
| 10 | Cecil(War/SK/Rog) | Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Cecil(War/SK/Rog), Beefstab(War/Mnk/Rog) | 5,423,698 | 20,313 | 94.7 | 2026-10-21 |
| 11 | Gydeon(War/Clr/Mnk) | Xazo(War/Pal/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Gidean(War/Mnk/Wiz) | 6,957,798 | 20,109 | 94.5 | 2026-10-08 |
| 12 | Kamney(War/Pal/Mnk) | Kamman(War/Rng/Bst), Kamney(War/Pal/Mnk), Keravnos(War/Clr/Mnk) | 8,074,766 | 20,037 | 94.3 | 2026-10-17 |
| 13 | Ielinye(War/Rng/Brd) | Ielinye(War/Rng/Brd), Rival(Nec/Mag/Bst), Tosha(War/Mnk/Bst) | 7,920,255 | 19,702 | 94.1 | 2026-10-24 |
| 14 | Kallor(War/Mnk/Bst) | Diogenes(War/Rng/Brd), Wham(War/Pal/Mnk), Kallor(War/Mnk/Bst) | 3,196,389 | 19,610 | 93.9 | 2026-10-06 |
| 15 | Heavy(War/Pal/Mnk) | Heavy(War/Pal/Mnk), Dolor(War/Rng/Brd), Jinxed(War/Mnk/Bst) | 10,792,800 | 19,552 | 93.7 | 2026-10-21 |
| 16 | Xyza(War/Rng/Rog) | Gydeon(War/Clr/Mnk), Xyza(War/Rng/Rog), Whiskey(War/Mnk/Ber) | 5,717,834 | 19,515 | 93.5 | 2026-10-20 |
| 17 | Whiskey(War/Mnk/Ber) | Tango(War/Clr/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Whiskey(War/Mnk/Ber) | 6,517,566 | 19,169 | 93.2 | 2026-10-21 |
| 18 | Sweetgnome(Rng/SK/Rog) | Sweetgnome(Rng/SK/Rog), Heavy(War/Pal/Mnk), Prohibbitz(War/Pal/Mnk) | 7,758,242 | 18,384 | 92.4 | 2026-10-06 |
| 19 | Gydean(Pal/Mnk/Ber) | Xazo(War/Clr/Mnk), Gydean(Pal/Mnk/Ber), Xeza(War/Clr/Mnk) | 6,621,747 | 18,192 | 92.2 | 2026-10-20 |
| 20 | Babpally(War/Pal/Mnk) | Babfufu(SK/Rog/Wiz), Babpally(War/Pal/Mnk), Babguts(SK/Mnk/Ber) | 6,724,013 | 18,173 | 92.0 | 2026-10-07 |
| 21 | Babguts(SK/Mnk/Ber) | Babfufu(SK/Rog/Wiz), Babpally(War/Pal/Mnk), Babguts(SK/Mnk/Ber) | 5,750,181 | 18,139 | 91.8 | 2026-10-14 |
| 22 | Warmonger(War/Pal/Mnk) | Warmonger(War/Pal/Mnk), Merlin(Brd/Mag/Bst), Sammurai(War/Mnk/Bst) | 6,660,624 | 17,482 | 91.3 | 2026-10-23 |
| 23 | Kinetic(War/Pal/Mnk) | Warmonger(War/Pal/Mnk), Merlin(Brd/Mag/Bst), Kinetic(War/Pal/Mnk) | 6,934,326 | 17,122 | 90.9 | 2026-10-08 |
| 24 | Belvue(War/Pal/Mnk) | Belvue(War/Pal/Mnk), Adreanne(SK/Mnk/Rog), Anonymous | 7,431,479 | 16,514 | 90.1 | 2026-10-07 |
| 25 | Babsk(War/SK/Mnk) | Babsk(War/SK/Mnk), Baburst(War/Clr/Mnk), Babstab(War/Mnk/Rog) | 4,188,685 | 16,110 | 89.2 | 2026-10-03 |
| 26 | Tillage(War/SK/Mnk) | Raskas(War/Pal/Mnk), Stratus(War/SK/Mnk), Tillage(War/SK/Mnk) | 5,043,436 | 16,062 | 89.0 | 2026-10-04 |
| 27 | Vindicus(War/SK/Mnk) | Homer(War/Pal/Mnk), Shola(Dru/Shm/Nec), Vindicus(War/SK/Mnk) | 6,261,351 | 15,932 | 88.4 | 2026-10-10 |
| 28 | Jayone(War/Pal/Mnk) | Vlad(War/SK/Mnk), Jayone(War/Pal/Mnk), Jaytwo(War/Pal/Mnk) | 6,446,913 | 15,763 | 88.0 | 2026-10-20 |
| 29 | Blank(War/Mnk/Rog) | Beta(War/Pal/Mnk), Moska(War/SK/Mnk), Blank(War/Mnk/Rog) | 4,584,271 | 15,700 | 87.7 | 2026-10-12 |
| 30 | Raskas(War/Pal/Mnk) | Raskas(War/Pal/Mnk), Stratus(War/SK/Mnk), Tillage(War/SK/Mnk) | 4,865,689 | 15,496 | 86.9 | 2026-10-04 |
| 31 | Stratus(War/SK/Mnk) | Raskas(War/Pal/Mnk), Stratus(War/SK/Mnk), Tillage(War/SK/Mnk) | 4,858,225 | 15,472 | 86.7 | 2026-10-04 |
| 32 | Sammurai(War/Mnk/Bst) | Warmonger(War/Pal/Mnk), Merlin(Brd/Mag/Bst), Sammurai(War/Mnk/Bst) | 5,883,809 | 15,443 | 86.5 | 2026-10-23 |
| 33 | Polyvinyl(War/Pal/Mnk) | Gorce(Dru/Shm/Nec), Xvunuthut(Pal/Mnk/Ber), Polyvinyl(War/Pal/Mnk) | 7,346,651 | 15,370 | 86.3 | 2026-10-08 |
| 34 | Muscles(War/Pal/Mnk) | Philcollins(Clr/Brd/Shm), Muscles(War/Pal/Mnk), Bestcanadian(Shm/Mag/Bst) | 8,542,925 | 15,067 | 85.8 | 2026-10-03 |
| 35 | Kamman(War/Rng/Bst) | Kamman(War/Rng/Bst), Kamney(War/Pal/Mnk), Keravnos(War/Clr/Mnk) | 5,731,057 | 14,657 | 84.4 | 2026-10-23 |
