← Race Board
☸

Lord Inquisitor Seru

Official Parse (24 records in scope)
Legend 100 Pink 99 Orange 95–98 Purple 75–94 Blue 50–74 Green 25–49 Gray 0–24

Speed Rankings Fastest clear wins

#PlayersClassesTime DPSSpeed Parse DeathsDate
4 Tango(War/Clr/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Whiskey(War/Mnk/Ber) War/Clr/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Ber 35s 191,979 99.6 0 2026-10-21
5 Cairns(War/Pal/Mnk), Valigar(War/Rng/Bst), Gotty(Dru/Nec/Enc) War/Pal/Mnk, War/Rng/Bst, Dru/Nec/Enc 40s 150,462 98.9 0 2026-10-02
6 Gydeon(War/Clr/Mnk), Xyza(War/Rng/Rog), Whiskey(War/Mnk/Ber) War/Clr/Mnk, War/Rng/Rog, War/Mnk/Ber 41s 167,341 98.5 0 2026-10-20
7 Gydian(War/Pal/Mnk), Thor(War/Clr/Mnk), Gedyan(War/Mnk/Brd) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Brd 46s 150,076 97.8 0 2026-10-05
8 Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Clr/Mnk), Xeza(War/Clr/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Clr/Mnk 47s 147,775 97.4 0 2026-10-21
9 Zaksa(War/Pal/Mnk), Utandy(War/Pal/Mnk), Kailiye(War/Clr/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk 54s 129,125 96.8 0 2026-10-23
10 Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Wana(War/Pal/Mnk), Beefstab(War/Mnk/Rog) Clr/Mnk/Ber, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Rog 55s 125,464 96.3 0 2026-10-21
11 Colane(Rng/SK/Rog), Delbo(War/Pal/Mnk), Bowhemian(War/Rng/Rog) Rng/SK/Rog, War/Pal/Mnk, War/Rng/Rog 57s 117,538 96.1 0 2026-10-12
12 Xazo(War/Pal/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Gydean(Pal/Mnk/Ber) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, Pal/Mnk/Ber 1m 00s 116,563 95.7 0 2026-10-07
13 Utan(War/Pal/Mnk), Zakza(War/Rng/Brd), Pankaikes(Clr/Dru/Enc) War/Pal/Mnk, War/Rng/Brd, Clr/Dru/Enc 1m 06s 103,298 95.5 0 2026-10-22
14 Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Clr/Mnk), Gedyan(War/Mnk/Brd) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Brd 1m 07s 103,851 95.2 0 2026-10-15
15 Tango(War/Clr/Mnk), Foxtrot(War/Clr/Rng), Gydion(War/SK/Mnk) War/Clr/Mnk, War/Clr/Rng, War/SK/Mnk 1m 09s 98,058 95.0 0 2026-10-20
16 Michael(War/Mnk/Bst), Taxxman(War/Pal/Mnk), Blank(War/Mnk/Rog) War/Mnk/Bst, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Rog 1m 09s 83,383 95.0 0 2026-10-20
17 Zakza(War/Rng/Brd), Babykaikes(War/Pal/Mnk), Utans(War/Clr/Mnk) War/Rng/Brd, War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk 1m 09s 97,257 95.0 0 2026-10-23
18 Pickles(War/Pal/Mnk), Gnogue(Rng/SK/Rog), Dolomyte(Rng/SK/Rog) War/Pal/Mnk, Rng/SK/Rog, Rng/SK/Rog 1m 13s 92,354 94.2 0 2026-10-23
19 Pickles(War/Pal/Mnk), Gnogue(Rng/SK/Rog), Bugze(Rng/SK/Rog) War/Pal/Mnk, Rng/SK/Rog, Rng/SK/Rog 1m 14s 92,294 94.0 0 2026-10-13
20 Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Pal/Mnk), Gideon(War/Mnk/Bst) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst 1m 16s 91,346 93.7 0 2026-10-06
21 Kraizykakes(Nec/Mag/Bst), Utandi(War/Clr/Mnk), Zaki(War/Pal/Mnk) Nec/Mag/Bst, War/Clr/Mnk, War/Pal/Mnk 1m 18s 70,312 93.3 0 2026-10-22
22 Ielinye(War/Rng/Brd), Rival(Nec/Mag/Bst), Tosha(War/Mnk/Bst) War/Rng/Brd, Nec/Mag/Bst, War/Mnk/Bst 1m 18s 88,542 93.3 0 2026-10-23
23 Ansel(War/Pal/Mnk), Trueheart(Nec/Mag/Bst), Beefstab(War/Mnk/Rog) War/Pal/Mnk, Nec/Mag/Bst, War/Mnk/Rog 1m 22s 64,590 92.9 0 2026-10-14
24 Beta(War/Pal/Mnk), Jelbo(War/Pal/Mnk), Procinator(War/Mnk/Bst) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst 1m 23s 80,248 92.7 0 2026-10-12
25 Rhylin(Rng/Nec/Mag), Byznuts(SK/Mnk/Bst), Adariel(Shm/Nec/Enc) Rng/Nec/Mag, SK/Mnk/Bst, Shm/Nec/Enc 1m 23s 61,646 92.7 0 2026-10-13
26 Babykaikes(War/Pal/Mnk), Utand(War/Clr/Mnk), Zaki(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Pal/Mnk 1m 23s 81,691 92.7 0 2026-10-16
27 Zakza(War/Rng/Brd), Kaishot(Rng/Brd/Rog), Utandy(War/Pal/Mnk) War/Rng/Brd, Rng/Brd/Rog, War/Pal/Mnk 1m 24s 80,988 91.8 0 2026-10-14
28 Julero(Clr/Pal/Enc), Llulas(Dru/Nec/Enc), Dotfest(Dru/Nec/Enc) Clr/Pal/Enc, Dru/Nec/Enc, Dru/Nec/Enc 1m 25s 18,235 91.6 0 2026-10-02
29 Promising(Pal/Rng/Rog), Gnombie(Nec/Mag/Bst), Gnomaru(War/Mnk/Bst) Pal/Rng/Rog, Nec/Mag/Bst, War/Mnk/Bst 1m 25s 64,834 91.6 0 2026-10-23
30 Vrakk(SK/Rog/Shm), Brakk(Clr/Wiz/Enc), Jrakk(Brd/Mag/Bst) SK/Rog/Shm, Clr/Wiz/Enc, Brd/Mag/Bst 1m 28s 39,009 90.9 0 2026-10-05
31 Cold(SK/Brd/Wiz), Tectus(War/Rng/SK), Jerpeez(War/Pal/Mnk) SK/Brd/Wiz, War/Rng/SK, War/Pal/Mnk 1m 28s 76,873 90.9 0 2026-10-12
32 Fraak(SK/Dru/Nec), Nastier(Dru/Shm/Nec), Frook(Mag/Enc/Bst) SK/Dru/Nec, Dru/Shm/Nec, Mag/Enc/Bst 1m 29s 14,761 90.3 0 2026-10-04
33 Byznuts(SK/Mnk/Bst), Krumple(War/Pal/Mnk), Glorion(Rng/Shm/Nec) SK/Mnk/Bst, War/Pal/Mnk, Rng/Shm/Nec 1m 29s 69,202 90.3 0 2026-10-10
34 Barghest(Pal/Dru/Nec), Judi(War/Mnk/Bst), Skald(Brd/Shm/Mag) Pal/Dru/Nec, War/Mnk/Bst, Brd/Shm/Mag 1m 29s 52,637 90.3 0 2026-10-18
35 Rickjames(War/Pal/Mnk), Bucknasty(War/Mnk/Rog), Moska(War/SK/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Mnk/Rog, War/SK/Mnk 1m 30s 77,952 89.4 0 2026-10-13
36 Zaksa(War/Pal/Mnk), Utandy(War/Pal/Mnk), Kaiskillz(Rng/Enc/Bst) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, Rng/Enc/Bst 1m 31s 77,582 89.0 0 2026-10-22
37 Sorgal(Clr/Mnk/Enc), Bucknasty(War/Mnk/Rog), Socar(Dru/Nec/Enc) Clr/Mnk/Enc, War/Mnk/Rog, Dru/Nec/Enc 1m 32s 65,895 88.8 0 2026-10-19
38 Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Pal/Mnk), Gydion(War/SK/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/SK/Mnk 1m 33s 71,493 88.5 0 2026-10-13
39 Raskas(War/Pal/Mnk), Pettrific(Brd/Mag/Bst), Thesk(War/Rng/Mnk) War/Pal/Mnk, Brd/Mag/Bst, War/Rng/Mnk 1m 34s 70,514 88.3 0 2026-10-22
40 Predatorzz(War/Pal/Mnk), Heavy(War/Pal/Mnk), Trueheart(Nec/Mag/Bst) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, Nec/Mag/Bst 1m 35s 49,878 87.9 0 2026-10-04
41 Kraizykakes(Nec/Mag/Bst), Utand(War/Clr/Mnk), Zacky(War/Pal/Mnk) Nec/Mag/Bst, War/Clr/Mnk, War/Pal/Mnk 1m 35s 67,662 87.9 0 2026-10-14
42 Murderhobo(War/Pal/Mnk), Blank(War/Mnk/Rog), Trueheartdot(Shm/Nec/Enc) War/Pal/Mnk, War/Mnk/Rog, Shm/Nec/Enc 1m 35s 61,655 87.9 0 2026-10-22
43 Aeki(War/Pal/Mnk), Pals(Pal/Rng/Rog), Anonymous War/Pal/Mnk, Pal/Rng/Rog, None 1m 36s 70,782 87.0 0 2026-10-19
44 Utandiar(Brd/Nec/Mag), Zacsa(Brd/Nec/Mag), Kaikai(Clr/Wiz/Enc) Brd/Nec/Mag, Brd/Nec/Mag, Clr/Wiz/Enc 1m 37s 19,956 86.4 0 2026-10-22
45 Xazo(War/Pal/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Gidean(War/Mnk/Wiz) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Wiz 1m 38s 71,462 86.2 0 2026-10-08
46 Bucknasty(War/Mnk/Rog), Michael(War/Mnk/Bst), Trueheartdot(Shm/Nec/Enc) War/Mnk/Rog, War/Mnk/Bst, Shm/Nec/Enc 1m 39s 54,981 85.8 0 2026-10-16
47 Babykaikes(War/Pal/Mnk), Zacki(War/Clr/Mnk), Utans(War/Clr/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Clr/Mnk 1m 39s 67,427 85.8 0 2026-10-22
48 Daywalker(Pal/Rng/Rog), Kronicknight(War/Pal/Mnk), Whitedmg(Pal/Mnk/Rog) Pal/Rng/Rog, War/Pal/Mnk, Pal/Mnk/Rog 1m 40s 69,101 85.1 0 2026-10-08
49 Michael(War/Mnk/Bst), Taxthree(Rng/SK/Rog), Trueheartdot(Shm/Nec/Enc) War/Mnk/Bst, Rng/SK/Rog, Shm/Nec/Enc 1m 40s 51,567 85.1 0 2026-10-23
50 Daywalker(Pal/Rng/Rog), Kronicknight(War/Pal/Mnk), Babykaikes(War/Pal/Mnk) Pal/Rng/Rog, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 1m 41s 68,127 84.5 0 2026-10-03
51 Zacsa(Brd/Nec/Mag), Monsoon(War/Pal/Mnk), Katzu(War/Mnk/Brd) Brd/Nec/Mag, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Brd 1m 41s 62,025 84.5 0 2026-10-06
52 Jolkun(War/SK/Rog), Nomad(War/Mnk/Bst), Asyas(Nec/Mag/Bst) War/SK/Rog, War/Mnk/Bst, Nec/Mag/Bst 1m 41s 29,401 84.5 0 2026-10-08
53 Utan(War/Pal/Mnk), Zacza(War/Clr/Mnk), Pankaikes(Clr/Dru/Enc) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, Clr/Dru/Enc 1m 44s 61,174 83.4 0 2026-10-14
54 Gydian(War/Pal/Mnk), Seretonin(War/Mnk/Bst), Lifeforce(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst, War/Pal/Mnk 1m 44s 67,462 83.4 0 2026-10-20
55 Babsk(War/SK/Mnk), Baburst(War/Clr/Mnk), Babstab(War/Mnk/Rog) War/SK/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Rog 1m 45s 64,027 82.5 0 2026-10-05
56 Meowpal(War/Pal/Mnk), Doppeldeaner(Dru/Nec/Enc), Meowshoots(War/Pal/Rng) War/Pal/Mnk, Dru/Nec/Enc, War/Pal/Rng 1m 46s 56,509 82.3 0 2026-10-10
57 Trueheart(Nec/Mag/Bst), Murderhobo(War/Pal/Mnk), Taxxman(War/Pal/Mnk) Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 1m 46s 40,933 82.3 0 2026-10-16
58 Improviise(War/Pal/Mnk), Selinau(War/Rng/Brd), Mudstorm(Rng/SK/Rog) War/Pal/Mnk, War/Rng/Brd, Rng/SK/Rog 1m 47s 63,806 81.6 0 2026-10-09
59 Blet(Nec/Mag/Bst), Byznuts(SK/Mnk/Bst), Adheriona(Dru/Nec/Enc) Nec/Mag/Bst, SK/Mnk/Bst, Dru/Nec/Enc 1m 49s 32,667 81.4 0 2026-10-15
60 Kraizykakes(Nec/Mag/Bst), Chiamik(War/Pal/Mnk), Zacki(War/Clr/Mnk) Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk 1m 51s 45,176 81.0 0 2026-10-23
61 Meowpal(War/Pal/Mnk), Meowshoots(War/Pal/Rng), Jinxed(War/Mnk/Bst) War/Pal/Mnk, War/Pal/Rng, War/Mnk/Bst 1m 52s 56,548 80.6 0 2026-10-12
62 Promising(Pal/Rng/Rog), Xalia(Brd/Mag/Bst), Whitedmgs(War/Pal/Mnk) Pal/Rng/Rog, Brd/Mag/Bst, War/Pal/Mnk 1m 56s 62,003 79.9 0 2026-10-17
63 Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Whitedmg(Pal/Mnk/Rog), Trueheart(Nec/Mag/Bst) Clr/Mnk/Ber, Pal/Mnk/Rog, Nec/Mag/Bst 1m 57s 39,278 79.0 0 2026-10-13
64 Rhylin(Rng/Nec/Mag), Byzbees(Pal/Dru/Nec), Adariel(Shm/Nec/Enc) Rng/Nec/Mag, Pal/Dru/Nec, Shm/Nec/Enc 1m 58s 41,770 78.2 0 2026-10-08
65 Sweetgnome(Rng/SK/Rog), Meowheals(War/Clr/Bst), Meowslows(Shm/Nec/Mag) Rng/SK/Rog, War/Clr/Bst, Shm/Nec/Mag 1m 59s 48,805 78.0 0 2026-10-17
66 Jandaar(Rng/SK/Rog), Gnomaru(War/Mnk/Bst), Gnomadriel(Clr/Shm/Enc) Rng/SK/Rog, War/Mnk/Bst, Clr/Shm/Enc 2m 00s 54,591 77.8 0 2026-10-21
67 Philcollins(Clr/Brd/Rog), Muscles(War/Pal/Mnk), Bestcanadian(Shm/Mag/Bst) Clr/Brd/Rog, War/Pal/Mnk, Shm/Mag/Bst 2m 01s 37,533 77.3 0 2026-10-24
68 Michael(War/Mnk/Bst), Brolof(Clr/Brd/Enc), Pewpewpew(Pal/Rng/Rog) War/Mnk/Bst, Clr/Brd/Enc, Pal/Rng/Rog 2m 02s 57,010 77.1 0 2026-10-12
69 Anonymous, Anonymous, Rodary(Brd/Mag/Bst) None, None, Brd/Mag/Bst 2m 03s 52,029 76.9 0 2026-10-22
70 Julero(Clr/Pal/Enc), Llulas(Dru/Nec/Enc), Rodger(War/Pal/Mnk) Clr/Pal/Enc, Dru/Nec/Enc, War/Pal/Mnk 2m 08s 20,889 76.0 0 2026-10-07
71 Trueheart(Nec/Mag/Bst), Michael(War/Mnk/Bst), Elusive(Nec/Mag/Bst) Nec/Mag/Bst, War/Mnk/Bst, Nec/Mag/Bst 2m 09s 27,823 75.6 0 2026-10-06
72 Tsob(War/Pal/Mnk), Arti(Pal/Rng/Rog), Lexxi(War/SK/Mnk) War/Pal/Mnk, Pal/Rng/Rog, War/SK/Mnk 2m 10s 52,747 74.7 0 2026-10-03
73 Anonymous, Derenthor(Pal/Rng/Rog), Anonymous None, Pal/Rng/Rog, None 2m 10s 67,861 74.7 0 2026-10-23
74 Borgok(War/Pal/Mnk), Borgo(War/Clr/Mnk), Atticus(Rng/Brd/Shm) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, Rng/Brd/Shm 2m 13s 51,760 73.0 0 2026-10-03
75 Gnombie(Nec/Mag/Bst), Gnomelette(Rng/Dru/Rog), Raadnaj(Nec/Mag/Bst) Nec/Mag/Bst, Rng/Dru/Rog, Nec/Mag/Bst 2m 14s 29,646 72.6 0 2026-10-21
76 Flik(War/Mnk/Rog), Proc(Nec/Mag/Bst), Meatshield(War/Pal/Mnk) War/Mnk/Rog, Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk 2m 19s 39,316 70.8 0 2026-10-02
77 Monsoon(War/Pal/Mnk), Katzu(War/Mnk/Brd), Bluedmg(Shm/Nec/Enc) War/Pal/Mnk, War/Mnk/Brd, Shm/Nec/Enc 2m 20s 49,566 70.6 0 2026-10-09
78 Asharra(Nec/Mag/Bst), Meowpal(War/Pal/Mnk), Meowshoots(War/Pal/Rng) Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, War/Pal/Rng 2m 22s 48,403 70.2 0 2026-10-11
79 Rickjames(War/Pal/Mnk), Charliemurphy(War/Rng/Bst), Bucknasty(War/Mnk/Rog) War/Pal/Mnk, War/Rng/Bst, War/Mnk/Rog 2m 25s 45,096 68.9 0 2026-10-12
80 Kamman(War/Rng/Bst), Kamney(War/Pal/Mnk), Keravnos(War/Clr/Mnk) War/Rng/Bst, War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk 2m 27s 46,743 68.5 0 2026-10-20
81 Mudflaps(Clr/Mnk/Brd), Cathead(Mnk/Rog/Ber), Beefshades(War/Clr/Mnk) Clr/Mnk/Brd, Mnk/Rog/Ber, War/Clr/Mnk 2m 28s 31,136 68.2 0 2026-10-04
82 Anonymous, Anonymous, Derenthor(Pal/Rng/Rog) None, None, Pal/Rng/Rog 2m 28s 45,813 68.2 0 2026-10-21
83 Swamp(War/Pal/Mnk), Meowpal(War/Pal/Mnk), Meowbuffs(Dru/Brd/Shm) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, Dru/Brd/Shm 2m 29s 39,944 67.6 0 2026-10-04
84 Vlad(War/SK/Mnk), Jayone(War/Pal/Mnk), Jaytwo(War/Pal/Mnk) War/SK/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 2m 34s 45,759 66.3 0 2026-10-24
85 Blet(Nec/Mag/Bst), Byzbees(Pal/Dru/Nec), Adheriona(Dru/Nec/Enc) Nec/Mag/Bst, Pal/Dru/Nec, Dru/Nec/Enc 2m 35s 12,361 66.1 0 2026-10-10
86 Kaishot(Pal/Rng/Brd), Utand(War/Clr/Mnk), Zacky(War/Pal/Mnk) Pal/Rng/Brd, War/Clr/Mnk, War/Pal/Mnk 2m 36s 43,600 65.9 0 2026-10-22
87 Meowdots(Dru/Nec/Mag), Meowkicks(War/Clr/Mnk), Beefsupreme(War/Rng/Rog) Dru/Nec/Mag, War/Clr/Mnk, War/Rng/Rog 2m 38s 35,356 65.7 0 2026-10-17
88 Valerie(War/Pal/Mnk), Pinone(War/Pal/Mnk), Pintwo(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 2m 42s 43,192 64.6 0 2026-10-24
89 Meowtunes(Brd/Mag/Bst), Meowshadow(Rng/SK/Rog), Trueheart(Nec/Mag/Bst) Brd/Mag/Bst, Rng/SK/Rog, Nec/Mag/Bst 2m 44s 24,557 63.7 0 2026-10-10
90 Jandaar(Rng/SK/Rog), Gnomaru(War/Mnk/Bst), Gnomelette(Rng/Dru/Rog) Rng/SK/Rog, War/Mnk/Bst, Rng/Dru/Rog 2m 45s 37,603 63.5 0 2026-10-08
91 Whitedmg(Pal/Mnk/Rog), Meowbuffs(Dru/Brd/Shm), Meowprocs(War/Mnk/Bst) Pal/Mnk/Rog, Dru/Brd/Shm, War/Mnk/Bst 2m 45s 29,926 63.5 0 2026-10-10
92 Vlad(War/SK/Mnk), Pinone(War/Pal/Mnk), Pintwo(War/Pal/Mnk) War/SK/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 2m 45s 41,614 63.5 0 2026-10-23
93 Fraak(SK/Dru/Nec), Friik(Clr/Rng/Rog), Frook(Mag/Enc/Bst) SK/Dru/Nec, Clr/Rng/Rog, Mag/Enc/Bst 2m 47s 14,058 62.4 0 2026-10-07
94 Taetew(SK/Brd/Wiz), Meowdots(Dru/Nec/Mag), Meowkicks(War/Clr/Mnk) SK/Brd/Wiz, Dru/Nec/Mag, War/Clr/Mnk 2m 49s 19,956 61.8 0 2026-10-12
95 Babfufu(SK/Rog/Wiz), Babpally(War/Pal/Mnk), Babguts(SK/Mnk/Ber) SK/Rog/Wiz, War/Pal/Mnk, SK/Mnk/Ber 2m 50s 36,232 61.6 0 2026-10-18
96 Jagged(Clr/Rog/Enc), Elchupa(War/SK/Mnk), Beta(War/Pal/Mnk) Clr/Rog/Enc, War/SK/Mnk, War/Pal/Mnk 2m 56s 35,407 60.3 0 2026-10-05
97 Meowpal(War/Pal/Mnk), Aeki(War/Pal/Mnk), Meowshoots(War/Pal/Rng) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Pal/Rng 2m 56s 39,106 60.3 0 2026-10-11
98 Valerie(War/Pal/Mnk), Mayone(War/Pal/Mnk), Maytwo(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 2m 59s 39,350 59.8 0 2026-10-22
99 Vesper(Nec/Mag/Bst), Mayone(War/Pal/Mnk), Maytwo(War/Pal/Mnk) Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 3m 04s 29,321 58.3 0 2026-10-24
100 Ninjadragon(War/Brd/Rog), Greenmango(Dru/Shm/Mag), Monggo(Rng/Rog/Bst) War/Brd/Rog, Dru/Shm/Mag, Rng/Rog/Bst 3m 05s 21,644 58.1 0 2026-10-12

Individual DPS Best single performer

#CharacterGroup Boss DamageActive DPS DPS ParseDate
4 Ielinye(War/Rng/Brd) Ielinye(War/Rng/Brd), Rival(Nec/Mag/Bst), Tosha(War/Mnk/Bst) 6,906,282 88,542 99.0 2026-10-23
5 Valigar(War/Rng/Bst) Cairns(War/Pal/Mnk), Valigar(War/Rng/Bst), Gotty(Dru/Nec/Enc) 3,278,854 81,971 98.9 2026-10-02
6 Bowhemian(War/Rng/Rog) Colane(Rng/SK/Rog), Delbo(War/Pal/Mnk), Bowhemian(War/Rng/Rog) 4,564,483 80,079 98.8 2026-10-12
7 Gydeon(War/Clr/Mnk) Tango(War/Clr/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Whiskey(War/Mnk/Ber) 2,801,067 80,030 98.7 2026-10-21
8 Beefstab(War/Mnk/Rog) Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Wana(War/Pal/Mnk), Beefstab(War/Mnk/Rog) 4,372,983 79,509 98.5 2026-10-21
9 Thor(War/Clr/Mnk) Gydian(War/Pal/Mnk), Thor(War/Clr/Mnk), Gedyan(War/Mnk/Brd) 3,480,219 75,657 98.2 2026-10-05
10 Whiskey(War/Mnk/Ber) Tango(War/Clr/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Whiskey(War/Mnk/Ber) 2,405,697 68,734 98.1 2026-10-21
11 Gydian(War/Pal/Mnk) Gydian(War/Pal/Mnk), Seretonin(War/Mnk/Bst), Lifeforce(War/Pal/Mnk) 6,515,874 62,653 97.9 2026-10-20
12 Utandy(War/Pal/Mnk) Zaksa(War/Pal/Mnk), Utandy(War/Pal/Mnk), Kailiye(War/Clr/Mnk) 3,308,880 61,276 97.8 2026-10-23
13 Gydean(Pal/Mnk/Ber) Xazo(War/Clr/Mnk), Gydean(Pal/Mnk/Ber), Xeza(War/Clr/Mnk) 2,062,560 60,664 97.7 2026-10-20
14 Kallor(War/Mnk/Bst) Diogenes(War/Rng/Brd), Wham(War/Pal/Mnk), Kallor(War/Mnk/Bst) 2,181,551 60,599 97.6 2026-10-06
15 Bucknasty(War/Mnk/Rog) Rickjames(War/Pal/Mnk), Bucknasty(War/Mnk/Rog), Moska(War/SK/Mnk) 5,335,487 59,283 97.5 2026-10-13
16 Gnogue(Rng/SK/Rog) Pickles(War/Pal/Mnk), Gnogue(Rng/SK/Rog), Bugze(Rng/SK/Rog) 4,281,139 57,853 97.5 2026-10-13
17 Cairns(War/Pal/Mnk) Cairns(War/Pal/Mnk), Valigar(War/Rng/Bst), Gotty(Dru/Nec/Enc) 2,270,068 56,752 97.4 2026-10-02
18 Tango(War/Clr/Mnk) Tango(War/Clr/Mnk), Foxtrot(War/Clr/Rng), Gydion(War/SK/Mnk) 3,573,017 51,783 96.8 2026-10-20
19 Zakza(War/Rng/Brd) Utan(War/Pal/Mnk), Zakza(War/Rng/Brd), Pankaikes(Clr/Dru/Enc) 3,366,913 51,014 96.7 2026-10-22
20 Promising(Pal/Rng/Rog) Promising(Pal/Rng/Rog), Gnombie(Nec/Mag/Bst), Gnomaru(War/Mnk/Bst) 4,324,004 50,871 96.6 2026-10-23
21 Zaksa(War/Pal/Mnk) Zaksa(War/Pal/Mnk), Utandy(War/Pal/Mnk), Kailiye(War/Clr/Mnk) 2,667,266 49,394 96.5 2026-10-23
22 Utan(War/Pal/Mnk) Utan(War/Pal/Mnk), Zakza(War/Rng/Brd), Pankaikes(Clr/Dru/Enc) 3,225,306 48,868 96.4 2026-10-22
23 Wham(War/Pal/Mnk) Diogenes(War/Rng/Brd), Wham(War/Pal/Mnk), Kallor(War/Mnk/Bst) 1,498,461 48,337 96.3 2026-10-08
24 Xyza(War/Rng/Rog) Gydeon(War/Clr/Mnk), Xyza(War/Rng/Rog), Whiskey(War/Mnk/Ber) 1,971,437 48,084 96.2 2026-10-20
25 Improviise(War/Pal/Mnk) Improviise(War/Pal/Mnk), Selinau(War/Rng/Brd), Mudstorm(Rng/SK/Rog) 6,090,940 47,217 96.1 2026-10-12
26 Raskas(War/Pal/Mnk) Raskas(War/Pal/Mnk), Pettrific(Brd/Mag/Bst), Thesk(War/Mnk/Bst) 5,997,377 46,855 96.0 2026-10-17
27 Dolomyte(Rng/SK/Rog) Pickles(War/Pal/Mnk), Gnogue(Rng/SK/Rog), Dolomyte(Rng/SK/Rog) 3,407,661 46,680 95.9 2026-10-23
28 Monsoon(War/Pal/Mnk) Zacsa(Brd/Nec/Mag), Monsoon(War/Pal/Mnk), Katzu(War/Mnk/Brd) 4,497,999 44,535 95.5 2026-10-06
29 Rhylin(Rng/Nec/Mag) Rhylin(Rng/Nec/Mag), Byznuts(SK/Mnk/Bst), Adariel(Shm/Nec/Enc) 3,693,539 44,500 95.4 2026-10-13
30 Bugze(Rng/SK/Rog) Pickles(War/Pal/Mnk), Gnogue(Rng/SK/Rog), Bugze(Rng/SK/Rog) 3,865,851 43,930 95.3 2026-10-21
31 Jerpeez(War/Pal/Mnk) Cold(SK/Brd/Wiz), Tectus(War/Rng/SK), Jerpeez(War/Pal/Mnk) 3,819,569 43,404 95.2 2026-10-12
32 Sweetgnome(Rng/SK/Rog) Sweetgnome(Rng/SK/Rog), Meowheals(War/Clr/Bst), Meowslows(Shm/Nec/Mag) 5,114,300 42,977 94.9 2026-10-17
33 Gydion(War/SK/Mnk) Tango(War/Clr/Mnk), Foxtrot(War/Clr/Rng), Gydion(War/SK/Mnk) 2,938,757 42,591 94.8 2026-10-20
34 Utandi(War/Clr/Mnk) Kraizykakes(Nec/Mag/Bst), Utandi(War/Clr/Mnk), Zaki(War/Pal/Mnk) 3,205,290 41,093 94.4 2026-10-22
35 Jelbo(War/Pal/Mnk) Beta(War/Pal/Mnk), Jelbo(War/Pal/Mnk), Procinator(War/Mnk/Bst) 3,340,569 40,248 93.7 2026-10-12
36 Meowpal(War/Pal/Mnk) Asharra(Nec/Mag/Bst), Meowpal(War/Pal/Mnk), Meowshoots(War/Pal/Rng) 5,625,891 39,619 93.5 2026-10-11
37 Judi(War/Mnk/Bst) Barghest(Pal/Dru/Nec), Judi(War/Mnk/Bst), Skald(Brd/Shm/Mag) 3,455,155 38,822 93.2 2026-10-18
38 Gideon(War/Mnk/Bst) Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Pal/Mnk), Gideon(War/Mnk/Bst) 2,917,659 38,390 93.1 2026-10-06
39 Utand(War/Clr/Mnk) Kraizykakes(Nec/Mag/Bst), Utand(War/Clr/Mnk), Zacky(War/Pal/Mnk) 3,581,768 37,703 92.5 2026-10-14
